Invertteri – SOLAX – X3-AELIO-39K
| Valmistaja | |
|---|---|
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| Off-grid käyttötila | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| AFCI | |
| Eurooppalainen tehokkuus | |
| CN | 85044086 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Sähkönsyöttö | |
| Hybridilaite | |
| Off-grid käyttötila | |
| MPPT | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettokorkeus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tyyppi I | |
| SPD Tyyppi II | |
| SPD Typ III | |
| AFCI | |
| Eurooppalainen tehokkuus | |
| CN | 85044086 |
SolaX X3 – AELIO – 39K
SolaX AELIO -integroitu energianvarastointijärjestelmä on innovatiivinen ratkaisu, joka yhdistää hybridisinvertterin akkumoduuleihin. Se on suunniteltu maksimoimaan oman kulutuksen osuutta ja takaamaan luotettava sähkönsaanti. Järjestelmä perustuu tehokkaaseen LFP-teknologiaan, joka tarjoaa korkean hyötysuhteen, turvallisuuden ja pitkän käyttöiän, ja sitä voidaan laajentaa MWh-tasolle.
SolaX AELIO:n tärkeimmät ominaisuudet:
- PV-tulon maksimiylivaraus jopa 200 % ja globaali MPP-skannaus optimaalisen energiantuoton varmistamiseksi.
- Modulaarinen rakenne, joka mahdollistaa skaalautuvuuden 100 kWh:sta MWh-tasolle, sekä mahdollisuus integroida jopa 200 kWh yhteen kaappiin.
- Edistyneet tekoälyalgoritmit (AI) integroituna TGE:hen, tukien VPP-valmiutta (Virtual Power Plant) ja älykkäitä lataus-/purkausaikatauluja.
- Nelitasoinen palosuojaus, suojausluokka IP66 invertterille ja IP55 kaapille sekä tyyppi II -ylijännitesuojat.
- Toiminnan joustavuus verkko- (on-grid) ja erillisverkko- (off-grid) tiloissa, mikrosähköverkkojen tuki ja älykäs IV-käyrän skannaus paneelien varhaiseen diagnostiikkaan.
- Valinnainen AFCI-suojaus sekä tuki epätasapainoisille kolmivaihekuormille.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
SolaX AELIO -järjestelmä on erinomainen ratkaisu kotitalouksille ja yrityksille, jotka etsivät kehittynyttä energianvarastointijärjestelmää. Se maksimoi aurinkoenergian hyödyntämisen, takaa sähkön vakauden sähkökatkosten aikana ja tarjoaa älykkään energianhallinnan. Skaalautuvuutensa ansiosta se soveltuu hyvin sekä pienempiin asennuksiin että suuriin kaupallisiin ja teollisiin kohteisiin, jotka tarvitsevat merkittävää varastointikapasiteettia.
| Parametri | X3-AELIO-39K | X3-AELIO-49K |
|---|---|---|
| PV-TULOT | ||
| PV-generaattorin suurin suositeltu teho | 80 kWp | 100 kWp |
| PV-tulon suurin jännite | 1000 V | 1000 V |
| Käynnistysjännite | 180 V | 180 V |
| PV:n nimellisjännite | 650 V | 650 V |
| MPPT-jännitealue | 160~950 V | 160~950 V |
| MPPT-määrä / stringejä per MPPT | 4/2 | 5/2 |
| Suurin sisääntulovirta per MPPT | 40 A | 40 A |
| PV:n oikosulkovirta (Isc) per MPPT | 50 A | 50 A |
| AC-TULO / AC-LÄHTÖ | ||
| Nimellinen lähtöteho | 39.0 kW | 49.0 kW |
| Nimellinen lähtövirta | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3A @220V / 71.1A @230V |
| Suurin näennäisteho | 39.0 KVA | 49.0 KVA |
| Suurin jatkuva lähtövirta | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3A @220V / 71.1A @230V |
| AC:n nimellisjännite | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| AC:n nimellistaajuus | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Säädettävä teho-tekijän alue | ~1 (0.8 induktiivisesta 0.8 kapasitatiiviseen) | ~1 (0.8 induktiivisesta 0.8 kapasitatiiviseen) |
| THDi (nimellisteholla) | <3% | <3% |
| AKKU | ||
| Kennojen tyyppi | LFP | LFP |
| Akun jännitealue | 180 ~ 820V | 180 ~ 820V |
| Maksimiteho | 38.5 kW | 48.5 kW |
| EPS/OFF-GRID-LÄHTÖ (verkon ulkopuolella) | ||
| EPS:n nimellisjännite ja -taajuus | 3 / N / PE, 220 / 380 V, 50 Hz / 60 Hz 3 / N / PE, 230 / 400 V, 50 Hz / 60 Hz |
3 / N / PE, 220 / 380 V, 50 Hz / 60 Hz 3 / N / PE, 230 / 400 V, 50 Hz / 60 Hz |
| EPS:n nimellisteho | 39 kVA | 49 kVA |
| EPS:n suurin lähtöteho | 60 kVA, 10s | 75 kVA, 10s |
| Kytkentäaika | < 10 ms | < 10 ms |
| TEHOKKUUS | ||
| Maksimaalinen hyötysuhde | 98.0% | 98.0% |
| Eurooppalainen hyötysuhde | 97.2% | 97.2% |
| KÄYTTÖYMPÄRISTÖ | ||
| Suojausluokka | IP66 | IP66 |
| Käyttölämpötila-alue | -35 ~ 60°C (tehonalennus yli +45°C) | -35 ~ 60°C (tehonalennus yli +45°C) |
| Suurin käyttökorkeus | 3000 m | 3000 m |
| Suhteellinen kosteus | 0 ~ 100% RH (kondensoituminen mahdollista) | 0 ~ 100% RH (kondensoituminen mahdollista) |
| Ylijänniteluokka | Verkko: III, Akku: II, PV: II | Verkko: III, Akku: II, PV: II |
| PERUSPARAMETRIT | ||
| Mitat (L × K × S) | 670 × 820 × 257 mm | 670 × 820 × 257 mm |
| Nettopaino | < 96 kg | < 102 kg |
| Jäähdytysjärjestelmä | älykäs aktiivinen ilmanjäähdytys | älykäs aktiivinen ilmanjäähdytys |
| Kommunikaatiorajapinnat | RS485-Meter, RS485-Monitor, RS485-Parallel(daisy-chain), CAN-BMS, CAN-Parallel(daisy-chain), USB, DI×2, DO×1, RCR(DI×4), DRM |
RS485-Meter, RS485-Monitor, RS485-Parallel(daisy-chain), CAN-BMS, CAN-Parallel(daisy-chain), USB, DI×2, DO×1, RCR(DI×4), DRM |
| Topologia | Ei eristetty | Ei eristetty |
| Sertifikaatit ja hyväksynnät | EN/IEC 62109-1/-2; EN/IEC 61000-6-1/-2/-3/-4; EN/IEC 61000-3-2/-3/-11/-12; EN 55011; IEC 62920; NC RfG | EN/IEC 62109-1/-2; EN/IEC 61000-6-1/-2/-3/-4; EN/IEC 61000-3-2/-3/-11/-12; EN 55011; IEC 62920; NC RfG |
| SUOJAUKSET | ||
| Suoja ylijännitystä ja alijännitettä vastaan | Kyllä | Kyllä |
| DC-eristyssuojaus | Kyllä | Kyllä |
| Suoja käänteistä DC-polariteettia vastaan | Kyllä | Kyllä |
| Verkon valvonta | Kyllä | Kyllä |
| DC-injektion valvonta verkossa (DC injection) | Kyllä | Kyllä |
| Takaisinvirtauksen valvonta | Kyllä | Kyllä |
| Vuotovirtahavainnointi | Kyllä | Kyllä |
| Ylikuumenemissuoja | Kyllä | Kyllä |
| Aktiivinen saarekkeiden suojaus | Taajuuden muutos | Taajuuden muutos |
| Ylijännitesuojaus (DC / AC) | DC: Type II, AC: Type II | DC: Type II, AC: Type II |
| AFCI (valokaarisuojakytkin) | Valinnainen | Valinnainen |
| Lisä-AC-virransyöttö (APS) | Sisäänrakennettu | Sisäänrakennettu |
① Suurin sisäänmenojännite on DC-jännitteen yläraja. Korkeampi DC-sisäänmenojännite voi vaurioittaa invertteriä.
② Sisäänmenojännite, joka ylittää MPPT-jännitealueen, voi laukaista invertterin suojauksen.
③ AC-taajuusalue voi vaihdella eri maiden verkkokoodeista riippuen.

