Kattila DEFRO CALORI 11 kW
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro CALORI – pellettikattilat
Defro CALORI -sarjan pellettikattilat ovat moderneja ja ekologisia lämmityslaitteita, jotka on suunniteltu puupellettien automaattiseen polttoon. Ne on kehitetty tarjoamaan korkeaaenergiatehokkuutta ja käyttömukavuutta samalla kun ne täyttävät Ekokäytännön tiukat päästösäännökset. Laaja tehoalue tekee CALORI-kattiloista luotettavan lämpölähteen erilaisille rakennuksille.
Defro CALORI -kattilan tärkeimmät ominaisuudet:
- Automaattinen pellettien poltto: Kattila on suunniteltu toimimaan automaattisesti, hyödyntäen polttoaineena suositeltuja pelletti- tai puublockeja, mikä tarjoaa käyttömukavuutta.
- Korkea lämpöteho: Laite toimii käyttäjäystävällisesti ja sen hyötysuhde ylittää 84 % nimellisteholla, mikä johtaa polttoaineen tehokkaaseen käyttöön.
- Ekokäytännön mukaisuus: Kattilat täyttävät Euroopan komission asetuksen (EU) 2015/1189 (Ekokäytäntö) vaatimukset, ja niillä on alhainen pöly (PM), hiilimonoksidi (CO), orgaanisten kaasuyhdisteiden (OGC) ja typpiyhdisteiden (NOx) päästö.
- Laaja tehoalue: Sarja kattaa mallit, joiden nimellisteho vaihtelee noin 11 kW:sta noin 30 kW:iin, mikä mahdollistaa laitteen sovittamisen rakennuksen lämmöntarpeeseen.
- Automaattinen ja tehokas toiminta: Kattilat on suunniteltu optimaalisesti toimiviksi, ja niiden suositellaan toimivan yhdessä oikein valitun lämpimän veden varastosäiliön kanssa maksimitehokkuuden ja lämmitysjärjestelmän vakauden saavuttamiseksi.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Defro CALORI -sarjan pellettikattilat ovat erinomainen valinta omakotitalojen omistajille, niin uusille kuin remontoitaville, jotka etsivät luotettavaa, ekologista ja suurelta osin huoltovapaata lämpölähdettä. Laaja saatavilla olevien tehojen valikoima mahdollistaa oikean mallin valitsemisen erikokoisiin rakennuksiin, tarjoten mukavuutta lämmityksessä samalla kun kunnioitetaan ympäristöä ja noudatetaan voimassaolevia normeja.
Tekniset Tiedot – Kotlet DEFRO CALORI (11-30 kW)
| Parametri | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laiteparametrit | |||||
| Mallin tunnus | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Polttoaineen syöttötapa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttämään kattilaa, jossa on vähintään 220 l käyttöveden varaaja | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttämään kattilaa, jossa on vähintään 300 l käyttöveden varaaja | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttämään kattilaa, jossa on vähintään 400 l käyttöveden varaaja | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttämään kattilaa, jossa on vähintään 480 l käyttöveden varaaja | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttämään kattilaa, jossa on vähintään 600 l käyttöveden varaaja |
| Kondensaatioastia | ei | ei | ei | ei | ei |
| Kiinteän polttoaineen yhteistuotantokattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Monitoimikattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Polttoaine ja kaasutusasetukset sesonkikohtaiseen lämmitykseen | |||||
| Polttoaine | (suositeltu / muu sopiva) | ||||
| Puupalat, kosteus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Purusteet, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Purusteet, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puristetut puupelletit tai briketit | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Lastut, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puualkoinen biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muussa biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskeahiili (mikä sisältää briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Seokset kaivospolttoaineista | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Seokset (30-70 %) biomassasta ja fossiilisista polttoaineista | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu biomassa- ja fossiilisen polttoaineen seos | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Sesonki energiatehokkuus, lämmityskäytäntö (%) – Suositeltu polttoaine | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| PM-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| OGC-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| CO-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| NOₓ-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Ominaisuudet suositellun polttoaineen käytössä | |||||
| Tuotettu käyttövesi | |||||
| nimellisteholla (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| 30 % nimellistehosta (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Käytön tehokkuus | |||||
| nimellisteho (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| 30 % nimellistehosta (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| Kiinteän polttoaineen yhteistuotantokattiloiden sähköteho | |||||
| nimellisteho (ηel,n) (%) | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| Sähkönkulutus omiin tarpeisiin | |||||
| nimellistehosta (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| 30 % nimellistehosta (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| päästöjen vähennyslaitteet, jos sovellettavissa | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| valmiustilassa (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

