Kattila DEFRO CALORI 15 kW
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro CALORI – pellettikattilat
Defro CALORI -sarjan pellettikattilat ovat moderneja ja ekologisia lämmityslaitteita, jotka on suunniteltu puupellettien automaattiseen polttoon. Ne on kehitetty tarjoamaan korkeaa energiatehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä, noudattaen samalla tiukkoja päästöstandardien vaatimuksia, jotka perustuvat ekosuunnitteludirektiiviin (Ecodesign). Laaja tehoalue tekee CALORI-kattiloista luotettavan lämmönlähteen erilaisille rakennuksille.
Defro CALORI -kattiloiden tärkeimmät ominaisuudet:
- Automaattinen pellettien poltto: Kattila on suunniteltu toimimaan automaattisesti, käyttäen suositeltuja pellettejä tai puubrykettejä polttoaineena, mikä takaa käyttömukavuuden.
- Korkea lämpötehokkuus: Laitteet tarjoavat korkeaa käyttötehokkuutta, ylittäen 84 % nimellistehosta, mikä johtaa polttoaineen tehokkaaseen käyttöön.
- Ekosuunnittelun mukaisuus: Kattilat täyttävät EU:n asetuksen 2015/1189 (Ecodesign) vaatimukset, ja niille on ominaista alhainen pölypäästö (PM), hiilimonoksidi (CO), orgaaniset kaasuyhdisteet (OGC) ja typpipäästöt (NOx).
- Laaja tehoalue: Sarja kattaa malleja, joissa on erilaisia nimellistehoja (noin 11 kW:sta noin 30 kW:iin), mikä mahdollistaa laitteen sovittamisen rakennuksen lämmitystarpeisiin.
- Automaattinen ja tehokas toiminta: Kattilat on suunniteltu optimaaliselle käytölle, ja niitä suositellaan käytettäväksi oikein valitun lämpimän veden puskurisäiliön kanssa tehokkuuden ja lämmitysjärjestelmän vakauden maksimoinnin tavoitteena.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Defro CALORI -sarjan pellettikattilat ovat erinomainen valinta omakotitalojen omistajille, sekä uusille että peruskorjattaville, jotka etsivät luotettavaa, ekologista ja pääasiassa huoltovapaata lämmönlähdettä. Laaja tehoalue mahdollistaa sopivan mallin valitsemisen eri kokoisiin rakennuksiin, tarjoten lämmön mukavuutta samalla kun kunnioitetaan ympäristöä ja noudatetaan voimassa olevia sääntöjä.
Tekniset tiedot – DEFRO CALORI Kattilat (11-30 kW)
| Parametri | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laitteen parametrit | |||||
| Mallin tunnus | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Polttoaineen syöttötapa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi lämpimän käyttöveden säiliön kanssa, jonka minimikapasiteetti on 220 l | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi lämpimän käyttöveden säiliön kanssa, jonka minimikapasiteetti on 300 l | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi lämpimän käyttöveden säiliön kanssa, jonka minimikapasiteetti on 400 l | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi lämpimän käyttöveden säiliön kanssa, jonka minimikapasiteetti on 480 l | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi lämpimän käyttöveden säiliön kanssa, jonka minimikapasiteetti on 600 l |
| Kondensiokattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Kiinteän polttoaineen yhdyskuntakattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Monitoimikattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Polttoaine ja Emissiot kausittaisessa lämmityksessä | |||||
| Polttoaine | (suositeltu / muu sopiva) | ||||
| Halkot, kosteus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puuhake, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puuhake, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Painettu puu pellettimuodossa tai briketteinä | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Haketta, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puubiomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskea hiili (mukaan lukien briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muut fossiiliset polttoaineet | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muut polttoaineet, jotka sisältävät sekoituksen (30-70 %) biomassa ja fossiilisia polttoaineita | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Sezonin energiatehokkuus (ηs) (%) – Suositeltu polttoaine | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| PM-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| OGC-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| CO-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| NOₓ-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Ominaisuudet käytettäessä vain suositeltua polttoainetta | |||||
| Tuotettu käyttövesi | |||||
| nimellisteholla (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| 30 % nimellistehosta (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Käytettävyys | |||||
| nimellisteholla (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| 30 % nimellistehosta (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| Kiinteän polttoaineen yhdyskuntakattiloiden sähkönkäyttö | |||||
| nimellisteholla (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sähkönkulutus omiin tarpeisiin | |||||
| nimellisteholla (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| 30 % nimellistehosta (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| päästöjen vähentämiseen liittyvät toissijaiset laitteet, tarvittaessa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| valmiustilassa (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

