Kattila DEFRO CALORI 20 kW
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro CALORI – pellettikattilat
Defro CALORI -sarjan kattilat ovat nykyaikaisia ja ekologisia lämmityslaitteita, jotka on suunniteltu automaattiseen puupellettien polttoon. Ne on kehitetty tarjoamaan korkeaa energiaefektiivisyyttä ja käyttömukavuutta, samalla kun ne täyttävät tiukat päästönormit Ekoprojekti-direktiivin (Ecodesign) mukaisesti. Laajan tehoalueen ansiosta CALORI-kattilat ovat luotettava lämmönlähde erilaisille rakennuksille.
Defro CALORI -kattiloiden tärkeimmät ominaisuudet:
- Automaattinen pellettien poltto: Kattila on suunniteltu toimimaan automaattisesti, käyttäen polttoaineena suositeltuja pelletti- tai puubrikettejä, mikä tarjoaa käyttömukavuutta.
- Korkea lämmön tehokkuus: Laitteet erottuvat korkealla hyötysuhteellaan, joka ylittää 84 % nimellisteholla, mikä mahdollistaa polttoaineen tehokkaan käytön.
- Ekoprojektin vaatimusten mukaisuus: Kattilat täyttävät Euroopan komission asetuksen (EU) 2015/1189 (Ecodesign) vaatimukset, ja niiden päästöt ovat alhaiset pölyjen (PM), hiilimonoksidin (CO), orgaanisten kaasuyhdisteiden (OGC) ja typen oksidien (NOx) osalta.
- Laaja tehoalue: Sarja kattaa malleja, joilla on vaihteleva nimellisteho (noin 11 kW:sta noin 30 kW:iin), mikä mahdollistaa laitteen sovittamisen rakennuksen lämmöntarpeisiin.
- Automaattinen ja tehokas toiminta: Kattilat on suunniteltu optimaaliseen toimintaan, ja ne suosittelevat yhteistyötä oikein valitun lämpimän veden varastointisäiliön kanssa tehokkuuden ja lämmitysjärjestelmän vakauden maksimoimiseksi.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Defro CALORI -sarjan pellettikattilat ovat erinomainen valinta omakotitalojen omistajille, sekä uusille että peruskorjatuille, jotka etsivät luotettavaa, ekologista ja suurimmaksi osaksi huoltovapaata lämmönlähdettä. Laaja saatavilla olevien tehojen valikoima mahdollistaa sopivan mallin valitsemisen eri kokoisiin rakennuksiin, tarjoten lämmöllistä mukavuutta samalla kun kunnioitetaan ympäristöä ja noudatetaan voimassa olevia normeja.
Tekniset tiedot – DEFRO CALORI -kattilat (11-30 kW)
| Parametri | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laitteen parametrit | |||||
| Mallin tunnus | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Polttoaineen syöttötapa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käyttämään kattilaa yhdessä vähintään 220 litran käyttövesivaraajan kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käyttämään kattilaa yhdessä vähintään 300 litran käyttövesivaraajan kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käyttämään kattilaa yhdessä vähintään 400 litran käyttövesivaraajan kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käyttämään kattilaa yhdessä vähintään 480 litran käyttövesivaraajan kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käyttämään kattilaa yhdessä vähintään 600 litran käyttövesivaraajan kanssa |
| Kondenssikattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Kiinteällä polttoaineella toimiva yhteistuotantokattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Monitoimikattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Polttoaineet ja päästöt kausiluonteisessa tilankäytön lämmityksessä | |||||
| Polttoaine | (suositeltu / muut soveltuvat) | ||||
| Klapi, kosteus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Lastu, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Lastu, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puristepuu pellettinä tai brikettilä | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Lastut, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puupohjainen biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei puupohjainen biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskea hiili (mukana briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Seosbriketit kivihiilestä | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Briketit seoksesta (30-70 %) biomassasta ja fossiilisesta polttoaineesta | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu seos biomassasta ja fossiilisesta polttoaineesta | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kausittainen energiatehokkuus lämmityksessä (ηs) (%) – Suositeltu polttoaine | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| PM-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| OGC-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| CO-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| NOₓ-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Ominaisuudet suositellun polttoaineen käytön yhteydessä | |||||
| Tuotettu käyttövesi | |||||
| nimellislämpöteho (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| 30 % nimellislämpötehosta (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Käyttötehokkuus | |||||
| nimellislämpöteho (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| 30 % nimellislämpötehosta (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| kiinteillä polttoaineilla toimivien yhteistuotantokattiloiden sähkölämpöteho | |||||
| nimellislämpöteho (ηel,n) (%) | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| Oman sähkönkulutuksen tarve | |||||
| nimellislämpöteho (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| 30 % nimellislämpötehosta (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| päästön vähentämiseen tarkoitetut laitteet, jos sovellettavissa | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| valmiustilassa (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

