Kattila DEFRO CALORI 24 kW
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro CALORI – pellettikattilat
Defro CALORI -sarjan pellettikattilat ovat moderneja ja ekologisia lämmityslaitteita, jotka on suunniteltu puupellettien automaattista polttoa varten. Ne on kehitetty tarjoamaan korkeaa energiatehokkuutta ja käyttömukavuutta, samalla kun ne täyttävät tiukat päästöstandardit Ekodesign-direktiivin (Ecodesign) mukaisesti. Laajan tehoalueen ansiosta CALORI-kattilat tarjoavat luotettavaa lämpöä erilaisille rakennuksille.
Defro CALORI -kattiloiden tärkeimmät ominaisuudet:
- Automaattinen pellettipoltto: Kattila on suunniteltu toimimaan automaattisesti käyttäen polttoaineena suositeltuja pellettiä tai puubrikettejä, mikä takaa käyttömukavuuden.
- Korkea lämpötehokkuus: Laitteilla on korkea hyötysuhde, joka ylittää 84% nimellisteholla, mikä tarkoittaa polttoaineen tehokasta käyttöä.
- Ekodesign-yhteensopivuus: Kattilat täyttävät Euroopan komission asetuksen (EU) 2015/1189 (Ecodesign) vaatimukset, ja niillä on alhaiset pölypäästöt (PM), hiilimonoksidipäästöt (CO), orgaanisten kaasuhiukkasten (OGC) ja typpidioksidipäästöt (NOx).
- Laaja tehoalue: Sarja sisältää malleja, joissa on erilainen nimellisteho (noin 11 kW:sta noin 30 kW:iin), mikä mahdollistaa laitteen sovittamisen rakennuksen lämpöenergian tarpeisiin.
- Automaattinen ja tehokas toiminta: Kattilat on suunniteltu optimaalisesti toimimaan suositellun lämpimän veden varastoinnin kanssa, maksimoiden lämmitysjärjestelmän tehokkuuden ja vakauden.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Defro CALORI -sarjan pellettikattilat ovat erinomainen valinta omakotitalojen omistajille, sekä uusille että remontoitaville, jotka etsivät luotettavaa, ekologista ja pitkälti huoltovapaata lämmönlähdettä. Laaja saatavilla olevien tehojen valikoima mahdollistaa sopivan mallin valinnan eri kokoisille rakennuksille, tarjoten lämmön mukavuutta ympäristöä kunnioittaen ja soveltuen voimassa oleviin normeihin.
Tekniset tiedot – DEFRO CALORI -kattilat (11-30 kW)
| Parametri | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laitteen parametrin | |||||
| Mallin tunnus | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Polttoaineen syöttötapa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttöä vähintään 220 l kapasiteetilla varustetun käyttöveden lämmitin astiassa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttöä vähintään 300 l kapasiteetilla varustetun käyttöveden lämmitin astiassa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttöä vähintään 400 l kapasiteetilla varustetun käyttöveden lämmitin astiassa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttöä vähintään 480 l kapasiteetilla varustetun käyttöveden lämmitin astiassa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttöä vähintään 600 l kapasiteetilla varustetun käyttöveden lämmitin astiassa |
| Kondensoiva kattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Kiinteän polttoaineen yhteistuotantokattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Monitoimikattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Polttoaine ja kaasu päästöjä koskien kausittaista sisätilojen lämmitystä | |||||
| Polttoaine | (suositeltu / muu sopiva) | ||||
| Halko, kosteus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Silput, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Silput, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puristettua puuta pellettimuodossa tai brikettilöydöllä | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Hakesilppu, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puu Biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei puumainen biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskohiili (mukaan lukien briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Seoskaasut (mikäli > 70 % biomassa) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu kaasu | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kausittainen energiakäyttöaste (ηs) (%) – Suositeltu polttoaine | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| PM-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| OGC-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| CO-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| NOₓ-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Ominaisuudet suositellun polttoaineen käytössä | |||||
| Valmistettu käyttövesi | |||||
| nimellislämpöteho (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| 30 % nimellislämpötehosta (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Käyttöaste | |||||
| nimellislämpöteho (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| 30 % nimellislämpötehosta (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| Kiinteän polttoaineen yhteistuotantokattilat: sähkön tuotanto | |||||
| nimellislämpöteho (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Oman käytön sähkön kulutus | |||||
| nimellislämpöteho (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| 30 % nimellislämpötehosta (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| päästöjen vähennyslaitteet, tarvittaessa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| valvontatilassa (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

