Kattila DEFRO CALORI 30 kW
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro CALORI – pellettikattilat
Defro CALORI -sarjan pellettikattilat ovat moderneja ja ekologisia lämmitysratkaisuja, jotka on suunniteltu automaattiseen puupellettien polttamiseen. Ne on kehitetty tarjoamaan korkeaa energiatehokkuutta ja käyttömukavuutta, samalla kun ne täyttävät tiukat päästöstandardit Ekodesign-direktiivin mukaisesti. Laajan tehoalueen myötä CALORI-kattilat tarjoavat luotettavan lämmönlähteen erilaisille rakennuksille.
Defro CALORI -kattiloiden tärkeimmät ominaisuudet:
- Automaattinen pellettien poltto: Kattila on suunniteltu toimimaan automaattisessa tilassa, käyttäen polttoaineena suositeltuja pelletti- tai puubrikettejä, mikä takaa helpon käytön.
- Korkea hyötysuhde: Laitteet tarjoavat korkean käyttöasteen, joka ylittää 84 % nimellisteholla, mikä tarkoittaa polttoaineen tehokasta käyttöä.
- Ekodesign-yhteensopivuus: Kattilat täyttävät Euroopan komission asetuksen (EU) 2015/1189 vaatimukset (Ekodesign) ja niille on ominaista matala pöly-, hiilidioksidi (CO), orgaanisten kaasuyhdisteiden (OGC) ja typpioksidien (NOx) päästö.
- Laaja tehoalue: Sarjaan kuuluu malleja erilaisilla nimellistehoilla (noin 11 kW:sta noin 30 kW:iin), mikä mahdollistaa laitteen sovittamisen rakennuksen lämmöntarpeen mukaan.
- Automaattinen ja tehokas toiminta: Kattilat on suunniteltu optimaaliselle toiminnalle, suositellen yhteistyötä oikein valitun lämpimän veden säiliön kanssa tehokkuuden ja lämmitysjärjestelmän vakauttamisen maksimoimiseksi.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Defro CALORI -sarjan pellettikattilat ovat erinomainen valinta omakotitalojen omistajille, sekä uusille että remontoitaville, jotka etsivät luotettavaa, ekologista ja suurimmaksi osaksi huoltovapaata lämmönlähdettä. Laaja valikoima saatavilla olevia tehoja mahdollistaa sopivan mallin valitsemisen eri kokoisiin rakennuksiin, tarjoten lämpömukavuutta samalla kun kunnioitetaan ympäristöä ja noudatetaan voimassa olevia säädöksiä.
Tekniset tiedot – DEFRO CALORI Kattilat (11-30 kW)
| Parametri | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laitteen parametrit | |||||
| Mallin tunnus | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Polttoaineen syöttötapa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi vähintään 220 l käyttöveden varaajan kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi vähintään 300 l käyttöveden varaajan kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi vähintään 400 l käyttöveden varaajan kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi vähintään 480 l käyttöveden varaajan kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi vähintään 600 l käyttöveden varaajan kanssa |
| Kondenssikattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Kiinteänä polttoaineena toimiva yhdistelmäkattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Monitoimikattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Polttoaine ja päästöt kausittaisessa tilanlämmityksessä | |||||
| Polttoaine | (suositeltu / muu sopiva) | ||||
| Klapi, kosteus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Pururetki, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Pururetki, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puristetut puupelletit tai briketit | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Lastu, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puupohjainen biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei-puupohjainen biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskohiili (mukaan lukien briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Seossbriketit fossiilisista polttoaineista | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muut fossiiliset polttoaineet | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Briketit seoksista (30-70 %) biomassasta ja fossiilisesta polttoaineesta | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu biomassa- ja fossiilisten polttoaineiden seos | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kausittainen energiatehokkuus lämmityksessä (ηs) (%) – Suositeltu polttoaine | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| PM-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| OGC-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| CO-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| NOₓ-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Ominaisuudet, kun käytetään vain suositeltua polttoainetta | |||||
| Tuotettu käyttövesi | |||||
| nimellisteholla (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| 30 %:n nimellisteholla (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Käyttötehokkuus | |||||
| nimellisteholla (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| 30 %:n nimellisteholla (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| Kiinteäksi polttoaineeksi tarkoitetuissa yhdistelmäkattiloissa: sähkötalous | |||||
| nimellisteholla (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sähkön kulutus omiin tarpeisiin | |||||
| nimellisteholla (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| 30 %:n nimellisteholla (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| toissijaiset laitteet päästöjen vähentämiseksi, tarvittaessa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| valmiustilassa (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

