Kattila DEFRO DELTA EkoPELL 10 kW Vasen/Oikea
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro DELTA EKOPELL -puupellettikattilat
Defro DELTA EKOPELL -sarjan puupellettikattilat ovat nykyaikaisia, automaattisia lämmityslaitteita, jotka on suunniteltu tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen puupelletin polttoon. Ne täyttävät tiukat Ecodesign-direktiivin vaatimukset ja tarjoavat korkean käyttömukavuuden sekä luotettavan lämmityksen monenlaisiin kohteisiin, vastaten A+-energialuokan korkeisiin standardeihin.
Defro DELTA EKOPELL -kattiloiden tärkeimmät ominaisuudet:
- Automaattinen pelletin poltto: Kattila on suunniteltu mukavaan ja tehokkaaseen puupelletin automaattiseen polttoon, mikä vähentää käyttäjän tarvetta huoltoon.
- Korkea energiatehokkuus: Laitteet kuuluvat A+-energialuokkaan ja saavuttavat korkean tilojen kausittaisen lämmitystehokkuuden (jopa 80 %), mikä varmistaa polttoaineen säästeliään kulutuksen.
- Ympäristöystävällisyys ja normien mukaisuus: Kattilat täyttävät Ecodesign-direktiivin (Komission asetus (EU) 2015/1189) vaatimukset, ja niille on ominaista alhainen hiukkas-, hiilimonoksidi-, orgaanisten kaasuyhdisteiden ja typen oksidien päästö.
- Laaja tehoalue: Sarjaan kuuluu malleja nimellistehoilla 10, 15, 20, 25 ja 30 kW, mikä mahdollistaa tarkan laitteen valinnan rakennuksen lämmitystarpeen mukaan.
- Optimaalinen toiminta varaajan kanssa: Järjestelmän mahdollisimman vakaata ja tehokasta toimintaa varten suositellaan kattilan käyttöä sopivan kokoisen lämpövaraajan kanssa (tilavuus vähintään 200–600 litraa mallista riippuen).
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Defro DELTA EKOPELL -kattilat ovat erinomainen valinta omakotitalojen ja pienempien liikekiinteistöjen omistajille, jotka etsivät modernia, tehokasta, ympäristöystävällistä ja lähes huoltovapaata lämmitysjärjestelmää. Ecodesign-standardien mukaisuus ja korkea energialuokka tekevät niistä ihanteellisen ratkaisun sekä uusille rakennuksille että saneerauskohteille, joissa painotetaan lämmityksen tehokkuutta ja ympäristön suojelua.
Tekniset tiedot – DEFRO DELTA EKOPELL (10-30 kW)
| Parametri | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laitteen parametrit | |||||
| Mallin tunnus | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Polttoaineen syöttötapa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi yhdessä vähintään 200 l käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi yhdessä vähintään 300 l käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi yhdessä vähintään 400 l käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi yhdessä vähintään 500 l käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi yhdessä vähintään 600 l käyttöveden säiliön kanssa |
| Kondenssikattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Kiinteän polttoaineen yhteistuotantokattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Monitoimikattin | ei | ei | ei | ei | ei |
| Parametrit asetuksen 2015/1187 mukaan | |||||
| Energiatehokkuusluokka | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nimellinen lämpöteho (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Energiatehokkuuden indeksi (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Kauden energiatehokkuus huoneiden lämmitykselle (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Polttoaine ja päästöt liittyen kauden huoneiden lämmitykseen | |||||
| Polttoaine | (suositeltava / muu sopiva) | ||||
| Klapit, kosteus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Purua, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Purua, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puristettua puuta pellettinä tai brikettinä | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Lastuja, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puubiomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puiden ulkopuolinen biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskohiili (mukaan lukien briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Seos brikettejä kivihiilestä | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu fossiilipolttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Briketit seoksesta (30-70 %) biomassa ja fossiilipolttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu biomassa- ja fossiilipolttoaine-seos | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| OGC-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| CO-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| NOₓ-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Ominaisuudet, kun käytetään vain suositeltua polttoainetta | |||||
| Tuotettu käyttöenergia | |||||
| nimellisellä lämpöteholla (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
| 30 % nimellisestä lämpötehosta (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
| Käyttötehokkuus | |||||
| nimellisellä lämpöteholla (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
| 30 % nimellisestä lämpötehosta (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
| Kiinteän polttoaineen yhteistuotantokattiloille: sähköteho | |||||
| nimellisellä lämpöteholla (ηel,n) (%) | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| Sähkönkulutus omiin tarpeisiin | |||||
| nimellisellä lämpöteholla (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
| 30 % nimellisestä lämpötehosta (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
| päästöjen vähentämiseen liittyvät toissijaiset laitteet, tarvittaessa | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| valmiustilassa (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

