Kattila DEFRO DELTA EkoPELL 20 kW Vasen/Oikea
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro DELTA EKOPELL pellettikattilat
Defro DELTA EKOPELL pellettikattilat ovat moderneja, automaattisia lämmityslaitteita, jotka on suunniteltu puupellettien tehokkaaseen ja ekologiseen polttamiseen. Ne täyttävät Ecodesign-direktiivin tiukat vaatimukset, tarjoavat suuren käyttömukavuuden ja luotettavan lämmityksen monenlaisille kohteille, ja ne täyttävät korkealuokkaisen energiahyvän A+ standardit.
Defro DELTA EKOPELL kattiloiden tärkeimmät ominaisuudet:
- Automaattinen pellettien poltto: Kattila on mukautettu puupellettien mukavaan ja tehokkaaseen polttamiseen automaattitilassa, mikä minimoi huoltotarpeen.
- Korkea energiatehokkuus: Laitteet kuuluvat A+ energialuokkaan ja tarjoavat korkean kausittaisen lämmitystehokkuuden (jopa 80 %), mikä takaa polttoaineen säästeliään käytön.
- Ekologisuus ja normien täyttäminen: Kattilat täyttävät Ecodesign-direktiivin vaatimukset (EU:n komission asetuksen (EU) 2015/1189 mukaisesti), ja niiden päästöjen määrä on alhainen (PM, CO, OGC ja NOx).
- Laaja tehoalue: Sarja kattaa mallit, joiden nimellistehot ovat 10, 15, 20, 25 ja 30 kW, mikä mahdollistaa laitteen tarkan valinnan tietyn rakennuksen lämpötilatarpeeseen.
- Optimaalinen yhteistyö puskurin kanssa: Järjestelmän vakaan ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi kattilan käyttö yhdessä oikein valitun lämpimän veden puskurisäiliön (vähintään 200-600L riippuen mallista) kanssa on suositeltavaa.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Defro DELTA EKOPELL kattilat ovat erinomainen valinta omakotitalojen ja pienempien liikehuoneistojen omistajille, jotka etsivät modernia, tehokasta, ekologista ja suurelta osin huoltovapaata lämmönlähdettä. Ecodesign-normien ja korkean energialuokan ansiosta ne ovat ihanteellinen ratkaisu sekä uusille rakennuksille että peruskorjattaville kohteille, joissa tehokas lämmitys ja ympäristön huomioiminen ovat etusijalla.
Tekninen erittely – DEFRO DELTA EKOPELL -kattilat (10-30 kW)
| Parametri | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laitteen parametrit | |||||
| Mallin tunniste | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Polttoaineen syöttötapa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi vähintään 200 litran lämpimän käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi vähintään 300 litran lämpimän käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi vähintään 400 litran lämpimän käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi vähintään 500 litran lämpimän käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi vähintään 600 litran lämpimän käyttöveden säiliön kanssa |
| Kondensiokattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Kiinteällä polttoaineella toimiva yhdistelmälaitteisto | ei | ei | ei | ei | ei |
| Monitoimikattelin | ei | ei | ei | ei | ei |
| Parametrit asetuksen 2015/1187 mukaan | |||||
| Energiatehokkuusluokka | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Teho (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Energiatehokkuuskerroin (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Kausittainen energiatehokkuus huoneen lämmitykselle (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Polttoaine ja päästöt kausittaisessa huoneen lämmityksessä | |||||
| Polttoaine | (suositeltu / muu sopiva) | ||||
| Puupanelit, kosteus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Hake, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Hake, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puristetut puumassat pellettien tai brikettien muodossa | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Lastu, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muuta puu-biomassaa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei-puu biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskea hiili (mukaan lukien briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Briketit sekoitetusta fossiilisesta polttoaineesta | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Briketit sekoituksesta (30-70 %) biomassasta ja fossiilisista polttoaineista | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu biomassa ja fossiilinen polttoaine sekoituksessa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| OGC-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| CO-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| NOₓ-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Ominaisuudet, kun käytetään ainoastaan suositeltua polttoainetta | |||||
| Tuotettu käyttövesi | |||||
| merkityllä tehoasetuksella (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
| 30 % merkitynstä tehosta (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
| Käyttötehokkuus | |||||
| merkityllä tehoasetuksella (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
| 30 % merkitystä tehoasetusta (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
| kiinteällä polttoaineella toimivien yhdistelmälaitteistojen osalta: sähkön tuotannon tehokkuus | |||||
| merkityllä tehoasetuksella (ηel,n) (%) | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| Sähkönkulutus omiin tarpeisiin | |||||
| merkityllä tehoasetuksella (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
| 30 % merkitystä tehosta (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
| päästöjen vähentämiseen liittyvä laitteisto, jos sovellettavissa | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| valmiustilassa (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

