Kattila DEFRO DELTA EkoPELL 30 kW Vasen/Oikea
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro DELTA EKOPELL pellettikattilat
Defro DELTA EKOPELL pellettikattilat ovat nykyaikaisia, automaattisia lämmityslaitteita, jotka on suunniteltu puupellettien tehokkaaseen ja ekologiseen polttoon. Ne täyttävät ekologisen suunnittelun (Ecodesign) tiukat vaatimukset, tarjoten korkean käyttömukavuuden ja luotettavan lämmityksen erilaisten rakennusten tarpeisiin, ja ne noudattavat energiatehokkuusstandardia A+.
Defro DELTA EKOPELL kattiloiden tärkeimmät ominaisuudet:
- Automaattinen pellettien poltto: Kattila on suunniteltu mukautumaan puupellettien mukavaan ja tehokkaaseen automaattiseen polttoon, minimoiden huoltotarpeen.
- Korkea energiatehokkuus: Laitteet ovat energialuokaltaan A+ ja niillä on korkea kausiluonteinen huoneilman lämmitystehokkuus (jopa 80 %), mikä takaa taloudellisen polttoaineenkulutuksen.
- Ekologia ja normien noudattaminen: Kattilat täyttävät ekologisen suunnittelun vaatimukset (Euroopan komission asetus (EU) 2015/1189), ja niille on ominaista alhainen hiukkaspäästö (PM), hiilidioksidi (CO), orgaanisten kaasuyhdisteiden (OGC) ja typpidioksidin (NOx) päästöt.
- Laaja tehoalue: Sarja sisältää malleja, joiden nimellistehot ovat 10, 15, 20, 25 ja 30 kW, mahdollistaen laitteen tarkan valinnan tietyn rakennuksen lämpötilatarpeeseen.
- Optimaalinen toiminta puskurin kanssa: Jotta lämmitysjärjestelmä toimisi mahdollisimman vakaasti ja tehokkaasti, kattilan käyttö yhdessä asianmukaisesti valitun käyttöveden puskurisäiliön kanssa (vähintään 200-600L mallista riippuen) on suositeltavaa.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Defro DELTA EKOPELL kattilat ovat erinomainen valinta omakotitalojen ja pienempien liiketilojen omistajille, jotka etsivät nykyaikaista, tehokasta, ekologista ja suurelta osin huoltovapaata lämmönlähdettä. Ekologisen suunnittelun ja korkean energiatehokkuuden ansiosta ne ovat ideaalinen ratkaisu sekä uusille rakennuksille että remontoitaville kohteille, missä lämmitystehokkuus ja ympäristön huomioon ottaminen ovat etusijalla.
Tekniset tiedot – DEFRO DELTA EKOPELL -kattilat (10-30 kW)
| Parametri | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laitteen parametrit | |||||
| Mallin tunnus | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Polttoaineen syöttömenetelmä | Automaattinen syöttö: suosittelemme käyttöä vähintään 200 litran käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen syöttö: suosittelemme käyttöä vähintään 300 litran käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen syöttö: suosittelemme käyttöä vähintään 400 litran käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen syöttö: suosittelemme käyttöä vähintään 500 litran käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen syöttö: suosittelemme käyttöä vähintään 600 litran käyttöveden säiliön kanssa |
| Kondenssikattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Kiinteän polttoaineen CHP-kattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Multipurpose kattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Parametrit asetuksen 2015/1187 mukaan | |||||
| Energiatehokkuusluokka | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Teho (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Energiatehokkuuskerroin (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Kausittainen energiantuottoteho (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Polttoaineet ja päästöt kausittaisessa lämmityksessä | |||||
| Polttoaine | (suositeltu / muu soveltuva) | ||||
| Halko, kosteus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puru, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puru, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puristetut puupellettit tai briketit | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Lastu, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puupohjainen biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei-puupohjainen biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskeahiili (mukaan lukien briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Seossbriketit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muut fossiiliset polttoaineet | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Briketit seoksesta (30-70 %) biomassaa ja fossiilista polttoainetta | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu biomassan ja fossiilisen polttoaineen seos | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| OGC-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| CO-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| NOₓ-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Ominaisuudet suositellun polttoaineen käytön yhteydessä | |||||
| Tuotettu käyttöenergia | |||||
| nimellistehon (Pn) (kW) mukaan | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
| 30 % nimellistehon (Pp) (kW) mukaan | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
| Käytön tehokkuus | |||||
| nimellistehon (ηn) (%) mukaan | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
| 30 % nimellistehon (ηp) (%) mukaan | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
| Kiinteän polttoaineen CHP-kattiloille: sähkötehokkuus | |||||
| nimellistehon (ηel,n) (%) mukaan | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| Sähkönkulutus omiin tarpeisiin | |||||
| nimellistehon (elmax) (kW) mukaan | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
| 30 % nimellistehon (elmin) (kW) mukaan | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
| päästöjen vähentämiseen tarvittavat laitteet, jos tarpeen | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| valmiustilassa (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

