Kattila DEFRO EVOPELL 8 kW
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro EVOPELL pellettikattilat
Defro EVOPELL pellettikattilat ovat moderneja, täysin automatisoituja lämmityslaitteita, jotka yhdistävät korkean energiatehokkuuden ympäristöystävällisyyteen. Suunniteltu puupellettien polttamiseen, ne täyttävät tiukat Ekodesign-direktiivin (Ecodesign) vaatimukset ja niissä on korkea A+-energialuokka. EVOPELL-sarja tarjoaa luotettavaa ja mukavaa lämmitystä erilaisille rakennuksille.
Defro EVOPELL kattiloiden tärkeimmät ominaisuudet:
- Automaattinen ja tehokas pellettien poltto: Kattila tarjoaa mukautuvan, automaattisen toiminnan käyttäen pellettejä tai puubrikettejä, saavuttaen korkean käyttöasteen (noin 86%).
- Korkea A+-energialuokka: Vahvistettu korkealla energiatehokkuuden (EEI 119-120) kertoimella sekä kausittaisella huoneiden lämmitystehokkuudella, joka on 81-82%.
- Ekologinen lämmitys (Ecodesign): Laitteet täyttävät Euroopan Komission asetuksen (EU) 2015/1189 vaatimukset, taaten alhaisen vaarallisten aineiden päästön: hiukkaset (PM), hiilimonoksidi (CO), orgaaniset kaasuyhdisteet (OGC) ja typpidioksidi (NOx).
- Tehovalikoima tarpeiden mukaan: Sarja sisältää malleja, joiden nimellistehot ovat 8, 12, 15 ja 20 kW, mikä mahdollistaa kattilan optimaalisen valinnan rakennuksen lämmitystarpeisiin.
- Matalat sähkönkulutuskustannukset: Optimoitu rakenne takaa minimaalisen sähkönkulutuksen kattilan omiin tarpeisiin, sekä täydellä että osateholla, sekä valmiustilassa.
- Suositeltava yhteistyö puskurin kanssa: Jotta saavutettaisiin korkein tehokkuus ja lämmitysjärjestelmän vakaus, kattilan suositellaan toimivan asianmukaisesti valitun käyttövesibufferin kanssa.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Defro EVOPELL kattilat ovat loistava valinta käyttäjille, jotka etsivät modernia, ekologista ja erittäin automatisoitua pellettiin perustuvaa lämmitysjärjestelmää. Korkean tehokkuuden, A+-energialuokan ja Ekodesign-standardien mukaisuuden ansiosta ne sopivat erinomaisesti yksittäisiin perheitaloihin ja pienempiin kaupallisiin kohteisiin, tarjoten lämpömukavuutta alhaisilla käyttökustannuksilla ja minimoidulla ympäristövaikutuksella.
Tekniset tiedot – DEFRO EVOPELL -kattilat (8-20 kW)
| Parametri | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
|---|---|---|---|---|
| Laitteen parametrit | ||||
| Mallin tunnus | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
| Polttoaineen syöttötapa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käyttöä vähintään 160 l käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käyttöä vähintään 240 l käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käyttöä vähintään 300 l käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käyttöä vähintään 400 l käyttöveden säiliön kanssa |
| Kondenssikattila | ei | ei | ei | ei |
| Kiinteän polttoaineen yhdistelmät kattila | ei | ei | ei | ei |
| Monitoimikotila | ei | ei | ei | ei |
| Parametrit asetuksen mukaan 2015/1187 | ||||
| Energiatehokkuusluokka | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nimellinen lämpöteho (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Energiatehokkuusindeksi (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
| Kauden energiataloudellisuus huoneenlämmityksessä (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
| Polttoaine ja päästöt kauden huoneenlämmityksessä | ||||
| Polttoaine | (suositeltu / muu sopiva) | |||
| Halot, kosteus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Purua, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Purua, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puristettu puu pelletti- tai brikettilomakkeessa | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Lastu, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puun biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei-puubiomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskea hiili (myös briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Sekapolttoainebriketit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Sekapolttoainetta (30-70 % biomassa ja fossiilinen polttoaine) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu biomassa- ja fossiilinen polttoaineseos | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 16 | 18 | 15 | 18 |
| OGC-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 12 | 14 | 15 | 4 |
| CO-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 216 | 267 | 219 | 286 |
| NOₓ-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 119 | 123 | 113 | 122 |
| Ominaisuudet suositellulla polttoaineella käytettäessä | ||||
| Tuotettu käyttölämpö | ||||
| nimellisteholla (Pn) (kW) | 8.6 | 12.4 | 15.4 | 19.1 |
| 30 % nimellistehosta (Pp) (kW) | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 5.0 |
| Käyttötehokkuus | ||||
| nimellisteholla (ηn) (%) | 85.6 | 85.0 | 86.1 | 85.5 |
| 30 % nimellistehosta (ηp) (%) | 85.1 | 85.0 | 85.6 | 85.0 |
| Kiinteän polttoaineen yhdistelmät kattilat: sähkön käyttötehokkuus | ||||
| nimellisteholla (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sähkön kulutus omaan käyttöön | ||||
| nimellisteholla (elmax) (kW) | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.038 |
| 30 % nimellistehosta (elmin) (kW) | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
| emission vähennyslaitteita, tarvittaessa (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| valmiustilassa (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |

