Pannu DEFRO POLTTOPUUTA 12 kW
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro FIREWOOD -puisakattilat
Defro FIREWOOD -sarjan puisakattilat ovat moderneja lämmityslaitteita, jotka on tarkoitettu puupaloja käsin kuormamiseen ja polttamiseen. Ne on suunniteltu tehokkaaksi ja ekologiseksi lämmittämiseksi, ja ne täyttävät tiukat Ekosuunnittelu-direktiivin (Ecodesign) vaatimukset sekä saavuttavat korkean energiatehokkuusluokan A+. FIREWOOD-kattilat tarjoavat luotettavaa lämpöä käyttäjille, jotka suosivat perinteistä polttoainetta puun muodossa.
Defro FIREWOOD -kattiloiden tärkeimmät ominaisuudet:
- Soveltuu puun polttamiseen: Kattila on optimoitu tehokkaaseen puupoltteen polttamiseen, jossa puun kosteus on enintään 25% ja kuormaus tapahtuu käsin.
- Korkea energiatehokkuus: Laitteilla on A+-energialuokka ja kausittainen lämmitystehtävän energiatehokkuus 80%.
- Yhteensopivuus Ekosuunnittelun kanssa: Kattilat täyttävät Euroopan komission asetuksen (EU) 2015/1189 vaatimukset, mikä tarkoittaa alhaisia päästöjä, mukaan lukien hiukkaset (PM), hiilimonoksidi (CO) ja typpioksidit (NOx).
- Eri lämmitystehot: Sarja sisältää malleja, joiden nimellisteho on 12, 15, 19 ja 24 kW, mikä mahdollistaa kattilan mukauttamisen rakennuksen yksilöllisiin lämmitysvaatimuksiin.
- Yhteistyö lämpövaraajan kanssa: Optimaalisen toiminnan, päästöstandardien noudattamisen ja maksimaalisen tehokkuuden varmistamiseksi kattilan käyttö oikeasti valitun lämpövaraajan kanssa on suositeltavaa.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Defro FIREWOOD -kattilat ovat erinomainen valinta henkilöille, jotka etsivät tehokasta ja ekologista puisikattilaa käsin kuormitukseen. Ne sopivat erityisen hyvin omakotitaloihin, joissa käyttäjät arvostavat perinteistä polttoainetta ja ovat valmiita huolehtimaan puun käsittelystä. Tarve yhteistyölle lämpövaraajan kanssa tekee tästä ratkaisusta tietoisille käyttäjille, jotka pyrkivät optimoimaan lämmitysjärjestelmänsä toiminnan.
TUOTETIEDOT – DEFRO FIREWOOD -kattilat (12-24 kW)
Euroopan komission asetuksen (EU) n:o 2015/1189 ja delegoidun asetuksen (EU) n:o 2015/1187 mukaisesti
| Parametri | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Laitteen parametrit | ||||
| Mallin tunnus | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Polttoaineen syöttötapa | Käsilastaus: kattilaa on käytettävä vähintään 420 l kuuman käyttöveden varastolla | Käsilastaus: kattilaa on käytettävä vähintään 555 l kuuman käyttöveden varastolla | Käsilastaus: kattilaa on käytettävä vähintään 735 l kuuman käyttöveden varastolla | Käsilastaus: kattilaa on käytettävä vähintään 960 l kuuman käyttöveden varastolla |
| Kondensoiva kattila | ei | ei | ei | ei |
| Kiinteäpolttoainekogeeneraatio | ei | ei | ei | ei |
| Monitoimikäytön kattila | ei | ei | ei | ei |
| Parametrit asetuksen 2015/1187 mukaan | ||||
| Energiatehokkuusluokka | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Teho (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energiatehokkuuskerroin (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Kauden energiatehokkuus lämmityksessä (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Polttoaine ja päästöt kauden lämmitykselle | ||||
| Polttoaine | (suositeltu / muu sopiva) | |||
| Halot, kosteus ≤ 25 % | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Lastu, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Lastu, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Paineistetut puupelletit tai briketit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puristetut puukappaleet, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puubiomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei-puu biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskohiili (myös briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koksi | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Seoksesta valmistetut briketit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muut fossiiliset polttoaineet | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Seoksesta valmistetut briketit (30-70 %) biomassa ja fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muut biomassa- ja fossiilisen polttoaineen seokset | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Ominaisuudet, jos käytetään vain suositeltua polttoainetta | ||||
| Tuotettu käyttö lämpö | ||||
| nimellisteholla (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| 30 % nimellistehosta (Pp) (kW) | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| Käyttöaste | ||||
| nimellisteholla (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| 30 % nimellistehosta (ηp) (%) | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| Kiinteäpolttoainekogeenaattoreille: sähköteho | ||||
| nimellisteholla (ηel,n) (%) | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| Oma sähkönkulutus | ||||
| nimellisteholla (elmax) (kW) | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| 30 % nimellistehosta (elmin) (kW) | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| Toissijaiset laitteet päästöjen vähentämiseksi, tarvittaessa (kW) | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| Valmiustilassa (PSB) (kW) | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |

