Kiuas DEFRO PUITA 15 kW
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro FIREWOOD -puuhellat
Defro FIREWOOD -sarjan puuhellat ovat moderneja lämmityslaitteita, jotka on suunniteltu käsin kuormattavaksi ja pienen puun polttamiseen. Tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen lämmitykseen suunnitellut laitteet täyttävät tiukat Ekodesign-direktiivin vaatimukset ja saavuttavat korkean energiatehokkuusluokan A+. FIREWOOD-hellat tarjoavat luotettavan lämmönlähteen käyttäjille, jotka suosivat perinteistä polttoainetta puun muodossa.
Defro FIREWOOD -hellojen tärkeimmät ominaisuudet:
- Soveltuu pienen puun polttamiseen: Kiuas on optimoitu tehokasta polttoa varten lahojen puiden kosteudella enintään 25% käsin kuormattaessa.
- Korkea energiatehokkuus: Laitteet ovat energialuokaltaan A+ ja niiden kausittainen energiatehokkuus sisätilojen lämmityksessä on 80%.
- Yhteensopiva Ekodesignin kanssa: Hellat täyttävät Euroopan komission asetuksen (EU) 2015/1189 vaatimukset, mikä tarkoittaa alhaista päästöä, mukaan lukien hiukkasia (PM), hiilimonoksidia (CO) ja typpioksidia (NOx).
- Erilaiset lämmitystehot: Sarja kattaa mallit, joiden nimellisteho on 12, 15, 19 ja 24 kW, mikä mahdollistaa hellan mukauttamisen rakennuksen yksilöllisiin lämmitystarpeisiin.
- Yhteistyö lämpövaraston kanssa: Optimaalisen toiminnan, päästöstandardien täyttämisen ja maksimaalisen tehokkuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää kiukaalle sopivaa lämpövarastoa.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Defro FIREWOOD -hellat ovat erinomainen valinta henkilöille, jotka etsivät tehokasta ja ympäristöystävällistä puuhellaa käsin kuormattavalla vaihtoehdolla. Ne sopivat erinomaisesti omakotitaloihin, joissa käyttäjät arvostavat perinteistä polttoainetta ja ovat valmiita hoitamaan puun lisäämiseen liittyvät tehtävät. Tarve yhteistyöhön lämpövaraston kanssa tekee tästä ratkaisusta tietoisten käyttäjien valinnan, jotka pyrkivät optimoimaan lämmitysjärjestelmän toiminnan.
”`html
TUOTETIEDOT – DEFRO FIREWOOD -kattilat (12-24 kW)
EU:n komission asetuksen (EU) nro 2015/1189 sekä delegoidun asetuksen (EU) nro 2015/1187 mukaisesti
| Parametri | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Laitteen parametrit | ||||
| Mallin tunnus | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Polttoaineen syöttötapa | Käsilastaus: kattilaa tulee käyttää vähintään 420 l käyttöveden säiliön kanssa | Käsilastaus: kattilaa tulee käyttää vähintään 555 l käyttöveden säiliön kanssa | Käsilastaus: kattilaa tulee käyttää vähintään 735 l käyttöveden säiliön kanssa | Käsilastaus: kattilaa tulee käyttää vähintään 960 l käyttöveden säiliön kanssa |
| Kondensoitava kattila | ei | ei | ei | ei |
| Kogeneratiivinen kiinteiden polttoaineiden kattila | ei | ei | ei | ei |
| Monitoimikottila | ei | ei | ei | ei |
| Parametrit asetuksen 2015/1187 mukaan | ||||
| Energiatehokkuusluokka | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nimellisteho (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energiatehokkuuskerroin (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Kauden energiatehokkuus lämmitykselle (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Polttoaine ja päästöt kauden lämmitykselle | ||||
| Polttoaine | (suositeltu / muu sopiva) | |||
| Puut, kosteus ≤ 25 % | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Purujen lastut, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Purujen lastut, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puristetut puumateriaalit (pelletit tai briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Lastut, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puupohjainen biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei-puiset biomassat | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskohiili (mukana briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Seoksia hiilestä | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Briketit seoksesta (30-70 %) biomassa ja fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu seos biomassasta ja fossiilisesta polttoaineesta | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Ominaisuudet suositellun polttoaineen käytössä | ||||
| Tuotettu käyttöenergia | ||||
| nimellisteholla (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| 30 % nimellistehosta (Pp) (kW) | saatavilla | saatavilla | saatavilla | saatavilla |
| Käyttöaste | ||||
| nimellisteholla (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| 30 % nimellistehosta (ηp) (%) | saatavilla | saatavilla | saatavilla | saatavilla |
| Kiinteiden polttoaineiden kogeneratiivisten kattiloiden sähköteho | ||||
| nimellisteholla (ηel,n) (%) | saatavilla | saatavilla | saatavilla | saatavilla |
| Oman käytön sähköenergian kulutus | ||||
| nimellisteholla (elmax) (kW) | saatavilla | saatavilla | saatavilla | saatavilla |
| 30 % nimellistehosta (elmin) (kW) | saatavilla | saatavilla | saatavilla | saatavilla |
| päästöjen vähentämiseen tarkoitettujen laitteiden (kW) | saatavilla | saatavilla | saatavilla | saatavilla |
| valmiustilassa (PSB) (kW) | saatavilla | saatavilla | saatavilla | saatavilla |
”`

