Polttokattila DEFRO KUIVA PUU 19 kW
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro FIREWOOD -puuhellat
Defro FIREWOOD -sarjan puuhellat ovat moderneja lämmityslaitteita, jotka on suunniteltu käsin lastausta ja puun polttoa varten. Ne on kehitetty tehokkaaksi ja ekologiseksi lämmitykseksi, ja ne täyttävät tiukat Ekodesign-direktiivin (Ecodesign) vaatimukset sekä saavuttavat korkean A+-energiatehokkuusluokan. FIREWOOD-hellat tarjoavat luotettavaa lämpöä käyttäjille, jotka suosivat perinteistä polttoainetta puun muodossa.
Defro FIREWOOD -hellojen tärkeimmät ominaisuudet:
- Optimoitu puun polttoon: Käsin lastattavaksi suunniteltu liesi on optimoitu tehokasta puiden polttoa varten, jossa puun kosteus voi olla enintään 25%.
- Korkea energiatehokkuus: Laitteet omaavat A+-energialuokituksen ja kausittaisen lämmityksen energiatehokkuuden, joka on 80%.
- Ekodesign-yhteensopivuus: Hellat täyttävät Euroopan komission asetuksen (EU) 2015/1189 vaatimukset, mikä tarkoittaa alhaisia päästöjä, mukaan lukien hiukkasia (PM), hiilimonoksidia (CO) ja typpihappoja (NOx).
- Erilaiset lämpötehot: Sarjassa on malleja, joiden nimellisteho on 12, 15, 19 ja 24 kW, mikä mahdollistaa hellan sovittamisen rakennuksen yksilöllisiin lämmitystarpeisiin.
- Yhteistyö lämmönvaraajan kanssa: Optimaalisen toiminnan, päästöstandardien täyttymisen ja maksimaalisen tehokkuuden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää hellaa oikein valitun lämmönvaraajan kanssa.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Defro FIREWOOD -hellat ovat erinomainen valinta henkilöille, jotka etsivät tehokasta ja ekologista puuhellaa käsin lastattavaksi. Ne soveltuvat erityisesti omakotitaloihin, joissa käyttäjät arvostavat perinteistä polttoainetta ja ovat valmiita hoitamaan puun käsin lisäämistä. Yhteistyö lämmönvaraajan kanssa tekee tästä ratkaisusta tietoisten käyttäjien valinnan, jotka pyrkivät optimoimaan lämmitysjärjestelmänsä toimintaa.
”`html
TUOTETIEDOT – Kotilot DEFRO FIREWOOD (12-24 kW)
mukaan Euroopan komission asetukseen (EU) nro 2015/1189 ja komission delegoituun asetukseen (EU) nro 2015/1187
| Parametri | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Laiteparametrit | ||||
| Mallin tunnus | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Polttoaineen syöttötapa | Käsilataus: kattilaa on käytettävä vähintään 420 l käyttöveden säiliön kanssa | Käsilataus: kattilaa on käytettävä vähintään 555 l käyttöveden säiliön kanssa | Käsilataus: kattilaa on käytettävä vähintään 735 l käyttöveden säiliön kanssa | Käsilataus: kattilaa on käytettävä vähintään 960 l käyttöveden säiliön kanssa |
| Kondenssikattila | ei | ei | ei | ei |
| Kiinteiden polttoaineiden yhdistelmäkattila | ei | ei | ei | ei |
| Monitoimikotila | ei | ei | ei | ei |
| Asetuksen 2015/1187 mukaiset parametrit | ||||
| Energiatehokkuusluokka | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nimellislämmitysteho (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energiatehokkuuden kerroin (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Kaudellinen energiatehokkuus (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Polttoaine ja päästöt kausittaisessa huoneenlämmittelyssä | ||||
| Polttoaine | (suositeltu / muu sopiva) | |||
| Pöllejä, kosteus ≤ 25 % | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Lastuja, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Lastuja, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puristuspuu pellettinä tai briketissä | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Hienoa puuaineksia, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puubiomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei-puu biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskea hiili (mukana briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Yhdistetty polttoainebriketti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Yhdistelmäbriketti (30-70 %) biomassa ja fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu biomassa- ja fossiilisen polttoaineen sekoitus | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Ominaisuudet suositellun polttoaineen käytön aikana | ||||
| Tuotettu käyttövesi | ||||
| nimellisteholla (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| 30 % nimellistehosta (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Käytön tehokkuus | ||||
| nimellisteholla (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| 30 % nimellistehosta (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kiinteiden polttoaineiden yhdistelmäkattiloille: sähkön tehokkuus | ||||
| nimellisteholla (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sähkön kulutus omiin tarpeisiin | ||||
| nimellisteholla (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 30 % nimellistehosta (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| päästöjä vähentäviä laitteita tarvittaessa (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a | n/a | |
”`

