Kamiina DEFRO POLTTOPUU 24 kW
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro-sarjan FIREWOOD puukattilat
Defro-sarjan FIREWOOD puukattilat ovat moderneja lämmityslaitteita, jotka on suunniteltu käsin ladattavaksi ja puun polttamiseen. Ne on kehitetty tehokasta ja ekologista lämmitystä silmällä pitäen ja ne täyttävät tiukat ekosuunnitteludirektiivin (Ecodesign) vaatimukset, saavuttaen korkean A+-energiatehokkuusluokan. FIREWOOD-kattilat tarjoavat luotettavan lämpöenergian lähteen käyttäjille, jotka arvostavat perinteistä puupolttoainetta.
Defro FIREWOOD -kattiloiden tärkeimmät ominaisuudet:
- Soveltuu puun polttamiseen: Kattila on optimoitu tehokasta polttamista varten, ja se voi käsitellä 25% kosteita puukilpiä käsin ladattuna.
- Korkea energiatehokkuus: Laitteet ovat A+-energialuokkaa, ja niiden kausittainen energiatehokkuus sisätilojen lämmittämisessä on 80%.
- Ekosuunnittelun mukaisuus: Kattilat täyttävät Euroopan komission asetuksen (EU) 2015/1189 vaatimukset, mikä tarkoittaa vähäisiä päästöjä, mukaan lukien hiukkaset (PM), hiilimonoksidi (CO) ja typpioksidit (NOx).
- Useita lämmitystehoja: Sarja sisältää malleja, jotka tarjoavat nimellistehon 12, 15, 19 ja 24 kW, mikä mahdollistaa kattilan sovittamisen rakennuksen yksilöllisiin lämmitystarpeisiin.
- Yhteistyö lämpöakkaan kanssa: Optimaalisen toiminnan, päästöstandardien noudattamisen ja maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi kattilan käyttöä suositellaan yhdessä asianmukaisesti valitun lämpöakun kanssa.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Defro FIREWOOD -kattilat ovat erinomainen valinta henkilöille, jotka etsivät tehokasta ja ekologista puukattilaa käsin ladattavaksi. Ne soveltuvat erityisesti omakotitaloihin, joissa käyttäjät arvostavat perinteistä polttoainetta ja ovat valmiita käsittelemään puun lisäämiseen liittyvän työmäärän. Tarve yhteistyölle lämpöakun kanssa tekee tästä ratkaisusta tietoisten käyttäjien valinnan, jotka pyrkivät optimoimaan lämmitysjärjestelmän toiminnan.
TUOTETIEDOT – DEFRO FIREWOOD -kattilat (12-24 kW)
EU säädöksen nro 2015/1189 ja delegoidun säädöksen nro 2015/1187 mukaisesti
| Parametri | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Laiteparametrit | ||||
| Mallin tunnus | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Polttoaineen syöttötapa | Käsilastaus: kattilaa on käytettävä vähintään 420 l käyttöveden säiliön kanssa | Käsilastaus: kattilaa on käytettävä vähintään 555 l käyttöveden säiliön kanssa | Käsilastaus: kattilaa on käytettävä vähintään 735 l käyttöveden säiliön kanssa | Käsilastaus: kattilaa on käytettävä vähintään 960 l käyttöveden säiliön kanssa |
| Kondenssikattila | ei | ei | ei | ei |
| Kiinteän polttoaineen yhdistelmälaitos | ei | ei | ei | ei |
| Monitoimikattila | ei | ei | ei | ei |
| Parametrit säädöksen 2015/1187 mukaan | ||||
| Energiatehokkuusluokka | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Henkkilökohtainen lämpöteho (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energiatehokkuuskerroin (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Kauden energiatehokkuus huonetilojen lämmityksessä (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Polttoaine ja päästöt kauden huonetilojen lämmityksessä | ||||
| Polttoaine | (suositeltu / muu sopiva) | |||
| Halkoja, kosteus ≤ 25 % | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Lastut, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Lastut, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Painejalostettu puu pellettinä tai brikettilautana | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Lastut, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puubiomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei-puu biomassat | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskea hiili (mukana briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Seokset kaivospoltoaineita | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muut fossiiliset polttoaineet | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Brikettiseos (30-70 %) biomassasta ja fossiilisista polttoaineista | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu biomassa ja fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Ominaisuudet suositellun polttoaineen käytössä | ||||
| Tuotettu käyttölämpö | ||||
| nimellislämpötehon (Pn) (kW) perusteella | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| 30 % nimellislämpötehon (Pp) (kW) perusteella | e/ei | e/ei | e/ei | e/ei |
| Käyttötehokkuus | ||||
| nimellislämpötehon (ηn) (%) perusteella | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| 30 % nimellislämpötehon (ηp) (%) perusteella | e/ei | e/ei | e/ei | e/ei |
| Kiinteän polttoaineen yhdistelmälaitosten sähkön tehokkuus | ||||
| nimellislämpötehon (ηel,n) (%) perusteella | e/ei | e/ei | e/ei | e/ei |
| Omakäyttöön kuluvien sähköenergian kulutus | ||||
| nimellislämpötehon (elmax) (kW) perusteella | e/ei | e/ei | e/ei | e/ei |
| 30 % nimellislämpötehon (elmin) (kW) perusteella | e/ei | e/ei | e/ei | e/ei |
| päästöjen vähentämiseen liittyvät laitteet, jos sovellettavissa (kW) | e/ei | e/ei | e/ei | e/ei |
| valmiustilassa (PSB) (kW) | e/ei | e/ei | e/ei | e/ei |

