Kiuas DEFRO PUIDEN DUO 12 kW
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro FIREWOOD DUO – kaksipolttoainekattilat
Defro FIREWOOD DUO -kattilat ovat monipuolisia ja moderneja lämmityslaitteita, jotka yhdistävät pelletin automaattisen polton mukavuuden puun käsilastauksen mahdollisuuteen. Ne on suunniteltu korkeaa tehokkuutta ja ekologisuutta silmällä pitäen, ja ne täyttävät Ekodesign-direktiivin vaatimukset pelletin polttotilassa, saavuttaen A+-energialuokan. FIREWOOD DUO -sarja tarjoaa joustavaa ja luotettavaa lämmitystä erilaisiin tarpeisiin.
Defro FIREWOOD DUO -kattiloiden tärkeimmät ominaisuudet:
- Kaksi käyttötilaa (DUO): Mahdollisuus automaattiseen pelletin polttoon maksimaalisen mukavuuden ja tehokkuuden saavuttamiseksi, sekä vaihtoehto käsilastaavan puun käytölle lisälämmönlähteenä.
- Korkea energiatehokkuus (A+): Automaattisen pelletin polttotilan aikana kattilat saavuttavat korkean hyötysuhteen (jopa noin 86%) sekä kausittaisen energiatehokkuuden huonelämmityksessä 82-83% tasolla.
- Ekodesignin vaatimusten mukaisuus: Pelletin käytön aikana laitteet täyttävät tiukat päästöstandardit (PM, OGC, CO, NOx) komission asetuksen (EU) 2015/1189 mukaisesti.
- Laaja tehovalikoima: Sarja on saatavilla nimellistehoissa 12, 15, 19 ja 24 kW, mikä mahdollistaa kattilan sovittamisen eri rakennusten lämmitystarpeisiin.
- Alhainen energiankulutus ja hiljainen toiminta: Optimoitu rakenne takaa vähäisen sähkönkulutuksen kattilan omiin tarpeisiin sekä matalan melutason.
- Suositeltu yhteistyö puskurin kanssa: Parhaan vakauden ja tehokkuuden varmistamiseksi, erityisesti automaattitilassa, suositellaan kattilan käyttöä yhdessä oikein valitun lämpöpuskurin kanssa.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Defro FIREWOOD DUO -kattilat ovat ihanteellinen ratkaisu käyttäjille, jotka etsivät joustavaa lämmitysjärjestelmää, joka yhdistää pelletin automaattisen lämmityksen mukavuuden puuhakkurin käytön mahdollisuuteen. Ne ovat erinomaisia valintoja omakotitalojen omistajille, jotka arvostavat sekä mukavuutta että polttoaineita riippumattomuutta samalla kun säilyttävät korkeat ekologiset ja tehokkuusstandardit pelletillä toimittaessa.
Tekniset tiedot – DEFRO FIREWOOD DUO -kattilat (12-24 kW)
| Parametri | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Laitteen parametrit | ||||
| Mallin tunnus | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
| Polttoaineen syöttötapa | Automaattinen polttoaineen syöttö: vaatii kattilan käytön 240 l lämpimän käyttöveden varaajan kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi vähintään 300 l lämpimän käyttöveden varaajan kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi vähintään 380 l lämpimän käyttöveden varaajan kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi vähintään 480 l lämpimän käyttöveden varaajan kanssa |
| Kondenssikattila | ei | ei | ei | ei |
| Kiinteitä polttoaineita käyttävä yhteistuotantokattila | ei | ei | ei | ei |
| Monitoimikattila | ei | ei | ei | ei |
| Parametrit asetuksen 2015/1187 mukaan | ||||
| Energiatehokkuusluokka | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nimellisteho (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energiatehokkuuden kerroin (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Kausittainen energiatehokkuus huoneiden lämmityksessä (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Polttoaine ja päästöt kausittaisessa huoneiden lämmityksessä | ||||
| Polttoaine | (suositeltu / muu soveltuva) | |||
| Pölkyt, kosteus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puruteet, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puruteet, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puristettu puu pellettimuodossa tai briketteinä | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Lastut, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muuta puupolttoainetta | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei-puuperäinen biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskea hiili (mukaan lukien briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Seos brikettejä fossiilisista polttoaineista | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Briketit seoksesta (30-70 %) biomassasta ja fossiilisista polttoaineista | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu biomassa ja fossiilinen polttoaine seoksena | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 17 | 17 | 16 | 17 |
| OGC-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 14 | 13 | 16 | 13 |
| CO-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 282 | 268 | 286 | 282 |
| NOₓ-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Ominaisuudet, kun käytetään vain suositeltua polttoainetta | ||||
| Tuotettu hyötylämpö | ||||
| nimellisteholla (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
| 30 % nimellisteholla (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
| Käytettävyysaste | ||||
| nimellisteholla (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
| 30 % nimellisteholla (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
| Kiinteitä polttoaineita käyttävien yhteistuotantokattiloiden sähkön tuottoteho | ||||
| nimellisteholla (ηel,n) (%) | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| Sähkön kulutus omiin tarpeisiin | ||||
| nimellisteholla (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
| 30 % nimellisteholla (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
| lisälaiteet päästöjen vähentämiseksi, mikäli relevanttia | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| valmius (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |

