Kiuas DEFRO POLTTOPUU DUO 15 kW
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro FIREWOOD DUO kaksoispoltinakattilat
Defro FIREWOOD DUO -sarjan kattilat ovat monipuolisia ja moderneja lämmityslaitteita, jotka yhdistävät pelletin automaattisen palamisen mukavuuden puupoltteen käsin lastauksen mahdollisuuteen. Ne on suunniteltu korkean tehokkuuden ja ekologisuuden huomioon ottamiseksi ja ne täyttävät Ekoprojekti (Ecodesign) -direktiivin vaatimukset pelletin käyttötilassa, saavuttaen A+-energialuokan. FIREWOOD DUO -sarja tarjoaa joustavaa ja luotettavaa lämmitystä erilaisiin tarpeisiin.
Tärkeimmät ominaisuudet Defro FIREWOOD DUO -kattiloissa:
- Kaksi käyttötilaa (DUO): Automaattinen pelletin palaminen maksimaalisen mukavuuden ja tehokkuuden takaamiseksi sekä käsin lastaus puupoltteen vaihtoehtoiseksi tai lisälämmönlähteeksi.
- Korkea energiatehokkuus (A+): Automaattisessa pelletin palamistilassa kattilat saavuttavat korkean hyötysuhteen (jopa noin 86 %) sekä kausiluonteisen energiatehokkuuden lämmityksessä 82-83 %.
- Yhteensopivuus Ekoprojektin kanssa: Pelletin käyttötilassa laitteet täyttävät tiukat päästöstandardit (PM, OGC, CO, NOx) EU:n komission asetuksen (EU) 2015/1189 mukaisesti.
- Laaja tehovalikoima: Sarja on saatavana 12, 15, 19 ja 24 kW nimellisteholla, mikä mahdollistaa kattilan sovittamisen erilaisten rakennusten tarpeisiin.
- Matala energian kulutus ja hiljainen toiminta: Optimoitu rakenne varmistaa pienen sähkönkulutuksen kattilan omiin tarpeisiin ja matalan melutason.
- Suositeltu yhteistyö puskurin kanssa: Jotta saavutettaisiin mahdollisimman vakaa ja tehokas toiminta, erityisesti automaattitilassa, on suositeltavaa käyttää kattilaa yhdessä oikein valitun lämpövarastopuskuriin kanssa.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Defro FIREWOOD DUO -kattilat ovat ihanteellinen ratkaisu käyttäjille, jotka etsivät joustavaa lämmitysjärjestelmää, joka yhdistää pelletin automaattisen lämmityksen mukavuuden puupoltteen käyttämisen mahdollisuuteen. Ne ovat erinomainen valinta omakotitalojen omistajille, jotka arvostavat sekä mukavuutta että polttoaineen riippumattomuutta, samalla kun ne säilyttävät korkeita ekologisia ja tehokkuusstandardeja pelletin käytön aikana.
Tekninen erittely – DEFRO FIREWOOD DUO kattilat (12-24 kW)
| Parametri | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Laitteen parametrit | ||||
| Mallin tunnistus | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
| Polttoaineen syöttötapa | Automaattinen polttoaineen syöttö: kattilan käyttö vaatii 240 l kuuman käyttöveden säiliön | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi vähintään 300 l kuuman käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi vähintään 380 l kuuman käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi vähintään 480 l kuuman käyttöveden säiliön kanssa |
| Kondensoitava kattila | ei | ei | ei | ei |
| Kiinteän polttoaineen CHP-kattila | ei | ei | ei | ei |
| Monitoimikottila | ei | ei | ei | ei |
| Parametrit asetuksen 2015/1187 mukaan | ||||
| Energiatehokkuusluokka | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nimellisteho (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energiatehokkuuskerroin (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Kauden energiatehokkuus huoneenlämmityksessä (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Polttoaine ja päästöt kauden huoneenlämmityksessä | ||||
| Polttoaine | (suositeltu / muu sopiva) | |||
| Halot, kosteus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Lastut, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Lastut, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puristetut puumassat peleteissä tai briketeissä | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Sahatavara, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puubiomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei-puubiomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskohiili (muka lukien briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Seosterämpäleet | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Seokset (30-70 %) biomassa ja fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muut seokset biomassa ja fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 17 | 17 | 16 | 17 |
| OGC-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 14 | 13 | 16 | 13 |
| CO-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 282 | 268 | 286 | 282 |
| NOₓ-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Ominaisuudet, kun käytetään vain suositeltua polttoainetta | ||||
| Tuotettu käyttölämpö | ||||
| nimellislämmitysteho (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
| 30 % nimellislämmitysteholla (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
| Käytön tehokkuus | ||||
| nimellislämmitysteholla (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
| 30 % nimellislämmitysteholla (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
| Kiinteän polttoaineen CHP-kattiloiden: sähkötehokkuus | ||||
| nimellislämmitysteholla (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Oman tarpeen sähköenergian kulutus | ||||
| nimellislämmitysteholla (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
| 30 % nimellislämmitysteholla (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
| toissijaiset laitteet päästöjen vähentämiseksi, tarvittaessa | n/a | n/a | n/a | n/a |
| valmiustilassa (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |

