Patteri DEFRO POLTTOPUU DUO 24 kW
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro FIREWOOD DUO kaksipolttoainekattilat
Defro FIREWOOD DUO -sarjan kattilat ovat monipuolisia ja moderneja lämmityslaitteita, jotka yhdistävät automaattisen pellettipolton mukavuuden ja mahdollisuuden käsin ladattavien puuklappien käyttöön. Suunniteltu korkeaa tehokkuutta ja ekologiaa silmällä pitäen, ne täyttävät Ekodesign-direktiivin vaatimukset pellettitilassa ja saavuttavat A+-energialuokan. FIREWOOD DUO -sarja tarjoaa joustavaa ja luotettavaa lämmitystä erilaisiin tarpeisiin.
Defro FIREWOOD DUO -kattiloiden tärkeimmät ominaisuudet:
- Kaksi käyttötilaa (DUO): Mahdollisuus automaattiseen pellettipoltoon maksimaalisen mukavuuden ja tehokkuuden saavuttamiseksi sekä vaihtoehtoinen tai lisälämmönlähde käsin ladattavalla puuklapilla.
- Korkea energiatehokkuus (A+): Automaattisessa pellettipoltotilassa kattilat saavuttavat korkean hyötysuhteen (jopa noin 86 %) ja huonelämmityksen kausittaisen energiatehokkuuden tason 82-83 %.
- Yhteensopivuus Ekodesignin kanssa: Pelletti-tilassa laitteet täyttävät tiukat päästörajoitukset (PM, OGC, CO, NOx) Euroopan komission asetuksen (EU) 2015/1189 mukaisesti.
- Laaja tehoalue: Sarja on saatavana nimellistehoilla 12, 15, 19 ja 24 kW, mikä mahdollistaa kattilan sopeuttamisen eri rakennusten lämmitystarpeisiin.
- Matalat energiankulutukset ja hiljainen toiminta: Optimoitu rakenne takaa pienen sähkönkulutuksen kattilan omiin tarpeisiin sekä alhaisen melutason.
- Suositeltava yhteistyö varaajan kanssa: Parhaan vakauden ja tehokkuuden saavuttamiseksi, erityisesti automaattitilassa, kattilan käyttöä suositellaan yhdistettäväksi asianmukaisesti valitun lämmönvaraajan kanssa.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Defro FIREWOOD DUO -kattilat ovat täydellinen ratkaisu käyttäjille, jotka etsivät joustavaa lämmitysjärjestelmää, joka yhdistää automaattisen pellettilämmityksen mukavuuden puuklappien käytön mahdollisuuteen. Ne ovat loistava valinta omakotitalojen omistajille, jotka arvostavat sekä mukavuutta että polttoaineitsenäisyyttä, samalla kun korkeita ekologisia ja tehokkuusstandardeja ylläpidetään pellettipolton aikana.
Tekniset tiedot – DEFRO FIREWOOD DUO -kattilat (12-24 kW)
| Parametri | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Laitteen parametrit | ||||
| Mallin tunnus | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
| Polttoaineen syöttötapa | Automaattinen polttoaineen syöttö: vaatii 240 l vesivaraajan käytön | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan vähintään 300 l vesivaraajan käyttöä | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan vähintään 380 l vesivaraajan käyttöä | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan vähintään 480 l vesivaraajan käyttöä |
| Kondensoiva kattila | ei | ei | ei | ei |
| Kiinteitä polttoaineita käyttävä yhdistelmälaitos | ei | ei | ei | ei |
| Monitoimikatta | ei | ei | ei | ei |
| Parametrit säädöksen 2015/1187 mukaan | ||||
| Energiaeffektiivisyysluokka | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Teho (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energiatehokkuuskerroin (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Kausittainen energiatehokkuus lämmitys (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Polttoaine ja päästöt kausittaisessa lämmityksessä | ||||
| Polttoaine | (suositeltu / muu sopiva) | |||
| Halot, kosteus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puristeet, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puristeet, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puristettu puu pellettinä tai briketissä | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Lastut, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puubiomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei-puubiomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskohiili (mukana briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Yhdistelmäpolttoainebriketit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Yhdistelmä briketit (30-70 %) biomassa ja fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu yhdistelmä biomassaa ja fossiilista polttoainetta | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 17 | 17 | 16 | 17 |
| OGC-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 14 | 13 | 16 | 13 |
| CO-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 282 | 268 | 286 | 282 |
| NOₓ-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Ominaisuudet, kun käytetään vain suositeltua polttoainetta | ||||
| Tuotettu käyttöenergia | ||||
| nimellisteholla (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
| 30 % nimellistehosta (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
| Käytön tehokkuus | ||||
| nimellisteholla (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
| 30 % nimellistehosta (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
| Kiinteitä polttoaineita käyttävien yhdistelmälaitteiden sähkötehokkuus | ||||
| nimellisteholla (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Oman kulutuksen sähkönkäyttö | ||||
| nimellisteholla (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
| 30 % nimellistehosta (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
| päästöjen vähentämiseen käytettävät laitteet, tarpeen mukaan | n/a | n/a | n/a | n/a |
| valmiustilassa (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |

