Kattila DEFRO GAMMA 10 kW Vasen/Oikea
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro GAMMA – pellettikattilat
Defro GAMMA -sarjan kattilat ovat moderneja, automatisoituja puupellettikattiloita, jotka yhdistävät korkeaa energiatehokkuutta (luokka A+) ympäristöystävälliseen toimintaan, joka täyttää Ekodesign-standardeja. Laaja tehoalue mahdollistaa GAMMA-kattiloiden tarjoavan mukautuvaa ja säästävää lämmitystä erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Defro GAMMA -kattiloiden tärkeimmät ominaisuudet:
- Automaattinen pelletin poltto: Katos toimii täysin automaattisesti, käyttäen suositeltuna polttoaineena pellettiä tai puubrikettejä, mikä takaa korkean käyttömukavuuden.
- Korkea energiatehokkuus (A+): Energiataso A+ sekä vuodenaikainen lämmitystehokkuus 79-81% varmistavat polttoaineen säästön.
- Ympäristöystävällisyys: Laite täyttää tiukat vaatimukset (EU) 2015/1189 asetuksesta (Ekodesign) alhaisen päästörajan (PM, VOC, CO, NOx) osalta pelletin polton aikana.
- Laaja tehoalue (10-40 kW): Saatavilla on malleja, joiden nimellisteho vaihtelee 10 kW:stä 40 kW:iin, mikä mahdollistaa kattilan tarkan sovittamisen eri kokoisten rakennusten lämmitystarpeisiin.
- Optimaalinen yhteistyö puskurin kanssa: Suositellaan yhteistyötä sopivasti valitun lämpimän veden varastopuskuriin (vähimmäiskapasiteetti vaihtelee mallin mukaan) varmistaen lämmitysjärjestelmän mahdollisimman vakauden ja tehokkuuden.
- Alhainen sähkönkulutus: Kattilat kuluttavat vähän sähköä omiin tarpeisiinsa, mikä vähentää käyttöön liittyviä kustannuksia entisestään.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Defro GAMMA -kattilat ovat erinomainen ratkaisu omakotitalojen omistajille sekä pienemmille kaupallisille tai julkisille rakennuksille, jotka etsivät tehokasta, ympäristöystävällistä ja automatisoitua pellettilämmitysjärjestelmää. Niiden korkea energiatehokkuus ja normien mukaisuus tekevät niistä täydellisen valinnan henkilöille, jotka arvostavat säästöjä, käyttömukavuutta ja huolta luonnosta.
Tekniset tiedot – DEFRO GAMMA -kattilat (10-40 kW)
| Parametri | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laitteen parametrit | ||||||
| Mallin tunnus | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Polttoaineen syöttötapa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi kattilaa lämpimän käyttövettä varten vähintään 200 l säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi kattilaa lämpimän käyttövettä varten vähintään 300 l säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi kattilaa lämpimän käyttövettä varten vähintään 400 l säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi kattilaa lämpimän käyttövettä varten vähintään 500 l säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi kattilaa lämpimän käyttövettä varten vähintään 600 l säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan käytettäväksi kattilaa lämpimän käyttövettä varten vähintään 800 l säiliön kanssa |
| Kondensiokattila | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Kukenergiakattila kiinteälle polttoaineelle | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Monitoimikattia | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Parametrit asetuksen 2015/1187 mukaan | ||||||
| Energiatehokkuusluokka | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Käyttölämpöteho (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energiatehokkuuden kerroin (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Kauden energiatehokkuus huoneiden lämmityksessä (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Polttoaine ja päästöt, jotka liittyvät kauden huoneiden lämmitykseen | ||||||
| Polttoaine | (suositeltu / muu sopiva) | |||||
| Klapit, kosteus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Jalostus, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Jalostus, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Paineaine, pelletin tai leikkuujätteen muodossa | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Purujauho, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puubiomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei-puubiomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskea hiili (mukaan lukien briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Sekapolttoainebriketit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muut fossiiliset polttoaineet | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Briketit sekoituksesta (30-70 %) biomassa ja fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu sekoitus biomassa ja fossiilista polttoainetta | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Ominaisuudet, kun käytetään vain suositeltua polttoainetta | ||||||
| Tuotettu käyttövesi | ||||||
| nimellislämpöteho (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| 30 % nimellislämpötehosta (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Käyttötehokkuus | ||||||
| nimellislämpöteho (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| 30 % nimellislämpötehosta (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| Kiinteille polttoaineille suunnattujen kukenergiakattiloiden sähkötehokkuus | ||||||
| nimellislämpöteho (ηel,n) (%) | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| Sähkön kulutus omiin tarpeisiin | ||||||
| nimellislämpöteho (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| 30 % nimellislämpötehosta (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| toissijaiset laitteet päästöjen vähentämiseen, jos tarpeellista | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| valmiustilassa (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

