Kattila DEFRO GAMMA 15 kW Vasen/Oikea
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Pellettihauturit Defro GAMMA-sarjassa
Defro GAMMA-sarjan pellettihauturit ovat moderneja, automaattisia lämmityslaitteita puupelleteille, jotka yhdistävät korkean energiaefektiivisyyden (luokka A+) ekologiseen toimintaan Ekoprojektin standardien mukaisesti. Laaja tehojen valikoima tarjoaa GAMMA-kattiloilla mukautettavaa ja taloudellista lämmitystä erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Defro GAMMA -kattiloiden tärkeimmät ominaisuudet:
- Automaattinen pellettien poltto: Kattila toimii täysin automaattisesti käyttäen suositeltavana polttoaineena pellettejä tai puubrikettejä, mikä takaa korkean käyttömukavuuden.
- Korkea energiaefektiivisyys (A+): Energialuokka A+ sekä kausittainen lämpötehon efekteivitys 79-81 % takaavat taloudellisen polttoaineenkulutuksen.
- Ekoprojektin mukaisuus: Laitteet täyttävät EU:n asetuksen 2015/1189 (Ecodesign) tiukimmat vaatimukset matalasta päästöistä (PM, OGC, CO, NOx) pellettipoltossa.
- Laaja tehorange (10-40 kW): Mallit, joiden nimellisteho vaihtelee 10 kW:sta 40 kW:iin, mahdollistavat kattilan tarkkaan sovittamisen eri kokoisten rakennusten lämmitystarpeisiin.
- Optimaalinen yhteistyö puskurin kanssa: Suositellaan yhteistyötä asianmukaisesti valitun lämpimän veden puskuriastian kanssa (minimimäärä riippuen mallista) lämmitysjärjestelmän vakauden ja tehokkuuden varmistamiseksi.
- Matala sähköenergian kulutus: Kattilat kuluttavat vain vähän sähköä omiin tarpeisiinsa, mikä vähentää toimintakustannuksia entisestään.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Defro GAMMA -kattilat ovat loistava ratkaisu omakotitalojen omistajille sekä pienille kaupallisille tai julkisille laitoksille, jotka etsivät tehokasta, ekologista ja automaattista pellettilämmitysjärjestelmää. Niiden korkea energialuokka ja standardien mukaisuus tekevät niistä täydellisen valinnan niille, jotka arvostavat säästöjä, käyttömukavuutta ja ympäristönsuojelua.
Tekniset tiedot – DEFRO GAMMA -kattilat (10-40 kW)
| Parametri | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laitteen parametrit | ||||||
| Malli | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Polttoaineen annostelutapa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme kattilan käyttämistä vähintään 200 litran käyttöveden lämpövaraston kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme kattilan käyttämistä vähintään 300 litran käyttöveden lämpövaraston kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme kattilan käyttämistä vähintään 400 litran käyttöveden lämpövaraston kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme kattilan käyttämistä vähintään 500 litran käyttöveden lämpövaraston kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme kattilan käyttämistä vähintään 600 litran käyttöveden lämpövaraston kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme kattilan käyttämistä vähintään 800 litran käyttöveden lämpövaraston kanssa |
| Kondenssikattila | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Kiinteän polttoaineen yhdistelmätuottaja | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Monitoimikattia | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Parametrit asetuksen 2015/1187 mukaan | ||||||
| Energiankäytön tehokkuusluokka | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nimellisteho (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energiankäytön tehokkuuskerroin (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Kauden aikana huoneenlämmityksen energiatehokkuus (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Polttoaine ja päästöt huoneenlämmitykselle | ||||||
| Polttoaine | (suositeltu / muu sopiva) | |||||
| Halkot, kosteus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Lastut, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Lastut, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puristetut puupelletti- tai brikettilajit | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Lastut, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puubio massa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei-puubio massa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskohiili (mukaan lukien briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kaivospolttoaineiden seoksista valmistetut briketit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu kaivospolttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Briketit sekoituksesta (30-70 %) biomassaa ja kaivospolttoainetta | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu sekabio massa ja kaivospolttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Ominaisuudet suositellun polttoaineen käytössä | ||||||
| Tuotettu käyttövesi | ||||||
| nimellisteholla (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| 30 % nimellistehossa (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Käyttötehokkuus | ||||||
| nimellisteholla (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| 30 % nimellistehossa (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| kiinteän polttoaineen yhdistelmätuotto: sähkön tuotto | ||||||
| nimellisteholla (ηel,n) (%) | ei sov. | ei sov. | ei sov. | ei sov. | ei sov. | ei sov. |
| Oma sähkönkulutus | ||||||
| nimellisteholla (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| 30 % nimellistehossa (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| toissijaiset laitteet päästöjen vähentämiseksi, soveltuvin osin | ei sov. | ei sov. | ei sov. | ei sov. | ei sov. | ei sov. |
| valmiustilassa (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

