Kattila DEFRO GAMMA 20 kW Vasen/Oikea
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro GAMMA – pellettikattilat
Defro GAMMA -sarjan kattilat ovat moderneja, automatisoituja puupellettilämmityslaitteita, jotka yhdistävät korkean energiatehokkuuden A+ -luokassa ekologiseen toimintaan, joka täyttää ekodesignin standardit. Laaja tehoalue takaa mukautuvan ja taloudellisen lämmityksen erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Tärkeimmät ominaisuudet Defro GAMMA -kattiloissa:
- Automaattinen pellettipoltto: Kytkin toimii täysin automaattisesti käyttäen suositeltuna polttoaineena pellettejä tai puupalloja, mikä takaa korkean käyttömukavuuden.
- Korkea energiatehokkuus (A+): A+ energialuokka ja huoneiden lämpötilan kausittainen energiatehokkuus 79-81% takaavat polttoaineen taloudellisen käytön.
- Ecodesign-yhteensopivuus: Laitteet täyttävät tiukat vaatimukset Euroopan komission asetuksesta (EU) 2015/1189 (Ecodesign) alhaisen päästörajan osalta (PM, OGC, CO, NOx) pellettipoltossa.
- Laaja tehoalue (10-40 kW): Mallivalikoima 10 kW:sta 40 kW:iin mahdollistaa kattilan tarkkaan sovittamisen eri kokoisten rakennusten lämmöntarpeisiin.
- Optimaalinen työskentely puskurin kanssa: Suositeltuja yhteistyömallina oikean kokoisen lämpimän veden puskurisäiliön kanssa (vähimmäiskapasiteetti vaihtelee mallikohtaisesti) järjestelmän lämmityksen vakauden ja tehokkuuden takaamiseksi.
- Matalat sähkönkulutukset: Kattilat kuluttavat vain vähän sähköä omaan käyttöönsä, mikä alentaa käyttökustannuksia entisestään.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Defro GAMMA -kattilat ovat erinomainen ratkaisu omakotitalojen omistajille, sekä pienille kaupallisille että julkisille laitoksille, jotka etsivät tehokasta, ekologista ja automatisoitua pellettilämmitysjärjestelmää. Niiden korkea energialuokka ja säädösten mukaisuus tekevät niistä ihanteellisen valinnan ihmisille, jotka arvostavat säästöjä, käyttömukavuutta ja huolenpitoa ympäristöstä.
Tekniset tiedot – DEFRO GAMMA kattilat (10-40 kW)
| Parametri | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laitteen parametrit | ||||||
| Mallin tunnus | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Polttoaineen syöttötapa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttämään kattilaa vähintään 200 litran käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttämään kattilaa vähintään 300 litran käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttämään kattilaa vähintään 400 litran käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttämään kattilaa vähintään 500 litran käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttämään kattilaa vähintään 600 litran käyttöveden säiliön kanssa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttämään kattilaa vähintään 800 litran käyttöveden säiliön kanssa |
| Kondensaatiokattila | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Kivihiilibräktikattila | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Monitoimikattila | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Parametrit asetuksen 2015/1187 mukaan | ||||||
| Energiatehokkuusluokka | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nimellinen lämpöteho (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energiatehokkuuden indeksi (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Kauden energiatehokkuus huoneen lämmityksessä (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Polttoaineet ja päästöt kauden huoneen lämmityksessä | ||||||
| Polttoaine | (suositeltu / muu soveltuva) | |||||
| Polttopuut, kosteus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Hakkeet, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Hakkeet, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Pelletti- tai briketipolttopuu | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Lastu, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puubiomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei-puu biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskea hiili (mukana briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Sekapolttoainetta | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Seos (30-70 %) biomassa ja fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu biomassa- ja fossiilipolttoaineen seos | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ-päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Ominaisuudet suositellun polttoaineen käytön aikana | ||||||
| Tuotettu käyttö lämpö | ||||||
| nimellisteholla (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| 30 % nimellistehosta (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Käytön tehokkuus | ||||||
| nimellisteholla (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| 30 % nimellistehosta (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| Kiinteitä polttoaineita käyttävien yhdyskattiloiden sähkön tehokkuus | ||||||
| nimellisteholla (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sähkön kulutus omiin tarpeisiin | ||||||
| nimellisteholla (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| 30 % nimellistehosta (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| Päästöjen vähentämiseen liittyvät toissijaiset laitteet | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Valvontatilassa (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

