Kattila DEFRO GAMMA 30 kW Vasen/Oikea
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro GAMMA – Pelletikattilat
Defro GAMMA -sarjan kattilat ovat moderneja, automatisoituja puupelletti- lämpölaiteita, jotka yhdistävät korkean A+ -luokan energiatehokkuuden ekologisiin toimintoihin vastaavien Ekosuunnitelman standardien mukaisesti. Laaja tehoalue tekee GAMMA-kattiloista erinomaisen valinnan mukavaan ja säästävään lämmitykseen eri käyttötarkoituksille.
Defro GAMMA -kattiloiden tärkeimmät ominaisuudet:
- Automaattinen pellettien poltto: Kattava automaatio mahdollistaa kattilan täydellisen toiminnan puupellettien tai brikettien käytön aikana, mikä takaa korkean käyttömukavuuden.
- Korkea energiatehokkuus (A+): A+-energialuokka ja kausittainen energiankäytön tehokkuus, joka on 79-81 %, takaavat säästeliään polttoaineen käytön.
- Ekosuunnitelman mukaisuus: Laiteet täyttävät tiukat vaatimukset EU:n asetuksesta 2015/1189 (Ecodesign), joka koskee alhaista päästöä (PM, OGC, CO, NOx) pellettien polton aikana.
- Laaja tehoalue (10-40 kW): Saatavilla olevat mallit 10 kW:sta 40 kW:iin mahdollistavat kattilan tarkka säätämisen erikokoisten rakennusten lämmitystarpeisiin.
- Optimaalinen työskentely varaston kanssa: Suositeltava yhteistyö oikean kokoisen lämpimän veden varastosäiliön (mallista riippuen minimikapasiteetti) kanssa, jotta lämmitysjärjestelmän toiminta on mahdollisimman vakaa ja tehokas.
- Alhainen sähköenergian kulutus: Kattilat kuluttavat vain vähän sähköä omiin tarpeisiinsa, mikä edelleen vähentää käyttö- ja ylläpitokustannuksia.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Defro GAMMA -kattilat ovat erinomainen ratkaisu omakotitalojen omistajille sekä pienemmille liiketiloille tai julkisille palveluille, jotka etsivät tehokasta, ekologista ja automatisoitua lämpöjärjestelmää pellettien avulla. Korkea energialuokka ja standardien noudattaminen tekevät niistä täydellisen valinnan niille, jotka arvostavat säästöjä, käyttömukavuutta ja huolenpitoa ympäristöstä.
Tekniset tiedot – DEFRO GAMMA kattilat (10-40 kW)
| Parametri | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laitteen parametrit | ||||||
| Mallin tunnus | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Polttoaineen syöttötapa | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttöä vähintään 200 litran käyttöveden varastolla | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttöä vähintään 300 litran käyttöveden varastolla | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttöä vähintään 400 litran käyttöveden varastolla | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttöä vähintään 500 litran käyttöveden varastolla | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttöä vähintään 600 litran käyttöveden varastolla | Automaattinen polttoaineen syöttö: suosittelemme käyttöä vähintään 800 litran käyttöveden varastolla |
| Kondenssikattila | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Käyttövoimakattila kiinteällä polttoaineella | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Monta toimintoa yhdistävä kattila | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Parametrit asetuksen 2015/1187 mukaan | ||||||
| Energiatehokkuusluokka | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nimellinen lämpöteho (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energiatehokkuuden indikaattori (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Kausittainen energiatehokkuus huonelämmityksessä (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Polttoaine ja päästöt koskien kausittaista huonelämmitystä | ||||||
| Polttoaine | (suositeltava / muu soveltuva) | |||||
| Halot, kosteus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Purua, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Purua, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Purpressed wood pellets or briquettes | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Lastu, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puu biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei-puubiomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Rusokivihiili (mukaan lukien briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Sekapolttoainetta tehty briketeistä | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu fosilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Brikettejä, jotka on valmistettu sekoituksesta (30-70 %) biomassaa ja fossiilista polttoainetta | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu sekoitus biomassaa ja fossiilista polttoainetta | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM-päästö (mg/m³) – Suositeltava polttoaine | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC-päästö (mg/m³) – Suositeltava polttoaine | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO-päästö (mg/m³) – Suositeltava polttoaine | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ-päästö (mg/m³) – Suositeltava polttoaine | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Ominaisuudet, kun käytetään vain suositeltua polttoainetta | ||||||
| Tuotettu käyttölämpö | ||||||
| Nimellisellä lämpöteholla (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| 30 % nimellisestä lämpötehosta (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Käyttöaste | ||||||
| Nimellisellä lämpöteholla (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| 30 % nimellisestä lämpötehosta (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| Käyttövoimakattilan sähköteho | ||||||
| Nimellisellä lämpöteholla (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sähkönkulutus omiin tarpeisiin | ||||||
| Nimellisellä lämpöteholla (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| 30 % nimellisestä lämpötehosta (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| Toissijaiset laitteet päästöjen vähentämiseksi, tarvittaessa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Valmiustilassa (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

