Katelma DEFRO KOMFORT EkoPELL 14 kW Vasemman/Oikean
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro KOMFORT EKOPELL pellettikattilat
Defro KOMFORT EKOPELL -sarjan kattilat ovat nykyaikaisia, automaattisia puupelletin lämmityslaitteita, jotka on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen korkeaa käyttömukavuutta, energiatehokkuutta ja ekologista toimintaa. Ne täyttävät Ekoprojekti-direktiivin (Ecodesign) vaatimukset ja saavuttavat A+ energialuokan, ja ne tarjoavat luotettavaa ja kustannustehokasta lämpöä laajalle rakennusvalikoimalle.
Defro KOMFORT EKOPELL -kattiloiden tärkeimmät ominaisuudet:
- Automaattinen pellettien poltto: Kattoti toimii automaattisesti käyttäen polttoaineena suositeltuja puupellettejä, mikä takaa minimaalisen huollon ja korkean käyttömukavuuden.
- Korkea energiatehokkuus (A-luokka): Laitteet erottuvat korkealla kausittaisella energiatehokkuudella (jopa 81%) sekä korkealla käyttöasteella (noin 85%), mikä johtaa alhaisiin lämmityskustannuksiin.
- Yhteensopivuus Ekoprojekti-vaatimusten kanssa: Kattilat täyttävät tiukat haitallisten aineiden päästöstandardit (PM, OGC, CO, NOx) Euroopan komission asetuksen (EU) 2015/1189 mukaisesti, varmistaen ilmanpuhtauden.
- Laaja tehoalue (14-35 kW): Saatavilla on malleja, joiden nimellistehot ovat 14, 20, 25, 30 ja 35 kW, mikä mahdollistaa laitteen täydellisen sovittamisen erikokoisten rakennusten lämmötarpeisiin.
- Optimaalinen toiminta varastovesisäiliön kanssa: Suositellaan yhteistyötä asianmukaisesti valitun varaavan käyttöveden säiliön (minimivolyymin mukaan mallista riippuen) kanssa järjestelmän lämmitystoiminnan vakauden ja tehokkuuden varmistamiseksi.
- Alhainen sähkönkulutus: Kattilat kuluttavat vain vähän sähköä omaan käyttöönsä, mikä lisää käyttöekonomisuutta.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Defro KOMFORT EKOPELL -kattilat ovat erinomainen valinta omakotitalojen omistajille sekä pienille kaupallisille ja julkisille rakennuksille, jotka etsivät tehokasta, ekologista ja helppokäyttöistä pellettilämmitysjärjestelmää. Korkea energialuokka, yhteensopivuus Ekoprojekti-standardeihin ja laaja valikoima tehoja tekevät näistä laitteista monipuolisia, jotka vastaavat nykyaikaisten rakennusten tarpeisiin.
Tekniset tiedot – DEFRO KOMFORT EKOPELL -kattilat (14-35 kW)
| Parametri | KOMFORT EKOPELL 14 | KOMFORT EKOPELL 20 | KOMFORT EKOPELL 25 | KOMFORT EKOPELL 30 | KOMFORT EKOPELL 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| Laitteen parametrit | |||||
| Malttitunnus | KOMFORT EKOPELL 14 | KOMFORT EKOPELL 20 | KOMFORT EKOPELL 25 | KOMFORT EKOPELL 30 | KOMFORT EKOPELL 35 |
| Polttoaineen syöttötapa | Automaattinen polttoaineen syöttö: vaaditaan kattilan käyttö lämpimän käyttöveden säiliön kanssa, jonka tilavuus on 280 l | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan kattilan käyttöä lämpimän käyttöveden säiliön kanssa, jonka vähimmäistilavuus on 400 l | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan kattilan käyttöä lämpimän käyttöveden säiliön kanssa, jonka vähimmäistilavuus on 500 l | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan kattilan käyttöä lämpimän käyttöveden säiliön kanssa, jonka vähimmäistilavuus on 600 l | Automaattinen polttoaineen syöttö: suositellaan kattilan käyttöä lämpimän käyttöveden säiliön kanssa, jonka vähimmäistilavuus on 700 l |
| Kondenssikattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Kiinteitä polttoaineita käyttävä yhteistuotantokattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Monitoimikattila | ei | ei | ei | ei | ei |
| Parametrit asetuksen 2015/1187 mukaan | |||||
| Energiatehokkuusluokka | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nimellisteho (kW) | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Energiatehokkuuskerroin (EEI) | 111 | 114 | 114 | 119 | 119 |
| Sasonaalinen energiatehokkuus (ηs) (%) | 75 | 77 | 77 | 81 | 80 |
| Polttoaine ja päästöt kausittaista lämmitystä varten | |||||
| Polttoaine | (suositeltu / muu sopiva) | ||||
| Halkot, kosteus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Lastut, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Lastut, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puristettu puu pellettinä tai brikettinä | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Hiontapöly, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muuta puubiomassaa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei-puubiomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskeahiili (mukaan lukien briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Anthraatti | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Seosbriketit fossiilisista polttoaineista | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muut fossiiliset polttoaineet | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Seos (30-70 %) biomateriaalista ja fossiilisista polttoaineista | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muuta biomateriaali- ja fossiilisten polttoaineiden seosta | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 19 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| OGC-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 12 | 13 | 15 | 11 | 13 |
| CO-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 401 | 379 | 312 | 289 | 377 |
| NOₓ-päästöt (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 171 | 166 | 179 | 93 | 118 |
| Ominaisuudet, kun käytetään vain suositeltua polttoainetta | |||||
| Tuotettu käyttövesi | |||||
| nimellislämpötehon (Pn) (kW) yhteydessä | 14.7 | 20.0 | 25.1 | 30.3 | 35.8 |
| 30 % nimellislämpötehon (Pp) (kW) yhteydessä | 4.1 | 5.7 | 7.4 | 8.9 | 10.1 |
| Käyttöaste | |||||
| nimellislämpötehon (ηn) (%) yhteydessä | 79.8 | 81.4 | 80.9 | 84.6 | 84.6 |
| 30 % nimellislämpötehon (ηp) (%) yhteydessä | 80.0 | 81.4 | 81.6 | 85.2 | 84.9 |
| Kiinteille polttoaineille yhteistuotantokattiloissa: sähköteho | |||||
| nimellislämpötehon (ηel,n) (%) yhteydessä | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Oman käytön sähköenergian kulutus | |||||
| nimellislämpötehon (elmax) (kW) yhteydessä | 0.054 | 0.058 | 0.066 | 0.092 | 0.124 |
| 30 % nimellislämpötehon (elmin) (kW) yhteydessä | 0.026 | 0.032 | 0.044 | 0.058 | 0.067 |
| Emissiota vähentävien laitteiden, tarvittaessa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Valmiustilassa (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |

