Katto DEFRO OPTIMA HG 19 kW
Tuotetiedot
| Valmistaja |
|---|
Defro OPTIMA HG -puunpolttokattilat
Defro OPTIMA HG -sarjan kattilat ovat moderneja lämmityslaiteita, jotka on suunniteltu tehokkaaseen ja ekologiseen puunpolttoon manuaalisella latauksella. Ne erottuvat korkealla A+ energiatehokkuusluokalla ja täyttävät tiukat ekosuunnitteludirektiivin vaatimukset, tarjoten luotettavan ja taloudellisen lämmönlähteen käyttäjille, jotka suosivat perinteisiä kiinteitä polttoaineita.
Defro OPTIMA HG -kattiloiden tärkeimmät ominaisuudet:
- Soveltuvat puunpolttoon: Kattila on optimoitu polttamaan puupaloja, joiden kosteus on enintään 25%, manuaalisella polttoaineen latauksella.
- Korkea energiatehokkuus (A+ luokka): Laiteissa on korkea kausittainen energiatehokkuus lämmitykselle, joka on 82%, sekä suuri nimellinen hyötysuhde (n. 85%).
- Ekosuunnittelun mukaisuus: Kattilat täyttävät EU-asetuksen (EU) 2015/1189 vaatimukset, taaten alhaiset päästöt (PM, VOC, CO, NOx) puuta poltettaessa.
- Saatavilla olevat lämmitystehot: Sarja sisältää malleja, joiden nimellisteho on 19 kW, 25 kW ja 32 kW, mikä mahdollistaa laitteen sovittamisen erilaisten rakennusten lämmitystarpeisiin.
- Yhteistyö lämpövaraston kanssa: Optimaalisen ja vakaamman lämmitysjärjestelmän varmistamiseksi sekä tehokkuuden maksimoinnissa suositellaan kattilan käyttöä yhdessä oikein valitun lämpövaraston kanssa.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Defro OPTIMA HG -kattilat ovat erinomainen valinta omakotitalojen ja muiden kohteiden omistajille, jotka etsivät tehokasta ja ekologista puunpolttokattilaa manuaalisella latauksella. Ne ovat täydellisiä käyttäjille, jotka arvostavat perinteistä polttoainetta, mutta odottavat samalla laitteilta nykyaikaisia tehokkuus- ja päästöstandardeja. Yhteistyö lämpövaraston kanssa tekee tästä ratkaisusta sopivan tietoisten sijoittajien, jotka pyrkivät luomaan optimaalisen lämmitysjärjestelmän, tarpeisiin.
”`html
Tekniset tiedot – Kotilaitteet DEFRO OPTIMA HG (19-32 kW)
| Parametri | OPTIMA HG 19 | OPTIMA HG 25 | OPTIMA HG 32 |
|---|---|---|---|
| Laitteen parametreja | |||
| Mallin tunnistus | OPTIMA HG 19 | OPTIMA HG 25 | OPTIMA HG 32 |
| Polttoaineen syöttötapa | Käsikäyttöinen lataus: kattilan käyttö vaatii vähintään 735 l käyttöveden säiliön | Käsikäyttöinen lataus: kattilan käyttö vaatii vähintään 1005 l käyttöveden säiliön | Käsikäyttöinen lataus: kattilan käyttö vaatii vähintään 1320 l käyttöveden säiliön |
| Kondenssikattila | ei | ei | ei |
| Kiinteän polttoaineen yhdistelmälaitos | ei | ei | ei |
| Monitoimikattila | ei | ei | ei |
| Parametrit asetuksen 2015/1187 mukaisesti | |||
| Energiatehokkuusluokka | A+ | A+ | A+ |
| Nimellisteho (kW) | 19 | 25 | 32 |
| Energiatehokkuuden kerroin (EEI) | 120 | 120 | 120 |
| Kausittainen energiankäytön tehokkuus (ηs) (%) | 82 | 82 | 82 |
| Polttoaineet ja päästöt kausittaisessa lämmityksessä | |||
| Polttoaine | (suositeltu / muut sopivat) | ||
| Halko, kosteus ≤ 25 % | kyllä / ei | kyllä / ei | kyllä / ei |
| Lastu, kosteus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Lastu, kosteus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puristepuu pellettien tai briketin muodossa | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Lastut, kosteus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puupolttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muut biomassat | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivihiili | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ruskeahiili (mukana briketit) | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiitti | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Seos brikettejä fossiilisesta polttoaineesta | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muut fossiiliset polttoaineet | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Seos (30-70 %) biomassa ja fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muut seokset biomassa ja fossiilinen polttoaine | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 17 | 16 | 16 |
| OGC päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 14 | 15 | 15 |
| CO päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 222 | 217 | 222 |
| NOₓ päästö (mg/m³) – Suositeltu polttoaine | 65 | 102 | 100 |
| Ominaisuudet, kun käytetään vain suositeltua polttoainetta | |||
| Tuotettu käyttöenergia | |||
| nimellisteholla (Pn) (kW) | 19.1 / 19.4 | 25.1 / 25.3 | 33.3 / 33.5 |
| 30 % nimellisteholla (Pp) (kW) | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| Käytön tehokkuus | |||
| nimellisteholla (ηn) (%) | 85.0 / 85.3 | 85.0 / 85.2 | 85.0 / 85.5 |
| 30 % nimellisteholla (ηp) (%) | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| Kiinteän polttoaineen yhdistelmälaitosten sähköteho | |||
| nimellisteholla (ηel,n) (%) | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| Sähkön kulutus omaan käyttöön | |||
| nimellisteholla (elmax) (kW) | 0.0306 / 0.0311 | 0.0302 | 0.0403 / 0.0417 |
| 30 % nimellisteholla (elmin) (kW) | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| Päästöjen vähentämiseen tarvittavat laitteet, jos tarpeen (kW) | ei saatavilla | ei saatavilla | ei saatavilla |
| valmiustilassa (PSB) (kW) | 0.0031 | 0.0031 | 0.0031 |
”`

