KSTAR KAIKKI YHDESSÄ C&I ESS 125kW/215kWh
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Kapasiteetti | |
| Takuu | |
| Nimellisteho | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Ei |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Kapasiteetti | |
| Takuu | |
| Nimellisteho | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Ei |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC |
Kaupallinen Energiavarastointijärjestelmä KSTAR BluePulse Series KAC125DH-BC233DE
KSTAR BluePulse Series -energiavarastointijärjestelmä, malli KAC125DH-BC233DE, on edistyksellinen kaupallinen ratkaisu, joka yhdistää suorituskykyisen hybridimuuntajan ulkoiseen akkujärjestelmään. Se on suunniteltu maksimaalisen turvallisuuden, luotettavuuden ja taloudellisuuden varmistamiseksi. Tehdasvalmisteisen esiasennuksen, integroidun BMS/EMS-hallintajärjestelmän ja pilvipohjaisen valvontamahdollisuuden ansiosta järjestelmän asentaminen ja käyttö on yksinkertaista, ja se tarjoaa laajennusmahdollisuuksia kasvavien tarpeiden mukaan.
KSTAR BluePulse KAC125DH-BC233DE -järjestelmän tärkeimmät ominaisuudet:
- Kattava korkean tehon ratkaisu: Järjestelmä koostuu KAC125DH-hybridimuuntajasta, jonka nimellisteho AC on 125 kW (maksimaalinen 138 kW) ja hyötysuhde jopa 98,5 %, sekä ulkoisesta akkuhyllystä BC233DE, jonka kokonaiskapasiteetti on 233 kWh (CATL LFP-solut, purkussyvyys 90 %).
- Turvallisuus ja luotettavuus: Käyttää turvallisia CATL LFP -akkuja, siinä on kaksinkertainen tulenkestävä järjestelmä, redundanteista 1+1 rakenteesta sekä useita muuntajasuojauksia, kuten käänteisen polarisoitumisen ja ylijännitesuojan.
- Taloudellinen ja skaalautuva rakenne: Mahdollistaa investointikustannusten (CapEx) säästämisen tulevaisuuden järjestelmälaajennusmahdollisuuksilla ja hyödyntää tehokasta ja energiatehokasta ilmastointijärjestelmää (HVAC) akkuhyllyssä.
- Helppo asennus ja käyttäjäystävällinen käyttö: Järjestelmä on tehdasvalmisteisesti esiasennettu, mikä helpottaa ja nopeuttaa asennusta paikan päällä. Integroidun BMS/EMS-hallintajärjestelmän ansiosta se soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin, ja pilvipohjainen valvonta on intuitiivista.
- Säänkestävyys ja kehittyneet toiminnot: Akkuhylly (BC233DE) on suunniteltu ulkoasennukseen (IP54, C4), ja muuntajalla (KAC125DH) on IP66-suojaluokka. Järjestelmä tukee on-grid-käyttöä säädettävällä teho-tekijällä sekä off-grid-tilaa (vaatii ulkoisen STS250D-kytkentäkaapin).
Kelle tämä on hyvä valinta?
KSTAR BluePulse KAC125DH-BC233DE -järjestelmä on erinomainen valinta keskikokoisille ja suurille yrityksille, kaupallisille ja teollisille kohteille, jotka pyrkivät optimoimaan energiankulutustaan, lisäämään energiariippumattomuuttaan ja vähentämään toimintakustannuksiaan. Sen skaalautuvuuden, korkean tehokkuuden, kehittyneiden turvatoimintojen ja mahdollisuuden toimia off-grid-tilassa ansiosta tämä järjestelmä soveltuu erinomaisesti vaativiin energiankäytön hallintatehtäviin, mukaan lukien huipputehon hallinta ja varavoiman tarjoaminen.
| Parametri | KAC125DH (Hybridimuunnin) | BC215DE (Ulkoisen akkuhyllyn) | BC233DE (Ulkoisen akkuhyllyn) |
|---|---|---|---|
| Hybridimuunnin parametrit | KAC125DH | ||
| Akkuosuus | |||
| Maks. Tulojännite (V) | 1500 | ||
| Min. Tulojännite (V) | 600 | ||
| DC-jännite nimellistyössä (V) | 650 V ~ 1500 V | ||
| Maks. DC-virta (A) | 180 | ||
| Maks. DC-tulojännite (kW) | 140 | ||
| DC-tulojen määrä | 1 | ||
| AC-osuus (Verkko) | |||
| Nimellisteho AC (kW) | 125 | ||
| Maks. Teho AC (kW) | 138 | ||
| Maks. AC-virta (A) | 199 | ||
| Nimellispannat AC (V) | 400 | ||
| AC-jännitealue (Vac) | 400 Vac, (-15% + 10%) | ||
| Nimellistaajuus / Taajuusalue (Hz) | 50 / 60 Hz ±5Hz | ||
| THDi (%) | ≤ 3% (Nimellisteho) | ||
| Säädettävä PF-alue | -1 ~ +1 | ||
| AC-osuus (Pois verkosta)¹) | |||
| Nimellispannat AC (V) | 400 V; 3L+PE+N | ||
| THDv (%) | < 1% (Resistivinen kuorma) | ||
| Nimellistaajuus / Taajuusalue (Hz) | 50 / 60 Hz | ||
| Nimellisteho AC (kW) | 125 | ||
| Maks. Teho AC (kVA) | 138 | ||
| Tehokkuus | |||
| Maks. Tehokkuus (%) | 98.5% | ||
| Suojaus | |||
| Käänteisen liitännän suojaus | Kyllä | ||
| DC-kytkin | Kyllä | ||
| Ylikuumenemissuojaus | Kyllä | ||
| Eristeen seuranta | Kyllä | ||
| Ylijännitesuojaus DC / AC | Tyypi II (DC-puoli); Tyypi II (AC-puoli) | ||
| Yleiset parametrit | |||
| Ulottuvuudet (Leveys x Korkeus x Syvyys) (mm) | 650 x 952 x 310 | ||
| Asennus | Seinämalli / Liitin | ||
| Paino (kg) | 110 | ||
| Topologia | Ilman muunninta | ||
| IP-suojaus | IP66 | ||
| Korroosionkestävyystaso | C4 | ||
| Käyttölämpötila-alue (°C) | -25°C ~ 60°C ( > 45°C Tehon vähennys ) | ||
| Käyttöilman kosteus (%) | 0 ~ 100% (Ilman kondensoitumista) | ||
| Jäähdytysmenetelmä | Älykäs ilmankin jäähdytys | ||
| Maks. Käyttökorkeus (m) | 4000 m / ( > 3000 m Tehon vähennys ) | ||
| Kommunikaatioportti | RS-485 / CAN 2.0 | ||
| Muunninpätevyydet | CE; IEC 61000; IEC 62477-1; 2012; IEC 61727; IEC 62116; GB/T 34120; GB/T 34133 | ||
| Ulkoisen akkuhyllyn parametrit | BC215DE | BC233DE | |
| Tekniset parametrit | |||
| Akkutyyppi | LFP | LFP | |
| Akkumoduulin kapasiteetti (kWh) | 17.92 | 17.92 | |
| Moodien määrä | 12 | 13 | |
| Kokonaisakku kapasiteetti (kWh) | 215 | 233 | |
| Nimellispannat (V) | 768 | 832 | |
| Käyttölämpötila-alue (V) | 672 V ~ 864 V | 728 V ~ 936 V | |
| Lataus-/purkaussuhde | 0.5C | 0.5C | |
| DoD (%) | 90% | 90% | |
| Yleiset parametrit akkuhyllyssä | |||
| Ulottuvuudet (Leveys x Korkeus x Syvyys) (mm) | 1300 x 2380 x 1200 | 1300 x 2380 x 1200 | |
| Paino (T) | < 2.5 | < 2.5 | |
| Asennuspaikka | Ulkoisesti | Ulkoisesti | |
| IP-suojaus | IP54 | IP54 | |
| Korroosionkestävyystaso | C4 | C4 | |
| Käyttöilman kosteus (%) | 5% ~ 95% (Ilman kondensoitumista) | 5% ~ 95% (Ilman kondensoitumista) | |
| Käyttölämpötila (°C) | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | |
| Maks. Käyttökorkeus (m) | 4000 m ( > 3000 m Tehon vähennys ) | 4000 m ( > 3000 m Tehon vähennys ) | |
| Kommunikaatioportti | Ethernet; CAN | Ethernet; CAN | |
| Viestintäprotokolla | CAN; TCP | CAN; TCP | |
| Jäähdytysmenetelmä | Klimatyys | Klimatyys | |
| Akkuhyllyn sertifikaatit | IEC 62619-2017; UN 38.3; IEC 61000-6-2/4 | IEC 62619-2017; UN 38.3; IEC 61000-6-2/4 |
¹) Off-grid-käyttöä varten tarvitaan automaattinen kytkinhylly STS250D.

