Energiavarasto – SOLAX – AELIO-P39B – 100 kWh
Tuotetiedot
| CN | 85076000 |
|---|
Energiavarasto SOLAX AELIO P39B 100 kWh
AELIO-P on integroitu energiavarastojärjestelmä, joka yhdistää edistyneet invertterit joustaviin LFP-akkujärjestelmän moduuleihin. Suunniteltu korkean tehokkuuden ja luotettavuuden mukaisesti, se tarjoaa aurinkosähkön (PV) tuotannon optimoinnin, tuen on-grid- ja off-grid-tilanteisiin sekä älykkään hallinnan.
Solax AELIO-P:n tärkeimmät ominaisuudet:
- PV-sisääntulon ylisuunnittelu jopa 200 % ja globaali MPP-skannaus optimaalisen energiantuoton varmistamiseksi.
- Joustava LFP-akkutyyppisten moduulien konfigurointi 100 kWh:sta 200 kWh:iin (tai skaalautuva MWh-luokkaan).
- AI-pohjainen älykäs hallinta VPP-valmiudella sekä mikrosähköverkkojen ja aikataulujen tuella.
- Takuuvarma luotettavuus nelitasoisella palonsuojauksella, tyyppi II ylijännitesuojilla (AC/DC) ja invertterin IP66-suojausluokituksella.
- Tukee on-grid- ja off-grid-käyttöä, modulaarista laajennettavuutta ja PV-paneelien maksimissaan DC 40 A tulovirtaa.
- Laaja käyttölämpötila-alue -30…55 °C sekä korkea hyötysuhde (jopa 98,0 %).
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Solax AELIO-P -järjestelmä on ihanteellinen yksityisille ja kaupallisille käyttäjille, jotka etsivät tehokasta ja luotettavaa aurinkoenergian varastointoratkaisua. Joustavan laajennettavuuden, on-grid- ja off-grid-tuen sekä edistyneiden älykkäiden hallintaominaisuuksien ansiosta se sopii erinomaisesti koti-, kaupallisiin ja teollisuusasennuksiin tarjoten sähkönsyötön vakautta ja energiakustannusten optimointia.
| Parametri | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| PV-TULOT | ||||
| Suositeltu maks. PV-generaattorin teho | 80 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| Maks. PV-tulojännite | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Käynnistysjännite | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| PV-tulojen nimellisjännite | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| MPPT-jännitealue | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V |
| MPPT-portteja / stringejä per MPPT | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Maks. tulovirta per MPPT | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| PV:n oikosulkuvirta (Isc) per MPPT | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| AC-TULO / WYJŚCIE AC | ||||
| Nimellisteho (lähtö) | 39.0 kW | 39.0 kW | 49.0 kW | 49.0 kW |
| Nimellislähtövirta | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Maks. näennäisteho | 39.0 KVA | 39.0 KVA | 49.0 KVA | 49.0 KVA |
| Maks. jatkuva lähtövirta | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| AC:n nimellisjännite | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| AC:n nimellistaajuus | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Säädettävä tehokerroinalue | ~1 (0.8 indukatiivisesta 0.8 kapasiitiiviseen) | ~1 (0.8 indukatiivisesta 0.8 kapasiitiiviseen) | ~1 (0.8 indukatiivisesta 0.8 kapasiitiiviseen) | ~1 (0.8 indukatiivisesta 0.8 kapasiitiiviseen) |
| THDi (nimellisellä teholla) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| AKKU | ||||
| Akkujen tyyppi | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah |
| Akun nimelliskapasiteetti | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Akun nimellisjännite | 358.4 V | 716.8 V | 358.4 V | 716.8 V |
| Akun jännitealue | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V |
| Akun nimellisteho | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| Huippulataus-/purkausteho | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| PERUSPARAMETRIT | ||||
| Mitat (invertterin kanssa) (Leveys x Korkeus x Syvyys) | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm |
| Mitat (ilman invertteriä) (Leveys x Korkeus x Syvyys) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 x 2420 x 1200 mm |
| Paino (invertterin kanssa) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Paino (ilman invertteriä) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Käyttölämpötila-alue | -30~55°C | -30-50°C | -30~55°C | -30-50°C |
| Suhteellinen kosteus | 0~100% RH (ilman kondensaatiota) | 0~100% RH (ilman kondensaatiota) | 0~100% RH (ilman kondensaatiota) | 0~100% RH (ilman kondensaatiota) |
| Maks. käyttökorkeus | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Jäähdytysjärjestelmä | Älykäs aktiivinen ilmanjäähdytys | Älykäs aktiivinen ilmanjäähdytys | Älykäs aktiivinen ilmanjäähdytys | Älykäs aktiivinen ilmanjäähdytys |
| Suojausluokka | Kaappi: IP55; Invertteri: IP66 | Kaappi: IP55; Invertteri: IP66 | Kaappi: IP55; Invertteri: IP66 | Kaappi: IP55; Invertteri: IP66 |

