MERSEN DC 10X38 1000V sulaketaulu CUS101 HEL – FK1062724
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Paino | 0,047 kg |
Mersen HelioProtection® Modulostar® HP6M ja HP10M
Modulaariset sulakekannat Mersen HelioProtection® Modulostar® on suunniteltu erityisesti aurinkosähkö (PV) -käyttöön ja muihin tasavirtasovelluksiin (DC). Ne tarjoavat luotettavan suojan PV‑järjestelmille, sillä ne täyttävät alan keskeiset standardit ja ovat saatavilla myös laukeamisilmaisimella varustettuina versioina.
Tärkeimmät ominaisuudet Mersen HelioProtection® Modulostar® HP6M ja HP10M:
- Saatavilla mallit HP6M ja HP10M eri määrillä moduuleja.
- Täyttää standardit UL 4248-19 ja IEC 60269-1, RoHS.
- Muovimateriaalit UL 94 V-0:sta V-2:een (Yellow Card).
- Saatavana laukeamisilmaisimella (visuaalinen merkkivalo, joka toimii 220 VDC:stä 1000 VDC:iin) tai ilman.
- Soveltuvat johtokoot: 2,5 mm²–6 mm² (mallista riippuen).
- Maksimi eristysjännite 6 kV, nimellisvirta 32 A.
- Käyttölämpötila: -40 °C – 70 °C (toiminnassa).
Kenelle tämä on hyvä valinta?
HelioProtection® Modulostar® -sulakekannat ovat erinomainen valinta aurinkosähköjärjestelmien asentajille, pienjännitejakokeskusten valmistajille sekä DC‑järjestelmien huoltohenkilöstölle. Ne soveltuvat erinomaisesti aurinkopaneelien sarjojen suojaamiseen, suojaten ylijännitteiltä ja oikosuluilta sekä asuin- että liiketiloissa.
| Parametri | HP6M Ilman indikaattoria | HP6M Indikaattorilla |
|---|---|---|
| Standardien mukaisuus | UL 4248-19, IEC 60269-1 | UL 4248-19, IEC 60269-1 |
| RoHS-yhteensopivuus | Kyllä | Kyllä |
| Muovien vaatimustenmukaisuus | UL 94 V0–V2 (Yellow Card) | UL 94 V0–V2 (Yellow Card) |
| Toimintailmaisin | Ei | Kyllä |
| Indikaattorin jännite | – | 220 VDC–1000 VDC |
| Sulakepidikkeen halkaisija (mm) | 6,35 | 6,35 |
| Maks. suositeltu kiristysmomentti (Nm) | 2 | 2 |
| Maks. suositeltu kiristysmomentti (lbs.-in) | 17,7 | 17,7 |
| Suositeltu ruuvimeisseli | PZ2 tai litteä 5,5×1 mm | PZ2 tai litteä 5,5×1 mm |
| Ruuvimeisselin suurin halkaisija (mm) | 6 | 6 |
| Eristysjännitteen nimellisarvo (Ui DC) | 1000 VDC | 1000 VDC |
| Vaadittu iskun nimellisjännite (Uimp) | 6 kV | 6 kV |
| Saastumisluokka (Pollution Degree) | 2 | 2 |
| Nimellisvirta (A) | 32 | 32 |
| Sulakkeen maks. tehohäviö (W) | 3 | 3 |
| Suositeltu johdon poikkipinta-ala (mm²) | 2,5–16 | 2,5–16 |
| Käyttölämpötila (ei käytössä) | -50 °C – 90 °C | -50 °C – 90 °C |
| Käyttölämpötila (käytössä) | -40 °C – 70 °C | -40 °C – 70 °C |
| Pidikkeen mitat (lev. x kork. x syv.) (mm) | 45 x 76,9 x 60 | 45 x 76,9 x 60 |
| Moduulien määrä (17,5 mm) | 1 | 1 |
| Kataloginumero | CUS101HEL | CUS101IHEL |
| Viitenumero | K1062724 | X1062758 |
| Kappalemäärä pakkauksessa | 12 | 12 |
| Lisävarusteet (asennuskannatin) | MR10 CI | MR10 CI |
| Lisävarusteet (jousiklipsi) | MR10RESSORTCI | MR10RESSORTCI |
| Asennuskannattimen paino (g) | 4,5 | 4,5 |
| Asennuskannattimen pakkauksen paino | 200 | 200 |

