Moduuli AIKO-A465-MAH54Dw BF
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1200 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1200 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO NEOSTAR 2P+ kaksilasiset moduulit
AIKO NEOSTAR 2P+ -sarjan aurinkopaneelit ovat edistyksellisiä kaksilasisia paneeleja (lasia-lasissa), jotka hyödyntävät innovatiivista N ABC (All Back Contact) -soluteknologiaa. Tehoalueeltaan 455W – 475W, nämä moduulit tarjoavat erinomaista tehokkuutta, erittäin alhaista heikkenemistä ja kehittyneitä optimointiominaisuuksia, mikä tekee niistä erinomaisen valinnan vaativiin asennuksiin.
AIKO NEOSTAR 2P+:n tärkeimmät ominaisuudet:
- Erinomainen moduulin tehokkuus (jopa 23,8%) N ABC -solujen ansiosta.
- Erittäin alhainen tehoheikkeneminen: ≤1% ensimmäisenä vuotena ja ≤0,35% vuosittain 2. – 30. vuotena.
- Kaksilasisuunnittelu (dual-glass), joka takaa suuremman kestävyyden, säänkestävyyden ja mekaanisten kuormitusten sietokyvyn.
- Edistynyt suorituskyvyn optimointi osittaisen varjostuksen oloissa.
- Parempi lämpötilatehokkuus (-0,26%/°C) ja korkea kestävyys korkeissa lämpötiloissa, mikä johtaa suurempaan energian tuotantoon.
- Korkea vastustuskyky mikrohalkeamille, mikä lisää pitkäaikaista luotettavuutta.
- Pitkä takuu: 15 vuotta tuotteelle (mahdollisuus laajentaa 25 vuoteen) ja 30 vuotta teholinjan takuuta.
Kelle tämä on hyvä valinta?
AIKO NEOSTAR 2P+ -moduulit ovat täydellinen ratkaisu asiakkaille, jotka etsivät paneeleita, joilla on korkea luotettavuus, pitkäikäisyys ja optimaalinen energian tuotanto erilaisissa olosuhteissa. Niiden kestävä kaksilasisuunnittelu tekee niistä erinomaisia asennuksille, jotka ovat alttiina hankalille sääolosuhteille, ja kehittynyt soluteknologia takaa korkean suorituskyvyn jopa osittaisessa varjostuksessa. Nämä paneelit sopivat vaativille sijoittajille, jotka arvostavat laatua ja pitkäaikaista tuottoa sijoitukselle.
| Parametri | AIKO-A455-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A460-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A465-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A470-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A475-MAH54Dw (2P+) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sähkön Ominaisuudet | |||||
| STC-olosuhteissa (Standarditestauksen Ehdot: Säteily 1000W/m², kennojen lämpötila 25°C, AM1.5) | |||||
| Maksimi nimellisteho (Pmax) (W) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Avoimen piirin jännite (Voc) (V) | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 |
| Maksimi teho jännite (Vmp) (V) | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 |
| Lyhytaikainen virta (Isc) (A) | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 |
| Maksimi virta (Imp) (A) | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 |
| Moduulin tehokkuus (%) | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 |
| Tehon toleranssi (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| NOCT-olosuhteissa (Nimellinen Kennojen Työskentelylämpötila: Säteily 800W/m², ympäristön lämpötila 20°C, tuulen nopeus 1m/s) | |||||
| Maksimi nimellisteho (Pmax) (W) | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 |
| Avoimen piirin jännite (Voc) (V) | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.89 | 38.94 |
| Maksimi teho jännite (Vmp) (V) | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 |
| Lyhytaikainen virta (Isc) (A) | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 |
| Maksimi virta (Imp) (A) | 10.32 | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 |
| Tuotteen Spesifikaatio | |||||
| Kenno tyyppi | N-Tyyppi ABC | N-Tyyppi ABC | N-Tyyppi ABC | N-Tyyppi ABC | N-Tyyppi ABC |
| Lasi | Kaksinkertainen lasi, puolikiillotettu pinnoitettu lasi 2.0 + 2.0 mm | Kaksinkertainen lasi, puolikiillotettu pinnoitettu lasi 2.0 + 2.0 mm | Kaksinkertainen lasi, puolikiillotettu pinnoitettu lasi 2.0 + 2.0 mm | Kaksinkertainen lasi, puolikiillotettu pinnoitettu lasi 2.0 + 2.0 mm | Kaksinkertainen lasi, puolikiillotettu pinnoitettu lasi 2.0 + 2.0 mm |
| Keho | Musta anodisoitu alumiini | Musta anodisoitu alumiini | Musta anodisoitu alumiini | Musta anodisoitu alumiini | Musta anodisoitu alumiini |
| Johto (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm |
| Solujen määrä | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Liitospesä | IP68, 3 ohitusdiodia | IP68, 3 ohitusdiodia | IP68, 3 ohitusdiodia | IP68, 3 ohitusdiodia | IP68, 3 ohitusdiodia |
| Liitin | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Paino (kg) | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% |
| Ulkomitat (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Pakkauskonfiguraatio | 37 kpl/paletti; 222 kpl/20′ GP kontti; 962 kpl/40′ HC kontti | 37 kpl/paletti; 222 kpl/20′ GP kontti; 962 kpl/40′ HC kontti | 37 kpl/paletti; 222 kpl/20′ GP kontti; 962 kpl/40′ HC kontti | 37 kpl/paletti; 222 kpl/20′ GP kontti; 962 kpl/40′ HC kontti | 37 kpl/paletti; 222 kpl/20′ GP kontti; 962 kpl/40′ HC kontti |
| Asennusohje / Käyttöolosuhteet | |||||
| Työskentelylämpötila (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksimaalinen sarjavirtasuojaus (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Suojaluokka | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II |
| Voc ja Isc toleranssi (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maksimijännite (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maksimaalinen staattinen kuormitus, etu (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maksimaalinen staattinen kuormitus, taakse (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Raekuormankesto | 35 mm halkaisijan rakeet, jotka putoavat nopeudella 23 m/s | 35 mm halkaisijan rakeet, jotka putoavat nopeudella 23 m/s | 35 mm halkaisijan rakeet, jotka putoavat nopeudella 23 m/s | 35 mm halkaisijan rakeet, jotka putoavat nopeudella 23 m/s | 35 mm halkaisijan rakeet, jotka putoavat nopeudella 23 m/s |
| Tulen kestävyys | Luokka IEC mukaan: A | Luokka IEC mukaan: A | Luokka IEC mukaan: A | Luokka IEC mukaan: A | Luokka IEC mukaan: A |
| Lämpötila-tekijät (STC) | |||||
| Isc lämpötila-tekijä (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Voc lämpötila-tekijä (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Pmax lämpötila-tekijä (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |

