Moduuli AIKO-A475-MAH54Mw BF
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1200 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1200 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO NEOSTAR 2N – Monokiteetermodulit
AIKO NEOSTAR 2N -aurinkosähkömodulisarja koostuu huipputehokkaista N-tyypin monokiteetermoduuleista, joissa on innovatiivinen ABC (All Back Contact) -kennoteknologia. Tehoalueeltaan 450 W – 485 W nämä moduulit erottuvat erinomaisella hyötysuhteellaan, alhaisella heikkenemisprosentilla ja kehittyneillä optimointiominaisuuksilla, mikä tekee niistä erinomaisen valinnan vaativiin asennuksiin.
AIKO NEOSTAR 2N -modulien tärkeimmät ominaisuudet:
- Erinomaisen korkea moduulin hyötysuhde (jopa 24,3 %) N-tyypin ABC-kenttien ansiosta.
- Erittäin alhainen tehoheikentyminen: ≤1 % ensimmäisen vuoden aikana ja ≤0,35 % vuosittain 2. – 30. vuotena.
- Kehittynyt osittaisen varjostuksen optimointi paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi haastavissa olosuhteissa.
- Parempi lämpötilakerroin (-0,26 %/°C), joka varmistaa korkeamman energian tuotannon korkeissa lämpötiloissa.
- Korkea vastustuskyky mikrohalkeamille ja kestävä rakenne (staattinen kuormitus jopa 5400 Pa etupuolella).
- Esteettinen ulkonäkö täysin mustien kennojen ja kehyksen ansiosta, mikä parantaa asennuksen visuaalisia arvoja.
- Pitkät takuut: 15 vuotta tuotteelle (mahdollisuus laajentaa 25 vuoteen) ja 30 vuoden lineaarinen tehotakuu.
Kelle tämä on hyvä valinta?
AIKO NEOSTAR 2N -modulit ovat erinomaisia ratkaisuja yksityisasiakkaille ja yrityksille, jotka priorisoivat maksimaalista energian tuotantoa, pitkäaikaista luotettavuutta ja esteettisyyttä. Niiden korkea hyötysuhde ja alhainen heikkeneminen tekevät niistä täydellisiä asennuksiin, joissa tilaa on rajoitetusti, ja jokainen neliömetri on tärkeä. Kehittyneet toiminnot ja pitkät takuut tarjoavat mielenrauhaa ja optimaalista tuottoa investoinnista vuosien ajan.
| Parametri | AIKO-A450-MAH54Mw | AIKO-A455-MAH54Mw | AIKO-A460-MAH54Mw | AIKO-A465-MAH54Mw | AIKO-A470-MAH54Mw | AIKO-A475-MAH54Mw | AIKO-A480-MAH54Mw | AIKO-A485-MAH54Mw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sähkösuoritusarvot | ||||||||
| STC-olosuhteissa (Standarditestauksen olosuhteet: Säteily 1000W/m², lämpötila 25°C, AM1.5) | ||||||||
| Teho maks. nimellisteho (Pmax) (W) | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 |
| Avoimen piirin jännite (Voc) (V) | 40.94 | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 | 41.30 | 41.36 |
| Maksimitehon jännite (Vmp) (V) | 34.50 | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 | 34.86 | 34.92 |
| Lyhytnäytön virta (Isc) (A) | 14.12 | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 | 14.41 |
| Maksimitehon virta (Imp) (A) | 13.05 | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 | 13.78 | 13.90 |
| Moduulin hyötysuhde (%) | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.3 |
| Tehon toleranssi (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| NOCT-olosuhteissa (Nimellinen työskentelylämpötila: Säteily 800W/m², ympäristön lämpötila 20°C, tuulen nopeus 1m/s) | ||||||||
| Teho maks. nimellisteho (Pmax) (W) | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 | 361 | 365 |
| Avoimen piirin jännite (Voc) (V) | 38.66 | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.87 | 38.94 | 39.00 | 39.06 |
| Maksimitehon jännite (Vmp) (V) | 32.58 | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 | 32.92 | 32.98 |
| Lyhytnäytön virta (Isc) (A) | 11.42 | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 | 11.63 | 11.66 |
| Maksimitehon virta (Imp) (A) | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 | 10.80 | 10.90 | 10.99 | 11.09 |
| Mekaaniset parametrit | ||||||||
| Solun tyyppi | N-Tyyppi ABC | N-Tyyppi ABC | N-Tyyppi ABC | N-Tyyppi ABC | N-Tyyppi ABC | N-Tyyppi ABC | N-Tyyppi ABC | N-Tyyppi ABC |
| Lasit | Karkaistu lasi 3.2 mm | Karkaistu lasi 3.2 mm | Karkaistu lasi 3.2 mm | Karkaistu lasi 3.2 mm | Karkaistu lasi 3.2 mm | Karkaistu lasi 3.2 mm | Karkaistu lasi 3.2 mm | Karkaistu lasi 3.2 mm |
| Runko | Anodisoitu alumiini | Anodisoitu alumiini | Anodisoitu alumiini | Anodisoitu alumiini | Anodisoitu alumiini | Anodisoitu alumiini | Anodisoitu alumiini | Anodisoitu alumiini |
| Johto (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm |
| Solujen määrä | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Liitäntäkotelo | IP68, 3 ohitusdiodia | IP68, 3 ohitusdiodia | IP68, 3 ohitusdiodia | IP68, 3 ohitusdiodia | IP68, 3 ohitusdiodia | IP68, 3 ohitusdiodia | IP68, 3 ohitusdiodia | IP68, 3 ohitusdiodia |
| Liitin | Alkuperäinen MC4 | Alkuperäinen MC4 | Alkuperäinen MC4 | Alkuperäinen MC4 | Alkuperäinen MC4 | Alkuperäinen MC4 | Alkuperäinen MC4 | Alkuperäinen MC4 |
| Paino (kg) | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% |
| Mitot (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Pakkauskonfiguraatio | 37 kpl/paletti / 222 kpl/kontti 20’GP / 962 kpl/kontti 40’HC | 37 kpl/paletti / 222 kpl/kontti 20’GP / 962 kpl/kontti 40’HC | 37 kpl/paletti / 222 kpl/kontti 20’GP / 962 kpl/kontti 40’HC | 37 kpl/paletti / 222 kpl/kontti 20’GP / 962 kpl/kontti 40’HC | 37 kpl/paletti / 222 kpl/kontti 20’GP / 962 kpl/kontti 40’HC | 37 kpl/paletti / 222 kpl/kontti 20’GP / 962 kpl/kontti 40’HC | 37 kpl/paletti / 222 kpl/kontti 20’GP / 962 kpl/kontti 40’HC | 37 kpl/paletti / 222 kpl/kontti 20’GP / 962 kpl/kontti 40’HC |
| Työskentelyolosuhteet | ||||||||
| Työskentelylämpötila (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksimaalinen sarjasuojaus (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Turvaluokka | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II |
| Voc ja Isc toleranssi (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maksimaalinen järjestelmäjännite (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maksimaalinen staattinen kuormitus etu (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maksimaalinen staattinen kuormitus taka (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Raetesti | 40 mm halkaisijaltaan rae 23 m/s nopeudella | 40 mm halkaisijaltaan rae 23 m/s nopeudella | 40 mm halkaisijaltaan rae 23 m/s nopeudella | 40 mm halkaisijaltaan rae 23 m/s nopeudella | 40 mm halkaisijaltaan rae 23 m/s nopeudella | 40 mm halkaisijaltaan rae 23 m/s nopeudella | 40 mm halkaisijaltaan rae 23 m/s nopeudella | 40 mm halkaisijaltaan rae 23 m/s nopeudella |
| Tulen kestävyysluokka | IEC Luokka C | IEC Luokka C | IEC Luokka C | IEC Luokka C | IEC Luokka C | IEC Luokka C | IEC Luokka C | IEC Luokka C |
| Lämpötilakertoimet (STC) | ||||||||
| Lämpötilakertoimen Isc (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Lämpötilakertoimen Voc (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Lämpötilakertoimen Pmax (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |

