Akkumoduuli – FELICITY – FLB48100WG1-H – 5,12 kWh – LV
| Valmistaja | |
|---|---|
| Kapasiteetti | |
| Lataussyklien määrä | |
| Akun kennon tyyppi | |
| Moduulin jännite | |
| Latausvirta | |
| Purkuvirta | |
| Vaadittu määrä moduuleja | |
| Purkusyvyys | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Paino | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Kapasiteetti | |
| Lataussyklien määrä | |
| Akun kennon tyyppi | |
| Moduulin jännite | |
| Latausvirta | |
| Purkuvirta | |
| Vaadittu määrä moduuleja | |
| Purkusyvyys | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Paino | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Akkumoduuli Felicity FLB48100WG1-H 5,12 kWh
Felicitysolar FLB -sarjan akut ovat tehokas ja turvallinen energian varastointiratkaisu, joka perustuu LiFePO4-tekniikkaan. Ne tarjoavat pitkän käyttöiän, hyvän virtaominaisuuden sekä mahdollisuuden etävalvontaan. IP65-luokiteltu kotelo ja sisäänrakennettu palonsuojausjärjestelmä takaavat luotettavuuden vaativissa olosuhteissa.
Felicitysolar FLB -sarjan tärkeimmät ominaisuudet:
- LiFePO4-akut, jotka ovat erittäin turvallisia ja joilla on pitkä syklinen käyttöikä (noin 6000 sykliä).
- Akkujen etävalvonta sisäänrakennetun WiFi- ja Bluetooth-yhteyden kautta.
- Mahdollisuus laajentaa rinnakkaisesti jopa 32 yksikköön, jolloin kapasiteetti voi nousta jopa 336 kWh:iin (mallista riippuen).
- IP65-luokitus, kestävä vaativissa ympäristöolosuhteissa.
- Sisäänrakennettu älykäs BMS, katkaisin ja sulake tarjoavat monitasoisen suojan.
- Yhteensopiva johtavien invertterivalmistajien kanssa.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Felicitysolar FLB -sarjan akut sopivat erinomaisesti koti- ja yrityskäyttäjille, jotka etsivät luotettavaa ja skaalautuvaa energianvarastointijärjestelmää. Ne toimivat hyvin aurinkosähköasennusten off-grid- ja hybridijärjestelmissä, tarjoten vakaata sähkönsyöttöä ja maksimoiden oman aurinkoenergian kulutuksen. Kyky toimia vaativissa olosuhteissa sekä kehittyneet turvaominaisuudet tekevät niistä erinomaisen valinnan vaativiin käyttötarkoituksiin.
| Parametri | FLB48100-230WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| Akun tyyppi | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nimellinen energia | 5.12kWh | 10.5kWh | 11.8kWh |
| Nimelliskapasiteetti | 100Ah | 205Ah | 230Ah |
| Nimellisjännite | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Käyttöjännite | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V |
| Suositeltu lataus-/purkausvirta | 50A | 100A | 100A |
| Maks. jatkuva lataus-/purkausvirta[1] | 100A | 150A | 150A |
| Huippu lataus-/purkausvirta (15s) | 150A | 200A | 200A |
| Maks. rinnakkain | 32 kpl (163.84kWh) | 32 kpl (336kWh) | 32 kpl (377.6kWh) |
| Skaalautuvuus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Purkaussyvyys (DOD) | >95% | >95% | >95% |
| Näyttötyyppi | LED | LED | LED |
| Suojausluokka | IP65 | IP65 | IP65 |
| Käyttölämpötila-alue | Lataus: 0°C~+55°C, Purkaus: -20°C~+55°C | Lataus: 0°C~+55°C, Purkaus: -20°C~+55°C | Lataus: 0°C~+55°C, Purkaus: -20°C~+55°C |
| Varastointilämpötila-alue | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Kosteus | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% |
| Suurin sallittu korkeus merenpinnasta | <2000m | <2000m | <2000m |
| Kommunikaatio | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Syklien määrä | 6 000 sykliä (25°C ±2°C, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 sykliä (25°C ±2°C, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 sykliä (25°C ±2°C, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Asennus | Seinään kiinnitettävä / lattialla seisova | Seinään kiinnitettävä / lattialla seisova | Seinään kiinnitettävä / lattialla seisova |
| Suojaus | Sisäänrakennettu älykäs BMS, katkaisin, sulake | Sisäänrakennettu älykäs BMS, katkaisin, sulake | Sisäänrakennettu älykäs BMS, katkaisin, sulake |
| Takuu | 10 vuotta | 10 vuotta | 10 vuotta |
| Sertifiointi | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Tuotepaino | 48,5 kg | 86,5 kg | 111 kg |
| Pakkauspaino | 53 kg | 91 kg | 111 kg |
| Tuotteen mitat | 650 x 450 x 174 mm | 683 x 450 x 258 mm | 683 x 450 x 258 mm |
| Pakkausmitat | 752 x 552 x 253 mm | 778 x 548 x 438 mm | 778 x 548 x 438 mm |
Tuotteen tekniset tiedot voivat muuttua jatkuvan kehityksen myötä. Ota yhteyttä saadaksesi uusimmat tiedot. [1] Maksimi jatkuva lataus-/purkausvirta riippuu lämpötilasta ja SOC:sta.

