Moduuli – JOLYWOOD – JW-HD108N-R2-500W – kaksipuolinen – täysmusta – poistomyynti
| Valmistaja | |
|---|---|
| Leveys | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Kehyksen väri | |
| Teho | |
| Hyötysuhde | |
| BusBar-määrä | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| Tuotetakuu | |
| Moduulin tyyppi | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Leveys | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Kehyksen väri | |
| Teho | |
| Hyötysuhde | |
| BusBar-määrä | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| Tuotetakuu | |
| Moduulin tyyppi | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Moduuli JOLYWOOD JW-HD108N-R2
Moduuleissa on naarmuja kehyksessä ja yksittäisiä naarmuja lasissa. Ne ovat täysin toimivia ja käyttämättömiä.
JOLYWOOD JW-HD108N-R2 -aurinkopaneelit ovat korkean hyötysuhteen kaksipuolisia N-tyypin monokiteisiä paneeleja, jotka hyödyntävät SMBB- ja J-TOPCon 2.0 -teknologiaa. Ne tarjoavat lähtötehon 485–515 W ja maksimimoduulihyötysuhteen jopa 23,2 %, sekä lisätehonnousun 10–30 % verrattuna perinteisiin P-tyypin moduuleihin. Ne takaavat valon aiheuttaman suorituskyvyn heikkenemisen minimoinnin, paremman luotettavuuden ja paremmat tuotot heikossa valaistuksessa.
Tärkeimmät ominaisuudet JOLYWOOD JW-HD108N-R2 -moduulille:
- J-TOPCon 2.0 -teknologia, joka tarjoaa täydellisen eristyksen ja parannetun turvallisuuden.
- Korkea lähtöteho 485–515 W optimoidulla tehokkuudella.
- Lisätehonnousu 10–30 % ja 30 vuoden takuu lineaariselle tehon säilyvyydelle.
- Hyvä kestävyys valon aiheuttamaa heikkenemistä (LID) vastaan ja erinomaiset tuotot heikossa valossa.
- Esteettinen musta ulkoasu ohuemmilla johtimilla syvemmän mustan sävyn saavuttamiseksi.
- Kestävä rakenne, 2,0 mm/2,0 mm lasi ja alumiinirunko, kestää etukuorman 5400 Pa ja takakuorman 2400 Pa.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
JOLYWOOD JW-HD108N-R2 -moduulit ovat erinomainen valinta aurinkosähköasennuksiin, joissa tavoitellaan maksimaalista tehokkuutta, luotettavuutta ja pitkäaikaista vakautta. Niiden kaksipuolinen rakenne ja hyvä sietokyky heikkoihin valaistusolosuhteisiin tekevät niistä sopivia sekä asunto- että kaupallisiin kohteisiin, joissa jokainen tuotettu kilowattitunti on tärkeä. Lisäksi esteettinen ulkonäkö miellyttää niitä, jotka haluavat siistin ja huolitellun asennuksen.
| Sähköiset tiedot (STC*) | JW-HD108N-R2 485W | JW-HD108N-R2 490W | JW-HD108N-R2 495W | JW-HD108N-R2 500W | JW-HD108N-R2 505W | JW-HD108N-R2 510W | JW-HD108N-R2 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimaalinen lähtöteho (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Optimaalinen käyttöjännite (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Optimaalinen käyttövirta (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Avoimen piirin jännite (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Oikosulkuvirta (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Moduulin hyötysuhde (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Sähköiset tiedot (NMOT*) | |||||||
| Maksimaalinen lähtöteho (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Optimaalinen käyttöjännite (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Optimaalinen käyttövirta (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Avoimen piirin jännite (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Oikosulkuvirta (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Käyttöominaisuudet | |||||||
| Käyttölämpötila (°C) | -40°C~+85°C | ||||||
| Järjestelmän enimmäisjännite (V) | 1500V DC (IEC) | ||||||
| Suurin sarjaan liitettävä suojaus (A) | 35A | ||||||
| Kuormitus | Etupuoli 5400Pa, takapuoli 2400Pa | ||||||
| Lämpötilakertoimet | |||||||
| Lämpötilakerroin (Pmax) (°C) | -0.280%/°C | ||||||
| Lämpötilakerroin (Voc) (°C) | -0.250%/°C | ||||||
| Lämpötilakerroin (Isc) (°C) | +0.045%/°C | ||||||
| Kennon nimellinen toimintalämpötila (NOCT) (°C) | 45±2 | ||||||
| Mekaaniset tiedot | |||||||
| Kennojen määrä | 108 kpl | ||||||
| Moduulin mitat (mm) | 1960113430 | ||||||
| Moduulin massa (kg) | 27.3 | ||||||
| Etu-/takalasin paksuus (mm) | 2.0/2.0 Osittain karkaistu lasi | ||||||
| Moduulin kehys | Anodisoitu alumiini | ||||||
| Liitäntärasia | IP68 (3 diodia) | ||||||
| Kaapelin tyyppi (pituus) | 4.0mm2, +1300mm/-1300mm | ||||||
*STC: Säteily 1000 W/m², kennon lämpötila 25°C, AM1.5. *NOCT: säteily: 800 W/m², ympäristölämpötila: 20°C, spektri: AM1.5, tuulen nopeus: 1 m/s.

