Moduuli JOLYWOOD JW-HD108N-R2-500W Täysin musta / Bi-sivuttainen
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1300 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1300 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Jolywood NIWA Aurinkopaneelit Musta Sarja JW-HD108N-R2
Jolywood NIWA JW-HD108N-R2 -sarja koostuu korkeatehoisista, mustista aurinkopaneeleista, jotka hyödyntävät edistyksellistä N-tyypin J-TOPCon 2.0 -soluteknologiaa sekä kaksipuolista (bifacial) rakennetta. Ne tarjoavat ulostulojännitteet 485-515W ja poikkeuksellisen tehokkuuden, joka yltää jopa 23.2%:iin. Näille paneeleille on ominaista erinomainen esteettisyys, valon aiheuttaman hajoamisen (LID) puuttuminen sekä lisääntynyt luotettavuus, mikä tekee niistä pitkäaikaisen ratkaisun puhtaan energian tuotantoon.
Jolywood NIWA Musta Sarja JW-HD108N-R2 -paneelien tärkeimmät ominaisuudet:
- Korkea teho ja tehokkuus: Ulostulo 485-515W ja maksimaalinen paneelin tehokkuus 23.2%, positiivisella tehotoleranssilla 0~+3%.
- Edistynyt N-tyypin J-TOPCon 2.0 -teknologia: Mahdollistaa valon aiheuttaman hajoamisen (LID) puuttumisen ja paremman suorituskyvyn korkeissa lämpötiloissa (Pmax-kerroin 0.280%/°C).
- Kaksipuolinen rakenne (Bifacial): Lisätehon mahdollisuus (10-30%) valon heijastuksen hyödyntämisen kautta pinnasta.
- Esteettinen ulkonäkö ja korkea luotettavuus: Syvämustan sävyn ansiosta ohuempien johtojen käytöstä sekä lisääntynyt turvallisuus ja eristys J-TOPCon 2.0 -teknologian ansiosta.
- Pitkä takuu: 25 vuoden takuu materiaaleille ja valmistukselle sekä 30 vuoden lineaarinen takuu tehokkuudelle (hajoaminen 1.0% ensimmäisenä vuonna, 0.40% vuodessa vuosina 2-30).
- Parempi tuotto heikossa valossa: Korkeampi energian tuotanto jopa pilvisinä tai sumuisina päivinä.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Jolywood NIWA Musta Sarja -paneelit ovat erinomainen valinta asiakkaille, jotka etsivät huipputehokkuutta, pitkäaikaista luotettavuutta ja tyylikästä ilmettä aurinkosähkön asentamiseen. Ne soveltuvat erinomaisesti niin kotitalouksiin kuin kaupallisiin asennuksiin, erityisesti siellä, missä energian tuotannon maksimointi rajalliselta alalta on tärkeää. Kaksipuolinen rakenne tekee niistä myös houkuttelevan vaihtoehdon maasijoituksiin tai vaaleille katoille, joissa voidaan hyödyntää lisätehoa heijastuneesta valosta.
| Parametri | 485W | 490W | 495W | 500W | 505W | 510W | 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sähkön ominaisuudet (STC)* | |||||||
| Maksimi teho Pmax (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Maksimi jännite Vmp (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Maksimi virta Imp (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Avoimen piirin jännite Voc (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Lyhyt oikosulkovirta Isc (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Moduulin hyötysuhde (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Tehontoleranssi (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Sähkön ominaisuudet (NMOT)** | |||||||
| Maksimi teho Pmax (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Maksimi jännite Vmp (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Maksimi virta Imp (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Avoimen piirin jännite Voc (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Lyhyt oikosulkovirta Isc (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Käyttöominaisuudet | |||||||
| Työskentelylämpötila (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksimi järjestelmän jännite (V DC IEC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maksimi sulakkeen virta (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Kuormitus (Etupuoli/Takapuoli) (Pa) | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 | 5400 / 2400 |
| Lämpötilaominaisuudet | |||||||
| Lämpötilakerroin Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Lämpötilakerroin Voc (%/°C) | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 |
| Lämpötilakerroin Isc (%/°C) | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 |
| Kennojen nimellinen käyttölämpötila (NOCT) (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Mekaaniset tiedot | |||||||
| Kennojen määrä | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Mitat (P x L x K) (mm) | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 | 1960 x 1134 x 30 |
| Paino (kg) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| Lasi (Etupuoli/Takapuoli) (mm) | 2.0 / 2.0 (Osittain kovetettu lasi) | 2.0 / 2.0 (Osittain kovetettu lasi) | 2.0 / 2.0 (Osittain kovetettu lasi) | 2.0 / 2.0 (Osittain kovetettu lasi) | 2.0 / 2.0 (Osittain kovetettu lasi) | 2.0 / 2.0 (Osittain kovetettu lasi) | 2.0 / 2.0 (Osittain kovetettu lasi) |
| Runko | Anodisoitu alumiini (musta) | Anodisoitu alumiini (musta) | Anodisoitu alumiini (musta) | Anodisoitu alumiini (musta) | Anodisoitu alumiini (musta) | Anodisoitu alumiini (musta) | Anodisoitu alumiini (musta) |
| Liitospesä | IP68 (3 oikaisudiodia) | IP68 (3 oikaisudiodia) | IP68 (3 oikaisudiodia) | IP68 (3 oikaisudiodia) | IP68 (3 oikaisudiodia) | IP68 (3 oikaisudiodia) | IP68 (3 oikaisudiodia) |
| Johdot (Poikkileikkaus / Pituus) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (tai mukautettu) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (tai mukautettu) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (tai mukautettu) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (tai mukautettu) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (tai mukautettu) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (tai mukautettu) | 4.0 mm², (+)1300mm / (-)1300mm (tai mukautettu) |
| Pakkaus | 37 Kpl/paletti, 888 Kpl/40’HQ-kontti | 37 Kpl/paletti, 888 Kpl/40’HQ-kontti | 37 Kpl/paletti, 888 Kpl/40’HQ-kontti | 37 Kpl/paletti, 888 Kpl/40’HQ-kontti | 37 Kpl/paletti, 888 Kpl/40’HQ-kontti | 37 Kpl/paletti, 888 Kpl/40’HQ-kontti | 37 Kpl/paletti, 888 Kpl/40’HQ-kontti |

