Ohjausyksikkö – FRONIUS – Reserva
Tuotetiedot
| Paino | 20,65 kg |
|---|---|
| CN | 85371010 |
Fronius Reservan ohjausmoduuli
Fronius Reserva on tehokas korkeajänniteakku DC-kytkennällä, suunniteltu aurinkoenergian varastointiin mahdollisimman pienin häviöin. Järjestelmää voidaan laajentaa joustavasti kahdesta viiteen moduuliin, ja se sopii erinomaisesti Fronius-hybridinverttereihin, mikä takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Tuote tarjoaa eurooppalaisen tietoturvan ja nopean huollon korkeaa luotettavuutta varten.
Fronius Reservan tärkeimmät ominaisuudet:
- Käytettävissä oleva kapasiteetti yhdellä tornilla 6,31–15,79 kWh (konfiguraatiot 2–5 moduulia).
- Mahdollisuus yhdistää rinnakkain jopa neljä tornia, jolloin kapasiteetti voi olla noin 63 kWh.
- Takuu: akun kapasiteetista vähintään 80 % 10 vuoden ajan.
- Pinottava modulaarinen rakenne helpottaa asennusta ja laajentamista.
- Akun tilan näyttö, joka mahdollistaa tärkeimpien tietojen nopean tarkistamisen.
- Hätävirtatoiminto ja ”black start” -toiminto — toimii myös sähkökatkon aikana.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Fronius Reserva on ihanteellinen ratkaisu kotitalouksille ja yrityksille, jotka haluavat hyödyntää aurinkoenergiaa mahdollisimman tehokkaasti, lisätä energiaomavaraisuutta ja hyödyntää muuttuvia sähkötariffeja. Hätävirtatoiminnon ansiosta se takaa sähkönsaannin myös kriisitilanteissa. Tilaa säästävä rakenne tekee siitä sopivan asennettavaksi eri paikkoihin, myös ahtaisiin tiloihin.
| Parametri | Reserva 6.3 | Reserva 9.5 | Reserva 12.6 | Reserva 15.8 |
|---|---|---|---|---|
| Käytettävissä oleva kapasiteetti (kWh) | 6,31 | 9,47 | 12,63 | 15,79 |
| Akkumoduulien määrä | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nimellisjännite (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 |
| Jännitealue (V) | 185,6 – 227,2 | 278,4 – 340,8 | 371,2 – 454,4 | 464-568 |
| Maksimi lähtövirta (A)¹ | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Akkusolujen tyyppi | Litium-rautafosfaatti (LFP) | |||
| Rinnankäyttö | Enintään 4 akkua | |||
| Mitat (kork. x lev. x syv.) (mm) | 860 x 780 x 176 | 1100 x 780 x 176 | 1360 x 780 x 176 | 1610 x 780 x 176 |
| Paino (kg) | 86,5 | 120 | 153,5 | 187 |
| Reserva-komponentit | ||||
| Hybridivirtamuunnin | Fronius Symo Hybrid² | |||
| Suojausluokka | IP65 | |||
| Suurin sallittu korkeus merenpinnasta (m) | 2000 | |||
| Ympäristön lämpötila (°C)³ | -20 do +55 | |||
| Sallittu ilmankosteus (%) | 5-95 | |||
| Asennuspaikka | Sisätilat ja suojattu ulkoalue | |||
| DC-liitäntöjen teknologia | 4x Amphenol | |||
| Sertifikaatit ja vaatimustenmukaisuus | IEC62619:2022; CE; VDE 2510-50; IEC62477-1; UN38.3 | |||
| Liitännät | RS485 | |||
| Takuu | 10 vuotta | |||
¹ Lataus- ja purkuvirta on rajoitettu invertterin toimesta.
² Lukuun ottamatta Fronius Symo Hybridia.
³ Lataus- ja purkausteho saattaa olla rajoitettu lämpötilasta riippuen.

