Moduuli HYUNDAI HiT-H435MF Täysin Musta
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 22 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 22 kg |
Seria HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB
HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB -sarjan SUNNICsähköAurinkosähköpaneelit ovat moderni, huipputason ratkaisu, joka on suunniteltu kattosovelluksiin. Edistyksellistä N-Tyyppi HJT -teknologiaa hyödyntäen niille on ominaista korkea hyötysuhde, matala lämpötilakerroin sekä tyylikäs, täysin musta muotoilu, joka sulautuu täydellisesti asuinrakennusten arkkitehtuuriin.
HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB -sarjan moduulien tärkeimmät ominaisuudet:
- N-Tyyppi HJT -teknologia – takaa hyötysuhteen, joka vaihtelee 21,80%:sta 22,79%:iin normaaleissa olosuhteissa, tarjoten tehokasta valon hyödyntämistä jopa vähäisessä auringonpaisteessa.
- Matala lämpötilakerroin – teho-kertoimen lämpötilakerroin on -0,26%/°C ja jännite Voc -0,24%/°C, mikä mahdollistaa korkean suorituskyvyn ylläpitämisen suurilla lämpötilavaihteluilla.
- Kestävä rakenne – Aurinkosähköpaneelit on valmistettu 1,6 mm paksusta etulasista, jossa on heijastusta estävä pinnoite, takalasista ja mustaksi anodisoidusta alumiinikehyksestä, mikä takaa säänkestävyyden haastavissa olosuhteissa.
- Tyylikäs, täysin musta muotoilu – täydellinen kattosovelluksiin, joissa ulkonäkö on yhtä tärkeä kuin suorituskyky.
- Pitkäaikainen takuu – 30 vuoden tuote takuu ja 30 vuoden hyötysuhteen takuu (ensimmäinen vuosi: 1% heikkeneminen, seuraavat 0,375% vuodessa, taaten vähintään 88% suorituskyvystä 30 vuoden jälkeen).
Kelle tämä on hyvä valinta?
HYUNDAI HiT-H425~445MF-FB -sarja on erinomainen valinta asiakkaille, jotka odottavat korkeaa suorituskykyä ja estetiikkaa kattosovelluksissaan. Nämä moduulit soveltuvat erinomaisesti vaihtelevaan lämpötilaan ja rajoitettuun auringonpaisteeseen, tarjoten luotettavuutta ja energiatehokkuutta vuosien käytön ajan.
| Parametri | HiT‑H425MF‑FB | HiT‑H430MF‑FB | HiT‑H435MF‑FB | HiT‑H440MF‑FB | HiT‑H445MF‑FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Sähkön ominaisuudet (STC) | |||||
| Nimellinen teho (Pmax) [W] | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Avoin piiri jännite (Voc) [V] | 41,10 | 41,37 | 41,64 | 41,91 | 42,18 |
| Oikosulkusuoja (Isc) [A] | 12,90 | 12,95 | 13,00 | 13,05 | 13,10 |
| Nimellisjännite Pmax (Vmpp) [V] | 34,33 | 34,60 | 34,86 | 35,12 | 35,38 |
| Nimellisvirta Pmax (Impp) [A] | 12,38 | 12,43 | 12,48 | 12,53 | 12,58 |
| Moduulin hyötysuhde (%) | 21,80 | 22,02 | 22,28 | 22,53 | 22,79 |
| Maksimikäyttöjännite (DC) | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
| Tehon lämpötilakerroin (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Jännitekerroin Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Virtakertoimet (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Sähkön ominaisuudet (NMOT) | |||||
| Nimellinen teho NMOT (Pmax) [W] | 323 | 327 | 331 | 335 | 338 |
| Nimellisjännite NMOT Pmax (Vmpp) [V] | 32,37 | 32,64 | 32,91 | 33,17 | 32,34 |
| Nimellisvirta NMOT Pmax (Impp) [A] | 9,98 | 10,02 | 10,06 | 10,10 | 10,14 |
| Avoin piiri NMOT jännite (Voc) [V] | 39,23 | 39,48 | 39,74 | 40,00 | 40,26 |
| Oikosulkusuoja NMOT (Isc) [A] | 10,40 | 10,44 | 10,48 | 10,52 | 10,56 |
| Mekaaniset ominaisuudet | |||||
| Moduulin tyyppi | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT | Premium N‑Type HJT |
| SUNNICkennot | N‑Type HJT, 108 kennon | N‑Type HJT, 108 kennon | N‑Type HJT, 108 kennon | N‑Type HJT, 108 kennon | N‑Type HJT, 108 kennon |
| Mitat (pituus x leveys x korkeus) (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Paino (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Liitosboxi | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Etulasia | 1,6 mm fotovoltaiikkilasilla, jossa on antiheijastava pinnoite | 1,6 mm fotovoltaiikkilasilla, jossa on antiheijastava pinnoite | 1,6 mm fotovoltaiikkilasilla, jossa on antiheijastava pinnoite | 1,6 mm fotovoltaiikkilasilla, jossa on antiheijastava pinnoite | 1,6 mm fotovoltaiikkilasilla, jossa on antiheijastava pinnoite |
| Takalasit | 1,6 mm fotovoltaiikkilasista | 1,6 mm fotovoltaiikkilasista | 1,6 mm fotovoltaiikkilasista | 1,6 mm fotovoltaiikkilasista | 1,6 mm fotovoltaiikkilasista |
| Runko | Anodisoitu alumiini | Anodisoitu alumiini | Anodisoitu alumiini | Anodisoitu alumiini | Anodisoitu alumiini |
| Käyttöolosuhteet | |||||
| Käyttölämpötila | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ |
| Maksimikäyttöjännite (DC) | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
| Maksimikäänteinen virta | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Maksimikokeellinen kuormitus | Etupuolelle: 5400 Pa; Takapuolelle: 2400 Pa | Etupuolelle: 5400 Pa; Takapuolelle: 2400 Pa | Etupuolelle: 5400 Pa; Takapuolelle: 2400 Pa | Etupuolelle: 5400 Pa; Takapuolelle: 2400 Pa | Etupuolelle: 5400 Pa; Takapuolelle: 2400 Pa |
| Kuljetus / Pakkaus | |||||
| Moduulien määrä lavalla | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Lavojen määrä konteinerissa | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Moduulien määrä konteinerissa | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| Takuu | |||||
| Tuotetakuu | 30 vuotta | 30 vuotta | 30 vuotta | 30 vuotta | 30 vuotta |
| Tehokkuustakuu |
30 vuoden tehokkuus Ensimmäinen vuosi: 1% heikkeneminen Sen jälkeen: 0,375% vuodessa (takuuna 90,3%) |
30 vuoden tehokkuus Ensimmäinen vuosi: 1% heikkeneminen Sen jälkeen: 0,375% vuodessa (takuuna 90,3%) |
30 vuoden tehokkuus Ensimmäinen vuosi: 1% heikkeneminen Sen jälkeen: 0,375% vuodessa (takuuna 90,3%) |
30 vuoden tehokkuus Ensimmäinen vuosi: 1% heikkeneminen Sen jälkeen: 0,375% vuodessa (takuuna 90,3%) |
30 vuoden tehokkuus Ensimmäinen vuosi: 1% heikkeneminen Sen jälkeen: 0,375% vuodessa (takuuna 90,3%) |

