Moduuli JA SOLAR JAM66S30-505/MR – Musta kehys
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1200 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 25,2 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1200 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 25,2 kg |
Seria JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR -sarjan SUNNICsähköAurinkosähköpaneelit hyödyntävät kehittynyttä 11BB PERC -puolijohteiden teknologiaa, tarjoten korkeamman tehoisuuden, paremman suorituskyvyn korkeissa lämpötiloissa sekä vähentäen varjostusvaikutusta. Vahvan rakenteen ja poikkeuksellisen kestävyyden ansiosta nämä Aurinkosähköpaneelit tarjoavat luotettavuutta ja kestävyyttä vuosiksi eteenpäin.
Tärkeimmät ominaisuudet Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR -moduuleissa:
- Korkeampi teho – moduulit tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn 11BB PERC -teknologian ansiosta, mikä lisää tuotetun energian määrää.
- Alhaisemmat sähkökustannukset (LCOE) – optimoidut moduuliparametrit mahdollistavat energian kustannusten alentamisen niiden käyttöiän aikana.
- Vähemmän varjostusvaikutusta – puolijohdekonfiguraatio vähentää varjostuksen vaikutusta moduulin suorituskykyyn, mikä parantaa tehokkuutta vaativissa olosuhteissa.
- Paras mekaaninen kestävyys – moduulit on suunniteltu kestämään suuria tuuli- ja lumikuormia, tarjoten kestävyyttä ja luotettavuutta vaikeissa ympäristöolosuhteissa.
- Huipputason takuu – 12 vuoden tuotekaruus ja 25 vuoden lineaarinen tehontakuu, jossa maksimivuosidegraatio on 0,55%, takaavat investoinnin turvallisuuden.
- Laatucertifikaatit – IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -standardien täyttäminen vahvistaa moduulien korkeaa laatua ja luotettavuutta.
Kelle tämä on hyvä valinta?
JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR -moduulit ovat erinomainen valinta henkilöille ja yrityksille, jotka etsivät tehokkaita ja kestäviä SUNNICpaneeleita. Kehittyneiden teknologioiden ja säänkestävyyden ansiosta nämä Aurinkosähköpaneelit soveltuvat erilaisiin asennuksiin, niin kotitalouksiin kuin kaupallisiin kohteisiin, tarjoten luotettavaa toimintaa ja pitkäaikaista säästöä.
Tekniset tiedot JA Solar JAM66S30-MR SARJA
| SÄHKÖPARAMETRIT STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYYPPI | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
| Maks. nimellinen teho (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Avoin piiri jännite (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
| Maksimi jännite (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
| Oikosulkusuoja (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Maksimi virta (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Moduulin hyötysuhde [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Tehon toleranssi | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Oikosulkusuojan lämpötilakerroin (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Avoin piiri jännitekerroin (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
| Tehon lämpötilakerroin (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
| STC | Säteilyteho 1000W/m², kennon lämpötila 25°C, ilman paino AM 1.5G | Säteilyteho 1000W/m², kennon lämpötila 25°C, ilman paino AM 1.5G | Säteilyteho 1000W/m², kennon lämpötila 25°C, ilman paino AM 1.5G | Säteilyteho 1000W/m², kennon lämpötila 25°C, ilman paino AM 1.5G | Säteilyteho 1000W/m², kennon lämpötila 25°C, ilman paino AM 1.5G | Säteilyteho 1000W/m², kennon lämpötila 25°C, ilman paino AM 1.5G |
| SÄHKÖPARAMETRIT NOCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimellinen teho (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| Avoin piiri jännite (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
| Maksimi jännite (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
| Oikosulkusuoja (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
| Maksimi virta (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
| NOCT | Säteilyteho 800W/m², ympäristölämpötila 20°C, tuulen nopeus 1 m/s, AM 1.5G | Säteilyteho 800W/m², ympäristölämpötila 20°C, tuulen nopeus 1 m/s, AM 1.5G | Säteilyteho 800W/m², ympäristölämpötila 20°C, tuulen nopeus 1 m/s, AM 1.5G | Säteilyteho 800W/m², ympäristölämpötila 20°C, tuulen nopeus 1 m/s, AM 1.5G | Säteilyteho 800W/m², ympäristölämpötila 20°C, tuulen nopeus 1 m/s, AM 1.5G | Säteilyteho 800W/m², ympäristölämpötila 20°C, tuulen nopeus 1 m/s, AM 1.5G |
| KÄYTTÖOLOT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimi järjestelmän jännite | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
| Työskentelylämpötila | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| Max. sarjavirtasuojan arvo | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Maksimikantavuus eteen* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Maksimikantavuus taakse* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Turvallisuusluokka | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II |
| Moduulin palonkestävyys | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 |
| SPEKIFIKAATIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenno | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
| Paino | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
| Mitat | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
| Kaapelin poikkipinta-ala | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Kennojen määrä | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
| Liitosboxi | IP68, 3 diodia | IP68, 3 diodia | IP68, 3 diodia | IP68, 3 diodia | IP68, 3 diodia | IP68, 3 diodia |
| Liitin | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Kaapelin pituus (liittimen kanssa) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
| Pakkauskonfiguraatio | 36 kpl/lava, 792 kpl/kontti | 36 kpl/lava, 792 kpl/kontti | 36 kpl/lava, 792 kpl/kontti | 36 kpl/lava, 792 kpl/kontti | 36 kpl/lava, 792 kpl/kontti | 36 kpl/lava, 792 kpl/kontti |
| YHTEENSÄVYTTEISET SERTIFIKAATIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Laatunhallintajärjestelmät ISO 14001: 2015 Ympäristöhallintajärjestelmät ISO 45001: 2018 Työsuojeluhallintajärjestelmät IEC TS 62941: 2016 Maapeltojen valokennot (PV) – Ohjeet projektin kyvykkyyden ja tyypin hyväksynnän lisäämiseksi |

