Moduuli JA SOLAR JAM72D40-580/MB – Hopeinen kehys – Bifaciaali
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa |
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa |
Seria JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB
JA Solarin Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB -sarjan SUNNICsähköAurinkosähköpaneelit ovat kaksipuolisia lasi-lasipaneeleita, jotka hyödyntävät edistyksellistä N-tyypin kennojen teknologiaa puolikenno-konfiguraatiossa. Ne tarjoavat poikkeuksellisen korkean teho-outputin, alhaiset tehomenetykset ja parempaa suorituskykyä heikossa auringonvalossa. Rakenteensa ja kehittyneiden teknologioidensa ansiosta ne ovat erinomainen valinta vaativille asennuksille.
Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB -sarjan paneelien tärkeimmät ominaisuudet:
- Korkeampi teho-output ja parempi LCOE – N-tyypin kennoteknologian ja puolikenno-konfiguraation käyttö takaa maksimaalisen energiatehokkuuden ja sähköenergian kustannusten alenemisen.
- N-tyypin kennot, jotka eliminoivat LID-ilmiön – kehittyneet kennot minimoivat auringonvalosta johtuvaa heikkenemistä, mikä lisää energian tuotannon luotettavuutta ja vakautta.
- Parempi suorituskyky heikossa auringonvalossa – Aurinkosähköpaneelit tarjoavat korkean tehokkuuden jopa vaikeissa olosuhteissa, joissa auringonvaloa on vähän.
- Alhaisempi lämpötilakerroin – N-tyypin kennoteknologia ja edistyksellinen rakenne takaavat paremmat työparametrit kohotetuissa lämpötiloissa.
- Korkealaatuinen takuu – 12 vuoden takuu tuotteelle sekä 30 vuoden lineaari takuu teholle, jossa on maksimaalinen vuosittainen heikkeneminen 0,4 %, mikä varmistaa pitkän aikavälin investointiturvan.
- Kattava sertifiointi – Aurinkosähköpaneelit täyttävät tiukat standardit, kuten IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001, todistaen niiden laadun ja luotettavuuden.
Kelle tämä on hyvä valinta?
JA Solarin Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB -Aurinkosähköpaneelit ovat erinomainen valinta asennuksille, jotka vaativat huipputehokkuutta ja kestävyyttä. Kaksipuolisen lasi-lasirakenteen, edistyksellisen N-tyypin kennoteknologian sekä vaikeisiin sääolosuhteisiin kohdistuvan kestävyyden ansiosta nämä Aurinkosähköpaneelit soveltuvat niin kaupallisiin projekteihin kuin suuriin teollisiin asennuksiin, tarjoten luotettavaa ja tehokasta energiatuotantoa vuosikymmenien ajan.
Tekniset tiedot JA Solar JAM72D40-MB SARJA
| SÄHKÖN PARAMETRIT STC-OLOSUHTEISSA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYYPPI | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
| Maksimi teho (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Avoin piiri jännite (Voc) [V] | 50.55 | 50.70 | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 |
| Maksimi jännite (Vmp) [V] | 42.24 | 42.40 | 42.55 | 42.70 | 42.85 | 43.03 |
| Oikosulkusuoja (Isc) [A] | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.36 |
| Maksimi virta (Imp) [A] | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.48 |
| Moduulin tehokkuus [%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
| Tehon toleranssi | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Lämpötilakerroin Isc (α_Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | |
| Lämpötilakerroin Voc (β_Voc) | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | |
| Lämpötilakerroin Pmax (γ_Pmp) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | |
| STC | Säteilyteho 1000W/m², kennojen lämpötila 25°C, ilmakehän massa AM 1.5 G | Säteilyteho 1000W/m², kennojen lämpötila 25°C, ilmakehän massa AM 1.5 G | Säteilyteho 1000W/m², kennojen lämpötila 25°C, ilmakehän massa AM 1.5 G | Säteilyteho 1000W/m², kennojen lämpötila 25°C, ilmakehän massa AM 1.5 G | Säteilyteho 1000W/m², kennojen lämpötila 25°C, ilmakehän massa AM 1.5 G | |
| SÄHKÖN PARAMETRIT HUOMIOIDEN 10% HEIJASTUSKERROIN | ||||||
| Maksimi teho (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
| Avoin piiri jännite (Voc) [V] | 50.58 | 50.73 | 50.88 | 51.03 | 51.16 | 51.30 |
| Maksimi jännite (Vmp) [V] | 42.24 | 42.39 | 42.55 | 42.70 | 42.86 | 43.02 |
| Oikosulkusuoja (Isc) [A] | 15.14 | 15.22 | 15.29 | 15.37 | 15.44 | 15.51 |
| Maksimi virta (Imp) [A] | 14.19 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.49 | 14.56 |
| Heijastuskerroin (etu/taka) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| KÄYTTÖOLOSUHDE | ||||||
| Maksimi järjestelmän jännite | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
| Toimintalämpötila | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | -40°C ~ +85°C | |
| Vaimennin arvot | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | |
| Maksimi etukuormitus | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | |
| Maksimi takakuormitus | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | |
| Duaalisuus | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | |
| Palonkestävyys | UL Typpi 29 | UL Typpi 29 | UL Typpi 29 | UL Typpi 29 | UL Typpi 29 | |
| ERITYISMÄÄRITYKSET | ||||||
| Kenno | Mono, 16-BB, tyyppi N | Mono, 16-BB, tyyppi N | Mono, 16-BB, tyyppi N | Mono, 16-BB, tyyppi N | Mono, 16-BB, tyyppi N | |
| Paino | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | |
| Mitot | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | |
| Johdintauluko | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | |
| Kennojen määrä | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | |
| Liitäntärasia | IP68, 3 diodia | IP68, 3 diodia | IP68, 3 diodia | IP68, 3 diodia | IP68, 3 diodia | |
| Liittimet | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | |
| Kaapelin pituus (liittimellä) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | |
| Etulasi/Takalasi | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | |
| Pakkauskonfiguraatio | 36 kpl/paletti, 720 kpl/kontti | 36 kpl/paletti, 720 kpl/kontti | 36 kpl/paletti, 720 kpl/kontti | 36 kpl/paletti, 720 kpl/kontti | 36 kpl/paletti, 720 kpl/kontti | |
| HANKITUT SERTIFIKAATIT | ||||||
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Laadunhallintajärjestelmät ISO 14001: 2015 Ympäristönhallintajärjestelmät ISO 45001: 2018 Työturvallisuus- ja työterveysjärjestelmät IEC TS 62941: 2019 Fotovoltaiset moduulit (PV) maapohjaisiin sovelluksiin – Vahvistettujen rakenteiden ja fotovoltaisten moduulien tyyppihyväksynnän ohjeet |
||||||

