Moduuli JINKO JKM440N-54HL4R-B Täydellinen Musta
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 22 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 22 kg |
Seria Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W
Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W -sarjan All-Black SUNNICsähköAurinkosähköpaneelit yhdistävät modernin muotoilun ja edistyksellisen teknologian. N-tyypin kennojen ja SMBB-tekniikan ansiosta nämä moduulit tarjoavat poikkeuksellista tehokkuutta, luotettavuutta ja estetiikkaa, mikä tekee niistä erinomaisia niin asuin- kuin kaupallisiin asennuksiin.
Tärkeimmät ominaisuudet Tiger Neo N-Type 54HL4R-B -sarjan moduuleissa:
- SMBB-teknologia – parempi valonkeruu ja tehokas sähköenergian varastointi takaavat korkeampaa tehoa ja moduulin luotettavuutta.
- Hot 2.0 -tekniikka – N-tyypin kennoilla varustetut moduulit tarjoavat suurempaa luotettavuutta ja alhaisempaa LID/LeTID-hälytystä, mikä takaa vakaata suorituskykyä vuosien ajan.
- PID-kestävyys – tarjotaan takuu suojaamisesta PID-vaurioilta edistyneen tuotantoprosessin ja materiaalien valvonnan ansiosta.
- Suurimman mekaanisen kestävyyden – moduulit kestävät tuulikuormia jopa 2400 Pa ja lumikuormia jopa 5400 Pa, mikä takaa niiden keston vaativissa sääolosuhteissa.
- Äärimmäisiin ilmasto-olosuhteisiin kestävyys – korkea kestävyys suolapilviä ja ammoniakkia vastaan, mikä tekee näistä paneeleista soveltuvia useisiin ympäristöihin.
- Positiivinen tehotoleranssi – toleranssialue on 0~+3%, mikä lisää järjestelmän tehokkuutta.
- Pitkäaikaiset takuut – 25 vuoden tuote takuu ja 30 vuoden lineaarinen tehokkuustakuu, jossa vuotuinen maksimidegradointi on 0,40%, takaavat investoinnin turvallisuuden.
- Moderni All-Black -muotoilu – modulien yhtenäinen musta pinta tekee niistä estetiikaltaan houkuttelevan valinnan, joka sopii erinomaisesti moderniin arkkitehtuuriin.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W All-Black -moduulit ovat täydellinen valinta käyttäjille, jotka arvostavat korkeaa tehokkuutta, kestävyyttä ja modernia ilmettä. Edistyksellisen N-tyypin kennojen, korkeiden sääolosuhdekestävyyksien ja tyylikkään muotoilun ansiosta nämä Aurinkosähköpaneelit ovat erinomaisia niin kotitalouksien kattoasennuksiin kuin kaupallisiin projekteihin.
Moduulien spesifikaatio
| Spesifikaatiot (STC) & Sähkösäteilyparametrit (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | JKM420N-54HL4R-B | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maksimi teho (Pmax) [W] | 420Wp | 316Wp | 425Wp | 320Wp | 430Wp | 323Wp | 435Wp | 327Wp | 440Wp | 331Wp |
| Maksimijännite (Vmp) [V] | 32.16V | 29.95V | 32.37V | 30.19V | 32.58V | 30.30V | 32.78V | 30.50V | 32.99V | 30.73V |
| Maksimivirtateho (Imp) [A] | 13.06A | 10.55A | 13.13A | 10.60A | 13.20A | 10.66A | 13.27A | 10.72A | 13.34A | 10.77A |
| Avoin jännite (Voc) [V] | 38.74V | 36.80V | 38.95V | 37.00V | 39.16V | 37.20V | 39.36V | 37.39V | 39.57V | 37.59V |
| Sulkuvirtatekijä (Isc) [A] | 13.51A | 10.91A | 13.58A | 10.96A | 13.65A | 11.02A | 13.72A | 11.08A | 13.80A | 11.14A |
| Moduulin tehokkuus STC [%] | 21.02% | 21.27% | 21.52% | 21.77% | 22.02% | |||||
| Mekaaniset ominaisuudet | ||||||||||
| Parametri | Arvo | |||||||||
| Kennotyyppi | Monokristallinen N-tyyppi | Monokristallinen N-tyyppi | Monokristallinen N-tyyppi | Monokristallinen N-tyyppi | Monokristallinen N-tyyppi | |||||
| Mittojen ilmoitus [mm] | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | |||||
| Lasi | 3.2 mm, karkaistu lasi, heijastamaton pinnoite, korkea läpäisykerroin, matala rautapitoisuus | 3.2 mm, karkaistu lasi, heijastamaton pinnoite, korkea läpäisykerroin, matala rautapitoisuus | 3.2 mm, karkaistu lasi, heijastamaton pinnoite, korkea läpäisykerroin, matala rautapitoisuus | 3.2 mm, karkaistu lasi, heijastamaton pinnoite, korkea läpäisykerroin, matala rautapitoisuus | 3.2 mm, karkaistu lasi, heijastamaton pinnoite, korkea läpäisykerroin, matala rautapitoisuus | |||||
| Runko | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos | |||||
| Liitinjärjestelmä | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||
| Paino | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | |||||
| Kennojen määrä | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | |||||
| Käyttöolosuhteet | ||||||||||
| Parametri | Arvo | |||||||||
| Työskentelylämpötila [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Maksimijännitteen arvo | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | |||||
| Maksimikuormitus sarjakytkimen osalta [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Tehon toleranssi [%] | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | |||||
| Tehon lämpötilakerroin Pmax [%/°C] | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | |||||
| Jännitteen lämpötilakerroin Voc [%/°C] | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |||||
| Virtalämmön lämpötilakerroin Isc [%/°C] | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | |||||
| Nimellinen käyttölämpötila kennolle (NOCT) [°C] | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | |||||
| Mekaaninen kuormitus | ||||||||||
| Parametri | Arvo | |||||||||
| Tuulen kuormitus | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | |||||
| Lumikuormitus | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | |||||
| Pakkauskonfiguraatio | ||||||||||
| Parametri | Arvo | |||||||||
| Lavastus | 36 kpl/lava | 36 kpl/lava | 36 kpl/lava | 36 kpl/lava | 36 kpl/lava | |||||
| Pino | 72 kpl/pino | 72 kpl/pino | 72 kpl/pino | 72 kpl/pino | 72 kpl/pino | |||||
| 40’HQ kontti | 936 kpl/kontti | 936 kpl/kontti | 936 kpl/kontti | 936 kpl/kontti | 936 kpl/kontti | |||||

