Moduuli JOLYWOOD JW-HD108N-420W Täysmustana / Bifaciaalinen
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Palonkestävyysluokka | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1400 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 24,5 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Palonkestävyysluokka | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1400 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 24,5 kg |
Seria Jolywood JW-HD108N
Jolywoodin JW-HD108N-sarjan SUNNICsähköAurinkosähköpaneelit ovat kehittyneitä, kaksipuoleisia lasi-lasi paneeleita, joissa on N-tyypin monikiteisiä kennoja. Ne tarjoavat poikkeuksellista energiatehokkuutta ja esteettistä ulkonäköä. Nykyteknologian ja huipputason laadun ansiosta nämä Aurinkosähköpaneelit takaavat luotettavan energian tuotannon pitkäksi aikaa.
JW-HD108N-sarjan paneelien tärkeimmät ominaisuudet:
- Korkea ulostuloteho – paneelin maksimi teho on 420 W, ja hyötysuhde on 21,51%, mikä takaa huipputason tehokkuuden.
- Korkeampi energiatuotto 10-30% – kaksipuoleinen rakenne mahdollistaa energian tuotannon lisäyksen verrattuna perinteisiin P-tyypin paneeleihin.
- Valoherkkyydestä johtuva nolladegradaatio – N-tyypin kennot ovat vastustuskykyisiä LID-degradaatiolle, mikä takaa vakaan suorituskyvyn koko käyttöiän ajan.
- Parempi tuotto heikossa valaistuksessa – Aurinkosähköpaneelit saavuttavat korkean tehokkuuden myös alhaisissa auringonvalotilanteissa, kuten pilvisinä tai sumuisina päivinä.
- Alhaisemmat sähkön kustannukset (LCOE) – korkea bifacialiteetti ja matalat järjestelmäkustannukset (BOS) parantavat energian kustannussuhdetta.
- Parempi lämpötilakerroin – kehittynyt passiivinen teknologia tarjoaa korkeamman tehokkuuden korkeissa lämpötiloissa.
- Esteettinen ulkonäkö – ohuet johdot ja selkeä musta pinta tekevät paneeleista erinomaista valintaa asennuksiin, joissa ulkonäöllä on merkitystä.
- Pitkäaikainen takuu – 12 vuoden takuu tuotteelle ja 30 vuoden lineaarinen takuu hyötysuhteelle, jossa vuotuinen maksimaalinen degradaatio on 0,4%.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Jolywood JW-HD108N -Aurinkosähköpaneelit ovat ihanteellinen ratkaisu vaativille käyttäjille, jotka odottavat korkeaa tehokkuutta, kestoa ja esteettisyyttä. Kehittyneen N-tyypin kennoteknologian ja lasi-lasi kaksipuoleisen rakenteen ansiosta nämä Aurinkosähköpaneelit sopivat sekä kotitalouksiin että kaupallisiin järjestelmiin, tarjoten vakaan ja tehokkaan energian tuotannon useiden vuosikymmenten ajan.
Tekniset tiedot JW-HD108N SARJA
| Sähkön ominaisuudet (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | JW-HD108N 400 | JW-HD108N 405 | JW-HD108N 410 | JW-HD108N 415 | JW-HD108N 420 |
| Maksimi teho (Pmax) [W] | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Maksimi jännite MPP:ssä (Vmp) [V] | 31.10 | 31.30 | 31.50 | 31.70 | 31.90 |
| Maksimi virta MPP:ssä (Imp) [A] | 12.87 | 12.95 | 13.02 | 13.10 | 13.17 |
| Avoin piiri jännite (Voc) [V] | 37.10 | 37.30 | 37.50 | 37.70 | 37.90 |
| Oikosulkusuoja (Isc) [A] | 13.67 | 14.00 | 14.06 | 14.12 | 14.18 |
| Moduulin tehokkuus [%] | 20.48 | 20.74 | 21.00 | 21.25 | 21.51 |
| Sähkön ominaisuudet (NOCT) | |||||
| Maksimi teho (Pmax) [W] | 303 | 307 | 311 | 315 | 318 |
| Maksimi jännite MPP:ssä (Vmp) [V] | 29.20 | 29.40 | 29.60 | 29.80 | 30.00 |
| Maksimi virta MPP:ssä (Imp) [A] | 10.38 | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 |
| Avoin piiri jännite (Voc) [V] | 35.50 | 35.70 | 35.80 | 36.00 | 36.20 |
| Oikosulkusuoja (Isc) [A] | 11.02 | 11.09 | 11.14 | 11.22 | 11.27 |
| Käyttöominaisuudet | |||||
| Toimintalämpötila (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maksimi järjestelmän jännite (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Maksimi sulku- tai sarja- virta (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tehotoleranssi (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Duaalisuus* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Lämpötilakertoimet | |||||
| Lämpötilakerroin Pmax (%/°C) | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 | -0.300 |
| Lämpötilakerroin Voc (%/°C) | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 | -0.250 |
| Lämpötilakerroin Isc (%/°C) | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 | +0.045 |
| Moduulin nimellinen toimintalämpötila (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Mekaaniset ominaisuudet | |||||
| Moduulin mitat (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Kennojen määrä (kpl) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) | 108 (12×9) |
| Paino (kg) | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Etupuolen/takapuolen lasi (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Kehys | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos |
| Liitäntärasia | IP68 (3 diodia) | IP68 (3 diodia) | IP68 (3 diodia) | IP68 (3 diodia) | IP68 (3 diodia) |
| Kaapelin mitat (mm²; mm) | 4,00; + 1400 | 4,00; + 1400 | 4,00; + 1400 | 4,00; + 1400 | 4,00; + 1400 |
| Energiantuotannon tehoerot (415 W esimerkkinä) | |||||
| Tehon lisäys (%) | Maksimi teho (Pmax) (W) | Maksimi jännite (Vmp) (V) | Maksimi virta (Imp) (A) | Avoin piiri jännite (Voc) (V) | Oikosulkusuoja (Isc) (A) |
| 10% | 448 | 31,70 | 14,13 | 37,70 | 14,99 |
| 15% | 465 | 31,70 | 14,65 | 37,70 | 15,54 |
| 20% | 481 | 31,70 | 15,17 | 37,70 | 16,08 |
| 25% | 498 | 31,70 | 15,69 | 37,70 | 16,62 |
| 30% | 515 | 31,80 | 16,20 | 37,80 | 17,16 |
| Pakkausratkaisut | |||||
| Konttip tyyppi | Kappale/Paketti | Paketti/Kontti | Kappale/Kontti | ||
| 20’GP | 36 | 6 | 216 | ||
| 40’GP | 36 | 13 | 468 | ||
| 40’HQ | 36 | 26 | 936 | ||

