Moduuli JOLYWOOD JW-HD120N-R3-500W / Bifaciaali BF
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1300 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 27,3 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1300 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 27,3 kg |
Seria Jolywood Niwa Pro JW-HD120N-R3
Jolywoodin Niwa Pro JW-HD120N-R3 -sarjan SUNNICsähköAurinkosähköpaneelit ovat moderneja paneeleja, jotka hyödyntävät TOPCon-teknologiaa N-tyypin kennoilla, tarjoten huipputehokkuuden ja luotettavuuden. Edistyksellisten teknologiaratkaisujen ja laajan käyttömahdollisuuksien ansiosta nämä Aurinkosähköpaneelit soveltuvat erinomaisesti sekä kotitalouksiin että kaupallisiin asennuksiin.
Niwa Pro JW-HD120N-R3 -sarjan moduulien tärkeimmät ominaisuudet:
- Korkea lähtöteho – moduulit saavuttavat maksimaalisen tehon 515 W ja tehokkuuden 23,3%, mikä takaa parhaan mahdollisen energiatehokkuuden.
- Lisäenergia tuotanto – kaksipuoleinen rakenne mahdollistaa 10% – 30% enemmän energian tuottamisen 30 vuoden käyttöiän aikana verrattuna perinteisiin P-tyypin moduuleihin.
- Valon aiheuttaman hajoamisen puuttuminen (LID) – N-tyypin kennot poistavat valosta johtuvan hajoamisen, mikä lisää energian tuotannon vakautta ja luotettavuutta.
- Paras suorituskyky heikossa valossa – moduulit ylläpitävät korkeaa tehokkuutta jopa alhaisessa auringonpaisteessa, kuten pilvisinä tai sumuisina päivinä.
- Alhaisempi lämpötilakerroin – kerroin -0,28% takaa paremmat työparametrit moduuleille korkeammissa lämpötiloissa.
- Laajat käyttömahdollisuudet – moduulit soveltuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten BIPV-asennuksiin, pystyasennuksiin, alueille, joilla on paljon pölyä, korkeaa kosteutta ja voimakkaita lumisateita.
- Korkea luotettavuus – uuden sukupolven TOPCon-teknologia takaa virran vuotojen puuttumisen, parempaa vastustuskykyä kuumakohtien syntymiselle sekä mekaanista kestävyyttä.
- Pitkäaikainen takuu – 25 vuoden takuu tuotteelle ja sen valmistukselle sekä 30 vuoden lineaarinen takuu tehokkuudelle, jossa maksimivuotuotannon alenema on 0,40%.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Jolywood Niwa Pro JW-HD120N-R3 -moduulit ovat erinomainen valinta käyttäjille, jotka odottavat huipputehokkuutta ja kestävyyttä. TOPCon-teknologian N-tyypin kennojen ja laajojen asennusmahdollisuuksien ansiosta nämä Aurinkosähköpaneelit soveltuvat täydellisesti sekä kattoasennuksiin että suuriin kaupallisiin projekteihin, tarjoten luotettavaa toimintaa vuosikymmenien ajan.
Tekniset tiedot JW-HD120N SARJA
| Sähkön ominaisuudet (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | JW-HD120N-490 | JW-HD120N-495 | JW-HD120N-500 | JW-HD120N-505 | JW-HD120N-510 | JW-HD120N-515 |
| Maksimi teho (Pmax) [W] | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Maksimi jännite MPP:ssä (Vmp) [V] | 37,11 | 37,29 | 37,47 | 37,65 | 37,83 | 38,01 |
| Maksimi virta MPP:ssä (Imp) [A] | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 | 13,48 | 13,55 |
| Avoin piiri jännite (Voc) [V] | 43,18 | 43,38 | 43,58 | 43,78 | 43,98 | 44,18 |
| Oikosulkusuoja (Isc) [A] | 14,00 | 14,06 | 14,12 | 14,18 | 14,24 | 14,30 |
| Moduulin tehokkuus [%] | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 23,3 |
| Sähkön ominaisuudet (NMOT) | ||||||
| Maksimi teho (Pmax) [W] | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Maksimi jännite MPP:ssä (Vmp) [V] | 35,54 | 35,71 | 35,88 | 36,05 | 36,23 | 36,41 |
| Maksimi virta MPP:ssä (Imp) [A] | 10,33 | 10,38 | 10,44 | 10,49 | 10,54 | 10,59 |
| Avoin piiri jännite (Voc) [V] | 41,34 | 41,53 | 41,73 | 41,92 | 42,11 | 42,30 |
| Oikosulkusuoja (Isc) [A] | 11,30 | 11,35 | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 |
| Energiantuotannon tehoerot (500 W esimerkkinä) | ||||||
| Tehon lisäys (%) | Maksimi teho (Pmax) (W) | MPP-jännite (Vmp) (V) | MPP-virta (Imp) (A) | Avoin piiri jännite (Voc) (V) | Oikosulkusuoja (Isc) (A) | |
| 10% | 550 | 37,47 | 14,68 | 43,58 | 15,54 | |
| 15% | 575 | 37,47 | 15,35 | 43,58 | 16,24 | |
| 20% | 600 | 37,57 | 15,97 | 43,68 | 16,91 | |
| 25% | 625 | 37,57 | 16,64 | 43,68 | 17,61 | |
| 30% | 650 | 37,57 | 17,30 | 43,68 | 18,32 | |
| Käyttöominaisuudet | ||||||
| Toimintalämpötila (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maksimi järjestelmän jännite (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Maksimi sarja- tai sulkuvirta (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Duaalisuus* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Etupinnan staattinen kuormitus | 5400Pa lumen kuormitus, 2400Pa tuulen kuormitus | 5400Pa lumen kuormitus, 2400Pa tuulen kuormitus | 5400Pa lumen kuormitus, 2400Pa tuulen kuormitus | 5400Pa lumen kuormitus, 2400Pa tuulen kuormitus | 5400Pa lumen kuormitus, 2400Pa tuulen kuormitus | 5400Pa lumen kuormitus, 2400Pa tuulen kuormitus |
| Lämpötilakertoimet | ||||||
| Lämpötilakerroin Pmax (%/°C) | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 |
| Lämpötilakerroin Voc (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Lämpötilakerroin Isc (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| Moduulin nimellinen toimintalämpötila (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Mekaaniset ominaisuudet | ||||||
| Kennojen määrä | 120 kpl | 120 kpl | 120 kpl | 120 kpl | 120 kpl | 120 kpl |
| Moduulin mitat (mm) | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 |
| Paino (kg) | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Etupuolen/takapuolen lasi (mm) | 2,0 / 2,0 Karkaistu lasi | 2,0 / 2,0 Karkaistu lasi | 2,0 / 2,0 Karkaistu lasi | 2,0 / 2,0 Karkaistu lasi | 2,0 / 2,0 Karkaistu lasi | 2,0 / 2,0 Karkaistu lasi |
| Kehys | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos |
| Liitäntärasia | IP68 (3 diodia) | IP68 (3 diodia) | IP68 (3 diodia) | IP68 (3 diodia) | IP68 (3 diodia) | IP68 (3 diodia) |
| Kaapelin mitat (mm²; mm) | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 |

