Moduuli JOLYWOOD JW-HD144N-580W / Bifaciaalinen SF
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Fullblack | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| Moduulin tyyppi | |
| Kaksinkertainen lasi | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 31,5 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Fullblack | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| Moduulin tyyppi | |
| Kaksinkertainen lasi | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 31,5 kg |
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W SUNNICpaneeli
SUNNICpaneeli
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N on innovatiivinen SUNNICenergian ratkaisu, joka hyödyntää edistynyttä n-TOPCon-tekniikkaa. Korkean lähtötehon, enimmillään 22,84 % maksimitehokkuuden ja erittäin kestävän rakenteensa ansiosta tämä paneeli tarjoaa erinomaisia tuloksia erilaisissa asennusolosuhteissa.
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W paneelin keskeiset ominaisuudet:
- Parempi arvo asiakkaalle – Alhaisemmat BOS-järjestelmäkustannukset ja vuosittainen heikentyminen, suurempi energian tuotanto, alhaisempi LCOE ja korkeampi ROI. Kaksipuolinen paneeli, joka tuottaa jopa 30 % enemmän energiaa takapuolelta.
- Korkeampi energiansaanti – Parempi suorituskyky heikossa valaistuksessa, alhainen heikentyminen ensimmäisenä vuonna (1 %) ja vuosittain (0,4 %), alhaisempi lämpötilakerroin (-0,30 %).
- Korkea luotettavuus – Uuden sukupolven TOPCon-tekniikka vähentää LID ja LETID -ilmiöitä, lisääntynyt kestävyys mikrohalkeamia ja äärimmäisiä ympäristöolosuhteita vastaan.
- Korkea turvallisuus – Parempi kestävyys kuumakohtia vastaan, mekaaninen kestävyys kuormituksille jopa 5400 Pa (edessä) ja 2400 Pa (takana).
Kelle tämä on hyvä valinta?
SUNNICpaneeli
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N on ihanteellinen valinta henkilöille, jotka etsivät korkeinta laatua kaupallisiin ja teollisiin asennuksiin. Korkean tehokkuuden, kestävyyden haastavissa oloissa ja pitkäaikaisen kestävyyden ansiosta tämä paneeli täyttää jopa kaikkein vaativimpien käyttäjien odotukset.
| Sähkösuorituskyky etupinnalla (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huipputehon (Pmax) (W) | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| MPP-jännite (Vmp) (V) | 42.60 | 42.80 | 43.00 | 43.20 | 43.40 | 43.60 |
| MPP-virta (Imp) (A) | 13.27 | 13.32 | 13.38 | 13.43 | 13.48 | 13.54 |
| Avoimen piirin jännite (Voc) (V) | 50.88 | 51.08 | 51.28 | 51.48 | 51.68 | 51.88 |
| Oikosulkusuoja (Isc) (A) | 14.18 | 14.24 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.48 |
| Moduulin tehokkuus (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 |
| Sähkösuorituskyky etupinnalla (NMOT) | ||||||
| Huipputehon (Pmax) (W) | 428 | 432 | 436 | 440 | 444 | 448 |
| MPP-jännite (Vmp) (V) | 40.00 | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 |
| MPP-virta (Imp) (A) | 10.70 | 10.74 | 10.79 | 10.84 | 10.89 | 10.93 |
| Avoimen piirin jännite (Voc) (V) | 48.60 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
| Oikosulkusuoja (Isc) (A) | 11.33 | 11.38 | 11.42 | 11.46 | 11.50 | 11.54 |
| Käyttöominaisuudet | ||||||
| Käyttölämpötila | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Maksiminen järjestelmän jännite | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) |
| Maksiminen sarjavirran sulake | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Bifaciaalisuus | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Maksiminen staattinen kuormitus | Lumikuormitus 5400Pa, Tuulikuormitus 2400Pa | Lumikuormitus 5400Pa, Tuulikuormitus 2400Pa | Lumikuormitus 5400Pa, Tuulikuormitus 2400Pa | Lumikuormitus 5400Pa, Tuulikuormitus 2400Pa | Lumikuormitus 5400Pa, Tuulikuormitus 2400Pa | Lumikuormitus 5400Pa, Tuulikuormitus 2400Pa |
| Lämpötilakertoimet | ||||||
| Huipputehon lämpötilakerroin (Pmax) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| Avoimen piirin jännitteen lämpötilakerroin (Voc) | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C |
| Oikosulkusuoja virran lämpötilakerroin (Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Nimellinen työskentelylämpötila (NOCT) | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C |
| Spesifikaatio | ||||||
| Kennojen määrä | 144 kpl | 144 kpl | 144 kpl | 144 kpl | 144 kpl | 144 kpl |
| Moduulin mitat | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm |
| Paino | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg |
| Etulasi/ Takalasi | 2,0 mm / 2,0 mm, korkealaatuisesti kovetettu | 2,0 mm / 2,0 mm, korkealaatuisesti kovetettu | 2,0 mm / 2,0 mm, korkealaatuisesti kovetettu | 2,0 mm / 2,0 mm, korkealaatuisesti kovetettu | 2,0 mm / 2,0 mm, korkealaatuisesti kovetettu | 2,0 mm / 2,0 mm, korkealaatuisesti kovetettu |
| Runko | Anodisoitu alumiini | Anodisoitu alumiini | Anodisoitu alumiini | Anodisoitu alumiini | Anodisoitu alumiini | Anodisoitu alumiini |
| Liitoksen kotelo | IP68 (3 diodia) | IP68 (3 diodia) | IP68 (3 diodia) | IP68 (3 diodia) | IP68 (3 diodia) | IP68 (3 diodia) |
| Kabelin pituus | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (säädettävissä) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (säädettävissä) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (säädettävissä) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (säädettävissä) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (säädettävissä) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (säädettävissä) |
| Pakkauskonfiguraatio | 36 kpl / lava, 720 / 40HQ-kontti | 36 kpl / lava, 720 / 40HQ-kontti | 36 kpl / lava, 720 / 40HQ-kontti | 36 kpl / lava, 720 / 40HQ-kontti | 36 kpl / lava, 720 / 40HQ-kontti | 36 kpl / lava, 720 / 40HQ-kontti |
| Sähkösuorituskyky eri takavirtavoitoilla | ||||||
| Tehokkuuden kasvu (%) | Parametrit | |||||
| 10 | 621 | 43.00 | 14.44 | 51.28 | 15.30 | |
| 15 | 644 | 43.00 | 14.98 | 51.28 | 15.87 | |
| 20 | 667 | 43.00 | 15.51 | 51.28 | 16.43 | |
| 25 | 690 | 43.00 | 16.05 | 51.28 | 17.01 | |
| 30 | 713 | 43.00 | 16.58 | 51.28 | 17.57 | |

