Moduuli LONGI 440 – LR5-54HTH-440M BF
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1200 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 20,8 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1200 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 20,8 kg |
Seria Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M
Longin Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M -sarjan SUNNICsähköAurinkosähköpaneelit ovat edistyksellisiä moduuleja, jotka on suunniteltu kotitalouksien tarpeita varten. Huippuluokan laadun, modernin muotoilun ja korkean energiatehokkuuden ansiosta ne ovat erinomainen valinta käyttäjille, jotka etsivät luotettavia ja esteettisiä SUNNICratkaisuja.
Hi-MO 6 LR5-54HTH -sarjan moduulien tärkeimmät ominaisuudet:
- Korkea tehokkuus – moduulin maksimaalinen tehokkuus on 22,5%, mikä mahdollistaa SUNNICenergian tehokkaan hyödyntämisen jopa rajoitetulla tilalla.
- Tehon toleranssi – moduuleilla on positiivinen tehotoleranssi 0~3%, mikä takaa ylimääräisiä energatuottoja.
- Matalat tehonrikkoutumisluvut – tehon heikkeneminen on alle 1,5% ensimmäisen vuoden aikana ja 0,40% vuodessa vuosina 2-25, mikä varmistaa pitkän aikavälin suorituskyvyn vakauden.
- Koditalouksien tarpeisiin räätälöity – moduulit on suunniteltu kotitalouksien SUNNICsähkön asennuksiin yhdistäen tehokkuuden ja esteettisyyden.
- Moderni muotoilu – moduulien minimalistinen muotoilu helpottaa niiden integroimista rakennusten arkkitehtuuriin, korostaen asennuksen modernia ilmettä.
- Pitkäaikainen luotettavuus – 15 vuoden takuu materiaaleille ja työlle sekä 25 vuoden lineaarinen takuu tehokkuudelle takaavat investoinnin turvallisuuden.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M -moduulit ovat erinomainen valinta kotitalouksille, jotka etsivät huipputehokkaita, kestäviä ja nykyaikaisesti muotoiltuja paneeleja. Pienellä tehon heikkenemisellä ja korkealla toleranssilla nämä Aurinkosähköpaneelit tarjoavat tasaista energian tuotantoa monien vuosien ajan, tarjoten säästöjä ja luotettavuutta.
Tekniset tiedot Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M
| Sähkön parametrit (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M |
| Maksimi teho (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
| Avoin piiri jännite (Voc) [V] | 38,73 | 38,93 | 39,13 | 39,33 | 39,53 |
| Oikosulkusuoja (Isc) [A] | 14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,22 | 14,30 |
| Maksimi jännite (Vmp) [V] | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33,04 | 33,24 |
| Maksimi virta (Imp) [A] | 12,95 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 |
| Moduulin tehokkuus [%] | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Sähkön parametrit (NOCT) | |||||
| Maksimi teho (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 |
| Avoin piiri jännite (Voc) [V] | 36,36 | 36,55 | 36,74 | 36,93 | 37,11 |
| Oikosulkusuoja (Isc) [A] | 11,31 | 11,36 | 11,43 | 11,49 | 11,55 |
| Maksimi jännite (Vmp) [V] | 29,60 | 29,78 | 29,97 | 30,15 | 30,33 |
| Maksimi virta (Imp) [A] | 10,60 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,85 |
| Mekaaniset parametrit | |||||
| Kennojen jakautuminen | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Liitäntärasia | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Johdintauluko | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm |
| Lasi | Yksi kerros, 3,2 mm karkaistua lasia | Yksi kerros, 3,2 mm karkaistua lasia | Yksi kerros, 3,2 mm karkaistua lasia | Yksi kerros, 3,2 mm karkaistua lasia | Yksi kerros, 3,2 mm karkaistua lasia |
| Kehys | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos | Anodisoitu alumiiniseos |
| Paino | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg |
| Mitot | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm |
| Pakkaus | 36 kpl/paletti / 216 kpl/standardikontti 20’ / 936 kpl/korkeakontti 40’ | 36 kpl/paletti / 216 kpl/standardikontti 20’ / 936 kpl/korkeakontti 40’ | 36 kpl/paletti / 216 kpl/standardikontti 20’ / 936 kpl/korkeakontti 40’ | 36 kpl/paletti / 216 kpl/standardikontti 20’ / 936 kpl/korkeakontti 40’ | 36 kpl/paletti / 216 kpl/standardikontti 20’ / 936 kpl/korkeakontti 40’ |
| Käyttöparametrit | |||||
| Toimintalämpötila | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C |
| Tehotoleranssi | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% |
| Toleranssi Voc ja Isc arvoille | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maksimi järjestelmän jännite | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) |
| Maksimi suojaus | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Kennojen lämpötila normaaleissa käyttöolosuhteissa (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C |
| Suojausluokka | II | II | II | II | II |
| Palonkestävyysluokka | Typpe 1 tai 2 UL, Luokka C IEC | Typpe 1 tai 2 UL, Luokka C IEC | Typpe 1 tai 2 UL, Luokka C IEC | Typpe 1 tai 2 UL, Luokka C IEC | Typpe 1 tai 2 UL, Luokka C IEC |
| Mekaaniset kuormitukset | |||||
| Etupinnan staattinen kuormitus | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa |
| Takapinnan staattinen kuormitus | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa |
| Räntärjestelmän testi | 25 mm, räntärjestelmällä nopeudella 23 m/s | 25 mm, räntärjestelmällä nopeudella 23 m/s | 25 mm, räntärjestelmällä nopeudella 23 m/s | 25 mm, räntärjestelmällä nopeudella 23 m/s | 25 mm, räntärjestelmällä nopeudella 23 m/s |
| Lämpötilaparametrit (STC) | |||||
| Lämpötilakerroin Isc | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C |
| Lämpötilakerroin Voc | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C |
| Lämpötilakerroin Pmax | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C |

