Moduuli TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1100 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 21 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1100 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 21 kg |
Seria Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
Trina Vertex S -sarjan TSM-NEG9R.28 425-450 W SUNNICsähköAurinkosähköpaneelit ovat teknisesti edistyneitä paneeleja, jotka on suunniteltu käytettäväksi asuin- ja kaupallisissa asennuksissa. Kaksoislasi-teknologian ja korkean energiatehokkuuden ansiosta nämä moduulit tarjoavat kestävyutta, luotettavuutta ja maksimaalista energiansaantia.
Vertex S TSM-NEG9R.28 -moduulien tärkeimmät ominaisuudet:
- Korkea teho ja tehokkuus – moduulin maksimiteho on 450 W, ja hyötysuhde on jopa 22,5 %, mikä takaa SUNNICenergian maksimaalisen hyödyntämisen.
- Positiivinen tehotoleranssi – moduuleilla on 0/+5 W positiivinen tehotoleranssi, mikä parantaa järjestelmän tehokkuutta.
- Pieni koko, iso teho – kompaktit moduulimitat mahdollistavat helpon asennuksen, ja multi-busbar-teknologia parantaa valon imua ja sähköntuotantoa.
- Kestävyys haastavissa olosuhteissa – kaksoislasin käyttö takaa korkean mekaanisen kestävyydent, palonkestävyyden ja vastustuskyvyn vaikeille ympäristöolosuhteille. Moduulit kestävät lumen kuormituksen jopa 5400 Pa ja tuulen kuormituksen jopa 4000 Pa.
- Maksimaalinen energiansaanti – N-tyypin kennojen teknologia takaa minimaalisen tehon heikkenemisen ensimmäisenä vuonna (1 %) sekä vuosittaisen heikkenemisen tasolla 0,4 % vuosina 2-30.
- Monipuolinen käyttö – moduulit on suunniteltu yhteensopiviksi johtavien suorituskykyinvertterien ja asennusjärjestelmien kanssa, tarjoten joustavia asennusratkaisuja.
- Pitkäaikainen takuu – 25 vuoden tuote-takuu ja 30 vuoden lineaarinen tehotakuu tarjoavat investoinnin vakauden.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W -moduulit ovat loistava ratkaisu omakotitalojen omistajille ja kaupallisille sijoittajille, jotka etsivät korkeimmalla tehokkuudella ja kestävyydellä varustettuja moduuleja. Kaksoislasi-teknologian ja kompaktien mittojen ansiosta nämä moduulit soveltuvat erinomaisesti kattoasennuksiin sekä paikoissa, joissa on haasteelliset ympäristöolosuhteet.
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Sähkötiedot (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maksimi teho-Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Tehon toleranssi-Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Maksimi työskentelyjännite-Vmp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Maksimi työskentelyvirta-Imp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
| Avoimen piirin jännite (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
| Oikosulkusuoja-Isc (A) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 |
| Moduulin tehokkuus η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Sähkötiedot (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maksimi teho-Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Maksimi työskentelyjännite-Vmp (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| Maksimi työskentelyvirta-Imp (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
| Avoimen piirin jännite (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
| Oikosulkusuoja-Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
| Mekaaniset tiedot | ||||||
| Fotovoltaalinen kenno | Monokiteinen | Monokiteinen | Monokiteinen | Monokiteinen | Monokiteinen | Monokiteinen |
| Kennojen määrä | 144 kennoa | 144 kennoa | 144 kennoa | 144 kennoa | 144 kennoa | 144 kennoa |
| Moduulin mitat | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm |
| Paino | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Etulasi | 1,6 mm, Korkea läpäisykyky, AR-päällystetty vahvistettu lasi | 1,6 mm, Korkea läpäisykyky, AR-päällystetty vahvistettu lasi | 1,6 mm, Korkea läpäisykyky, AR-päällystetty vahvistettu lasi | 1,6 mm, Korkea läpäisykyky, AR-päällystetty vahvistettu lasi | 1,6 mm, Korkea läpäisykyky, AR-päällystetty vahvistettu lasi | 1,6 mm, Korkea läpäisykyky, AR-päällystetty vahvistettu lasi |
| Kennon tiivistysmateriaali | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Takalas | 1,6 mm, Korkean läpäisykyvyn lasi, lämpökäsitelty | 1,6 mm, Korkean läpäisykyvyn lasi, lämpökäsitelty | 1,6 mm, Korkean läpäisykyvyn lasi, lämpökäsitelty | 1,6 mm, Korkean läpäisykyvyn lasi, lämpökäsitelty | 1,6 mm, Korkean läpäisykyvyn lasi, lämpökäsitelty | 1,6 mm, Korkean läpäisykyvyn lasi, lämpökäsitelty |
| Runko | 30 mm Anodisoitu alumiiniseos, musta | 30 mm Anodisoitu alumiiniseos, musta | 30 mm Anodisoitu alumiiniseos, musta | 30 mm Anodisoitu alumiiniseos, musta | 30 mm Anodisoitu alumiiniseos, musta | 30 mm Anodisoitu alumiiniseos, musta |
| Kytkentälaatikko (J-Box) | IP68-suojausluokka | IP68-suojausluokka | IP68-suojausluokka | IP68-suojausluokka | IP68-suojausluokka | IP68-suojausluokka |
| Liitäntäkaapelit |
Fotovoltaalikaapeli 4,0 mm² Vaakasuoraan: 1100/1100 mm Pystysuoraan: 280/350 mm |
Fotovoltaalikaapeli 4,0 mm² Vaakasuoraan: 1100/1100 mm Pystysuoraan: 280/350 mm |
Fotovoltaalikaapeli 4,0 mm² Vaakasuoraan: 1100/1100 mm Pystysuoraan: 280/350 mm |
Fotovoltaalikaapeli 4,0 mm² Vaakasuoraan: 1100/1100 mm Pystysuoraan: 280/350 mm |
Fotovoltaalikaapeli 4,0 mm² Vaakasuoraan: 1100/1100 mm Pystysuoraan: 280/350 mm |
Fotovoltaalikaapeli 4,0 mm² Vaakasuoraan: 1100/1100 mm Pystysuoraan: 280/350 mm |
| Liitin | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* |
| Lämpötilamittarit | ||||||
| NOCT (Nimellinen työskentelylämpötila kennolle) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Pmax-lämpötilakerroin | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C |
| Voc-lämpötilakerroin | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C |
| Isc-lämpötilakerroin | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C |
| Rajat | ||||||
| Käyttölämpötila | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| Maksimi järjestelmäjännite | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) |
| Maksimi virransuojain | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Kuormitusdata | ||||||
| Moduulien määrä lavalla | 36 kpl | 36 kpl | 36 kpl | 36 kpl | 36 kpl | 36 kpl |
| Moduulien määrä 40′ konttiin | 936 kpl | 936 kpl | 936 kpl | 936 kpl | 936 kpl | 936 kpl |

