Moduuli TRINA Vertex S+ TSM-500NEG18R.2 BF
SKU: F1A016
EAN: 5905951587721
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1300 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 23,5 kg |
Nettohinta
81,44 €
Törkeää
Törkeää
Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1300 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 23,5 kg |
Photovoltaic module Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W
Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 -moduuli on edistyksellinen SUNNICsähköratkaisu, joka yhdistää korkean tehokkuuden ja luotettavuuden. Maksimiteho jopa 505 W, positiivinen tehotoleranssi ja jopa 22,7 % hyötysuhde tekevät tästä moduulista täydellisen kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin.
Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W -moduulin tärkeimmät ominaisuudet:
- Optimaalinen koko kaupallisiin ja teollisiin kattokohteisiin – Kompakti rakenne pienentää järjestelmäkustannuksia ja investointien takaisinmaksuaikaa, ja matalajännitteinen suunnittelu mahdollistaa pidemmät ketjut.
- Kevyt rakenne kaksinkertaisesta lasista, korkea luotettavuus – Poikkeuksellinen palonkestävyys ja kestävyys äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa. Kestävyys lumikuormille jopa 5400 Pa ja tuulelle jopa 2400 Pa. 25 vuoden takuu tuotteelle.
- Maksimaalinen energiansaatavuus – Maksimiteho jopa 505 W n-tyypin i-TOPCon -teknologialla, alhainen tehohävikki ensimmäisen vuoden aikana 1 % ja 0,4 % vuosittain, mikä takaa 30 vuoden suorituskykytakuun.
- Monikäyttöinen kattosähköratkaisu – Moduuli on yhteensopiva muuntajien, Optimoijatlaitteiden ja asennusjärjestelmien kanssa. Helppo käsitellä, sillä pituus on alle 2 metriä ja rakenne on kevyt.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 -moduuli on erinomainen ratkaisu kaupallisiin, teollisiin ja asuinrakentamisen sovelluksiin, jotka vaativat korkeaa suorituskykyä ja luotettavuutta vaikeissa ympäristöolosuhteissa. Monipuolisuutensa ja kestävyytensä ansiosta se täyttää vaativimpien käyttäjien tarpeet.
Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
| Sähkötiedot (STC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Huipputehokkuus (Pmax) (Wp) | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Tehon toleranssi (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 |
| Huippujännite (Vmp) (V) | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 | 33.5 |
| Huippusuhde (Imp) (A) | 14.72 | 14.77 | 14.84 | 14.91 | 14.97 | 15.03 | 15.09 |
| Avoimen piirin jännite (Voc) (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 |
| Oikosulkuvirta (Isc) (A) | 15.68 | 15.72 | 15.76 | 15.80 | 15.85 | 15.86 | 15.89 |
| Moduulin hyötysuhde (%) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 |
| Sähkötiedot (NOCT) | |||||||
| Parametri | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Huipputehokkuus (Pmax) (Wp) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Huippujännite (Vmp) (V) | 30.4 | 30.6 | 30.8 | 31.0 | 31.3 | 31.5 | 31.8 |
| Huippusuhde (Imp) (A) | 11.94 | 11.98 | 12.02 | 12.06 | 12.08 | 12.12 | 12.15 |
| Avoimen piirin jännite (Voc) (V) | 36.9 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 38.0 | 38.3 |
| Oikosulkuvirta (Isc) (A) | 12.64 | 12.67 | 12.70 | 12.74 | 12.76 | 12.78 | 12.81 |
| Mekaaniset tiedot | |||||||
| Auringonkennot | Monokiteiset | Monokiteiset | Monokiteiset | Monokiteiset | Monokiteiset | Monokiteiset | Monokiteiset |
| Kennojen määrä | 108 kpl | 108 kpl | 108 kpl | 108 kpl | 108 kpl | 108 kpl | 108 kpl |
| Moduulin mitat (mm) | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Paino (kg) | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg |
| Etulasi | 1.6 mm, Korkea läpinäkyvyys, Vahvistettu karkaistu lasi AR | 1.6 mm, Korkea läpinäkyvyys, Vahvistettu karkaistu lasi AR | 1.6 mm, Korkea läpinäkyvyys, Vahvistettu karkaistu lasi AR | 1.6 mm, Korkea läpinäkyvyys, Vahvistettu karkaistu lasi AR | 1.6 mm, Korkea läpinäkyvyys, Vahvistettu karkaistu lasi AR | 1.6 mm, Korkea läpinäkyvyys, Vahvistettu karkaistu lasi AR | 1.6 mm, Korkea läpinäkyvyys, Vahvistettu karkaistu lasi AR |
| Encapsulointimateriaali | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Takalasit | 1.6 mm, Vahvistettu karkaistu lasi | 1.6 mm, Vahvistettu karkaistu lasi | 1.6 mm, Vahvistettu karkaistu lasi | 1.6 mm, Vahvistettu karkaistu lasi | 1.6 mm, Vahvistettu karkaistu lasi | 1.6 mm, Vahvistettu karkaistu lasi | 1.6 mm, Vahvistettu karkaistu lasi |
| Runko | 30 mm, Anodisoitu alumiini, musta | 30 mm, Anodisoitu alumiini, musta | 30 mm, Anodisoitu alumiini, musta | 30 mm, Anodisoitu alumiini, musta | 30 mm, Anodisoitu alumiini, musta | 30 mm, Anodisoitu alumiini, musta | 30 mm, Anodisoitu alumiini, musta |
| J-Box | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Kaapelit | Valokuvauskaapeli 4.0 mm², Maisema: 1300/1300 mm, Portretti: 280/350 mm | Valokuvauskaapeli 4.0 mm², Maisema: 1300/1300 mm, Portretti: 280/350 mm | Valokuvauskaapeli 4.0 mm², Maisema: 1300/1300 mm, Portretti: 280/350 mm | Valokuvauskaapeli 4.0 mm², Maisema: 1300/1300 mm, Portretti: 280/350 mm | Valokuvauskaapeli 4.0 mm², Maisema: 1300/1300 mm, Portretti: 280/350 mm | Valokuvauskaapeli 4.0 mm², Maisema: 1300/1300 mm, Portretti: 280/350 mm | Valokuvauskaapeli 4.0 mm², Maisema: 1300/1300 mm, Portretti: 280/350 mm |
| Liittimet | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 |
| Lämpötilalukemat | |||||||
| NOCT (Moduulin nimellinen työskentelylämpötila) (°C) | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C |
| Tehoindeksi Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| jänniteindeksi Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Oikosulkuvirta (Isc) (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Maksimiarvot | |||||||
| Työskentelylämpötila | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C |
| Järjestelmän maksimi jännite (V) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Maksimi sulkimen virta (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Takuu | |||||||
| Tuotteen valmistustakuu | 25 vuotta | 25 vuotta | 25 vuotta | 25 vuotta | 25 vuotta | 25 vuotta | 25 vuotta |
| Tehotakuu | 30 vuotta | 30 vuotta | 30 vuotta | 30 vuotta | 30 vuotta | 30 vuotta | 30 vuotta |
| Tehon heikkeneminen ensimmäisen vuoden aikana | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Vuosittainen tehon menetys | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| Pakkauskonfiguraatio | |||||||
| Moduulit lavalla | 36 kpl | 36 kpl | 36 kpl | 36 kpl | 36 kpl | 36 kpl | 36 kpl |
| Moduulit kontissa (40′ HQ) | 864 kpl | 864 kpl | 864 kpl | 864 kpl | 864 kpl | 864 kpl | 864 kpl |

