Optimoija SOLAR EDGE S500B – 1GM4MBM
| Valmistaja | |
|---|---|
| Käyttötarkoitus | |
| Nimellisteho | |
| Suurin oikosulkuvirta | |
| Suurin lähtövirta | |
| Suurin hyötysuhde | |
| Kaapelin pituus | |
| Kiinnitystapa | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Määrä pakkauksessa | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Paino | 0,808 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Käyttötarkoitus | |
| Nimellisteho | |
| Suurin oikosulkuvirta | |
| Suurin lähtövirta | |
| Suurin hyötysuhde | |
| Kaapelin pituus | |
| Kiinnitystapa | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Määrä pakkauksessa | |
| Määrä lavaa kohden | |
| Paino | 0,808 kg |
SolarEdge S440, S500 ja S500B Optimoijat
SolarEdge S440, S500 ja S500B ovat edistyksellisiä moduulin tason tehonOptimoijatlaitteita, jotka on suunniteltu toimimaan SolarEdge-muuntajien kanssa asuin- ja kaupallisissa asennuksissa. Edistyksellisen teknologian ansiosta nämä laitteet tarjoavat maksimaalista energiatehokkuutta, parantavat järjestelmän turvallisuutta ja lisäävät asennusten suunnittelun joustavuutta.
SolarEdge S440, S500 ja S500B tärkeimmät ominaisuudet:
- Yhteensopivuus SolarEdge-muuntajien kanssa – erityisesti suunniteltu työskentelemään SolarEdge-muuntajien kanssa asuinjärjestelmissä, taaten täydellisen integraation ja optimaalisen suorituskyvyn.
- PV-liitäntöjen virhetunnistus – ongelmatunnistusominaisuus parantaa turvallisuutta estämällä mahdollisia ongelmia asennuksessa.
- Jännitetason katkaisu moduulin tasolla – lisää asentajien ja palomiesten turvallisuutta mahdollistamalla jännitteen nopean katkaisemisen.
- Korkea tehokkuus – 99,5 % tehokkuus minimoi energiahävikit ja maksimoi sähkön tuotannon.
- Moduulien epätasa-arvosta johtuvien hävikien minimointi – poistaa tuotantoeroista tai osittaisesta varjostuksesta johtuvat hävikit, parantaen koko järjestelmän tuloksia.
- Nopea asennus – yksinkertaistettu kaapelinhallinta ja asennus yhdellä ruuvilla nopeuttavat asennusprosessia merkittävästi.
- Joustava järjestelmäsuunnittelu – Optimoijat mahdollistavat paremman tilankäytön moduulien sijoittelussa.
- Yhteensopivuus kaksipuolisten moduulien kanssa – Optimoijat toimivat kaksipuolisten PV-moduulien kanssa, mikä mahdollistaa heijastuneen valon käytön ja energian tuotannon kasvattamisen.
Kelle tämä on hyvä valinta?
SolarEdge S440, S500 ja S500B ovat ihanteellinen ratkaisu kodinomistajille ja asentajille, jotka etsivät edistyksellistä laitteistoa PV-järjestelmien Optimoijatin. Korkean tehokkuuden, helpon asennuksen ja edistyksellisten turvallisuusominaisuuksien ansiosta nämä laitteet toimivat hyvin sekä pienissä että suurissa SUNNICsähkösovelluksissa.
| Tekninen spesifikaatio | S440 | S500 | S500B |
|---|---|---|---|
| Nimellinen syöttöteho DC(1) (W) | 440 | 500 | 500 |
| Absoluuttinen maksimi syöttöjännite (Voc) (V DC) | 60 | 60 | 125 |
| MPPT-työjännitealue (V DC) | 8 – 60 | 8 – 60 | 12.5 – 105 |
| Maksiminen oikosulkusuoja (Isc) (A DC) | 14.5 | 15 | 15 |
| Maksimitehokkuus (%) | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
| Painotettu tehokkuus (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| Ylijännite-kategoria | II | II | II |
| ULOSTULOT TOIMINTATILASSA | |||
| Maksiminen ulostulovirta (A DC) | 15 | 15 | 15 |
| Maksiminen ulostulojännite (V DC) | 60 | 60 | 80 |
| ULOSTULOT VALMIUSTILASSA | |||
| Turvallinen optimoijan jännite (V DC) | 1 | 1 | 1 |
| NORMIEN MUKAINEN YHTEENSOPIVUUS | |||
| Elektromagneettinen yhteensopivuus | FCC osa 15 luokka B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011 | FCC osa 15 luokka B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011 | FCC osa 15 luokka B, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, CISPR11, EN-55011 |
| Turvallisuus | IEC62109-1 (luokan II turvallisuus), UL1741 | IEC62109-1 (luokan II turvallisuus), UL1741 | IEC62109-1 (luokan II turvallisuus), UL1741 |
| Materiaali | UL94 V-0, UV-säteilyn kestävä | UL94 V-0, UV-säteilyn kestävä | UL94 V-0, UV-säteilyn kestävä |
| RoHS | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Paloturvallisuus | VDE-AR-E 2100-712:2013-05 | VDE-AR-E 2100-712:2013-05 | VDE-AR-E 2100-712:2013-05 |
| ASENNUSSPESIFIKAATIO | |||
| Maksiminen järjestelmän jännite (V DC) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Mitat (L x K x S) (mm) | 129 x 155 x 30 | 129 x 155 x 30 | 128.4 x 155 x 45 |
| Paino (kaapeleiden kanssa) (g) | 655 | 655 | 655 |
| Syöttöliitäntä | MC4(2) | MC4(2) | MC4(2) |
| Syöttökaapelin pituus | 0.1 m | 0.1 m | 0.1 m |
| Ulostusliitäntä | MC4 | MC4 | MC4 |
| Ulostuskaapelin pituus (+) | (+) 2.3, (-) 0.10 m | (+) 2.3, (-) 0.10 m | (+) 2.3, (-) 0.10 m |
| Käyttölämpötila-alue(3) | -40 – +85 ˚C | -40 – +85 ˚C | -40 – +85 ˚C |
| Suojausluokka | IP68/NEMA6P | IP68/NEMA6P | IP68/NEMA6P |
| Relatiivinen kosteus | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % |

