Q-CELLS Q.PEAK DUO M-G11S 415/108 BF -moduuli
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1265 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 21,1 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Teho | |
| Kehyksen väri | |
| Hyötysuhde | |
| Tier 1 | |
| Tuotetakuu | |
| Lineaarinen tehotakuu | |
| BusBar-määrä | |
| Kehyksen paksuus | |
| Korkeus | |
| Leveys | |
| Suurin staattinen kuormitus (Pa) | |
| Kaapelin pituus (+) | |
| Kaapelin pituus (-) | 1265 mm |
| Määrä lavaa kohden | |
| Määrä kontissa | |
| Paino | 21,1 kg |
Hanwha Q CELLSin Q.PEAK DUO BLK M-G11S -sarja
Q.PEAK DUO BLK M-G11S -sarjan SUNNICsähköAurinkosähköpaneelit on suunniteltu hyödyntäen Q.ANTUM DUO -teknologiaa, joka mahdollistaa yli 21 %:n hyötysuhteen saavuttamisen, parantaen tehoa ja energiatehokkuutta. Innovatiivisen rakenteen ja edistyneiden suojausteknologioiden ansiosta nämä Aurinkosähköpaneelit tarjoavat pitkäaikaista suorituskykyä ja luotettavuutta kaikissa sääolosuhteissa.
Q.PEAK DUO BLK M-G11S -sarjan moduulien tärkeimmät ominaisuudet:
- Räätälöity hyötysuhde – Q.ANTUM DUO -teknologia optimoidulla moduulijärjestelmällä mahdollistaa yli 21 %:n hyötysuhteen saavuttamisen.
- Kestävä korkea suorituskyky – Anti LeTID, Anti PID ja Hot-Spot Protect -teknologiat takaavat modulien luotettavan toiminnan vuosien ajan.
- Vahvuus äärimmäisissä sääolosuhteissa – korkealaatuisesta alumiiniseoksesta valmistettu kehys on sertifioitu kestämään lumikuormia jopa 8100 Pa ja tuulia jopa 4000 Pa.
- Innovatiivinen teknologia kaikissa olosuhteissa – optimaalinen energiansaanti sääolosuhteista riippumatta, erinomaisella toiminnalla alhaisen auringonpaisteen ja korkeiden lämpötilojen olosuhteissa.
- Turvallinen investointi – 12 vuoden takuu tuotteelle ja 25 vuoden linjatakuu järjestelmän suorituskyvylle takaavat luotettavuuden.
- Korkeimmat laatustandardit – moduulit ovat läpäisseet alan kattavimmat testausohjelmat ja saaneet TUV Rheinland -sertifikaatin.
Kenelle tämä on hyvä valinta?
Q.PEAK DUO BLK M-G11S -sarjan moduulit ovat täydellinen valinta yksityishenkilöille ja yrityksille, jotka arvostavat korkeaa energiatehokkuutta ja luotettavuutta. Edistyneiden teknologioiden ja äärimmäisiin sääolosuhteisiin kestävyyden ansiosta ne ovat erinomainen ratkaisu sekä kotitalouksiin että kaupallisiin asennuksiin, taaten pitkäaikaisen suorituskyvyn ja säästöt.
Tekniset tiedot Q.PEAK DUO BLK M-G11S SARJA
| Sähkön parametrit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Minimitehokkuus standarditestausolosuhteissa, STC (tehotoleranssi +5 W / −0 W) | |||||
| Teholuokat | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Maksimi teho MPP:ssä [P MPP] (W) |
400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Oikosulkusuoja [I SC] (A) |
13.88 | 13.91 | 13.95 | 13.99 | 14.03 |
| Avoin piiri jännite [U OC] (V) |
37.06 | 37.09 | 37.11 | 37.14 | 37.17 |
| Maksimi virta MPP:ssä [I MPP] (A) |
13.16 | 13.23 | 13.30 | 13.37 | 13.44 |
| Maksimi jännite MPP:ssä [U MPP] (V) |
30.40 | 30.62 | 30.83 | 31.05 | 31.26 |
| Tehokkuus [%] | ≥ 20.5 | ≥ 20.7 | ≥ 21.0 | ≥ 21.3 | ≥ 21.5 |
| Minimitehokkuus normaalitilanteissa, NMOT | |||||
| Teholuokat | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Maksimi teho MPP:ssä [P MPP] (W) |
300.1 | 303.8 | 307.6 | 311.3 | 315.1 |
| Oikosulkusuoja [I SC] (A) |
11.18 | 11.21 | 11.24 | 11.27 | 11.30 |
| Avoin piiri jännite [U OC] (V) |
34.95 | 34.97 | 35.00 | 35.03 | 35.05 |
| Maksimi virta MPP:ssä [I MPP] (A) |
10.34 | 10.41 | 10.47 | 10.53 | 10.59 |
| Maksimi jännite MPP:ssä [U MPP] (V) |
29.01 | 29.20 | 29.38 | 29.56 | 29.74 |
| Mekaaniset spesifikaatiot | |||||
| Mitat | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (mukaan lukien kehys) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (mukaan lukien kehys) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (mukaan lukien kehys) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (mukaan lukien kehys) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (mukaan lukien kehys) |
| Paino | 21.1 kg | 21.1 kg | 21.1 kg | 21.1 kg | 21.1 kg |
| Etupinnoite | 3.2 mm lämpöön kestävä lasi, jossa on heijastuksenestotekniikka | 3.2 mm lämpöön kestävä lasi, jossa on heijastuksenestotekniikka | 3.2 mm lämpöön kestävä lasi, jossa on heijastuksenestotekniikka | 3.2 mm lämpöön kestävä lasi, jossa on heijastuksenestotekniikka | 3.2 mm lämpöön kestävä lasi, jossa on heijastuksenestotekniikka |
| Takapinta | Komposiittikalvo | Komposiittikalvo | Komposiittikalvo | Komposiittikalvo | Komposiittikalvo |
| Kehys | Musta anodisoitu alumiini | Musta anodisoitu alumiini | Musta anodisoitu alumiini | Musta anodisoitu alumiini | Musta anodisoitu alumiini |
| Kenno | 6 × 18 monokiteistä Q.ANTUM-SUNNICkennoa | 6 × 18 monokiteistä Q.ANTUM-SUNNICkennoa | 6 × 18 monokiteistä Q.ANTUM-SUNNICkennoa | 6 × 18 monokiteistä Q.ANTUM-SUNNICkennoa | 6 × 18 monokiteistä Q.ANTUM-SUNNICkennoa |
| Liitäntärasia | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, IP67-suojaluokka, ohitusdiodeilla | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, IP67-suojaluokka, ohitusdiodeilla | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, IP67-suojaluokka, ohitusdiodeilla | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, IP67-suojaluokka, ohitusdiodeilla | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, IP67-suojaluokka, ohitusdiodeilla |
| Kaapeli | 4 mm² SUNNICkaapelia; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² SUNNICkaapelia; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² SUNNICkaapelia; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² SUNNICkaapelia; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² SUNNICkaapelia; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm |
| Liittimen laite | Stäubli MC4; IP68, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4; IP68, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4; IP68, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4; IP68, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4; IP68, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 |
| Järjestelmän liitäntäväli | |||||
| Maksimi järjestelmän jännite | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Maksimi taaksepäin suuntautuva virta | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Maks. sallittu painekuormitus/vedon kestävyys | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa |
| Maks. testikuormitus | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa |
| Maksimi sallittu lämpötila moduulille jatkuvassa käytössä | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| PV-moduulin luokitus | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II | Luokka II |
| Palonkestävyys ANSI/UL 61730 -standardin mukaan | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 |
| Lämpötilakertoimet | |||||
| Oikosulkusuoja ISC lämpötilakerroin | α [%/K] +0.04 | α [%/K] +0.04 | α [%/K] +0.04 | α [%/K] +0.04 | α [%/K] +0.04 |
| Avoin piiri jännite UOC lämpötilakerroin | β [%/K] -0.27 | β [%/K] -0.27 | β [%/K] -0.27 | β [%/K] -0.27 | β [%/K] -0.27 |
| Maksimi teho PMPP lämpötilakerroin | γ [%/K] -0.34 | γ [%/K] -0.34 | γ [%/K] -0.34 | γ [%/K] -0.34 | γ [%/K] -0.34 |
| Nimellinen moduulin toimintalämpötila | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 |

