SOFAR BTS 5K-BDU ohjausmoduuli
| Valmistaja | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Paino | 12,3 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Paino | 12,3 kg |
Sofar BTS E5~E20-DS5 – Älykäs energian varastointi
Sofar BTS E5~E20-DS5 on edistynyt energian varastointijärjestelmä, joka on suunniteltu joustavuus ja tehokkuus mielessä.
Modulaarisen rakenteensa ja helpon asennettavuutensa ansiosta nämä laitteet ovat täydellinen valinta käyttäjille, jotka etsivät
luotettavia ja skaalautuvia ratkaisuita energian varastoinnissa. Erinomainen energiatehokkuus sekä
poikkeuksellisen alhainen energiankulutus lepotilassa tekevät BTS E5~E20-DS5:stä tuotteen, joka täyttää jopa vaativimpien
asiakkaiden odotukset.
Tärkeimmät tuotteen ominaisuudet
- Modulaarinen ja integroitu rakenne: Helpottaa kuljetusta ja asennusta, mahdollistaen nopean käyttöönoton.
- Joustava kapasiteetti: Mahdollisuus laajentaa akkujärjestelmää suurempiin energian tarpeisiin.
- Käyttäjäystävällinen hallinta: Intuitiivinen käyttöliittymä mahdollistaa akun hallinnan yhdellä napilla.
- Maksimaalinen energia: Optimoijat tarjoaa huippuluokan tehokkuutta.
- Poikkeuksellisen alhainen energiankulutus: Lepotila minimoi oman energiankulutuksen.
- Omistettu ME/HYD 5K~20KTL-3PH muuntajille: Erityinen sovitus yhteensopiville inverttereille.
Kelle tämä tuote sopii hyvin?
Sofar BTS E5~E20-DS5 on täydellinen valinta yksityis- ja liikekäyttäjille, jotka tarvitsevat skaalautuvia ja
tehokkaita energian varastointiratkaisuja. Joustavan rakenteen ja laajennettavuuden ansiosta tuote soveltuu niin pienille
kuin suurille asennuksille. Alhainen energiankulutus lepotilassa ja kehittynyt Optimoijat tekevät BTS E5~E20-DS5:stä
investoinnin luotettavuuteen ja energiatehokkuuteen.
| Järjestelmän parametrit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametri | BTS E5-DS5 | BTS E10-DS5 | BTS E15-DS5 | BTS E20-DS5 | |
| Akkutyyppi | LFP | LFP | LFP | LFP | |
| Akkudistriubio-moduuli | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Akkudistriubioyksiköiden määrä | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Akkumoduuli | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Akkumoduulien määrä | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Akkuenergia yhteensä (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | |
| Käyttöenergia (kW) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | |
| Nimellinen teho (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| Nimellinen jännite (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Kokonaisjännite täyden kuormituksen aikana (V) | 350-425 | 350-425 | 350-425 | 350-425 | |
| Nimellinen lataus-/purkuvirta (A) | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Suojaluokka | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Ympäristölämpötila | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | |
| Suhteellinen kosteus | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Maksimi työskentelykorkeus | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | |
| Paino (kg) | 59 | 110 | 161 | 212 | |
| Mitat (mm) | 708 × 170 × 680 | 708 × 170 × 1100 | 708 × 170 × 1520 | 708 × 170 × 1940 | |
| Asennus | Lattiajalusta | Lattiajalusta | Lattiajalusta | Lattiajalusta | |
| Jäähdytys | Luonnollinen | Luonnollinen | Luonnollinen | Luonnollinen | |
| Näyttö | LED-indikaattorit | LED-indikaattorit | LED-indikaattorit | LED-indikaattorit | |
| Viestintä | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| Yhteensopivat taajuusmuuttajat | Tarkista BTS E5…20-DS5 -kokoonpano | Tarkista BTS E5…20-DS5 -kokoonpano | Tarkista BTS E5…20-DS5 -kokoonpano | Tarkista BTS E5…20-DS5 -kokoonpano | |
| Akkumoduuli | |||||
| Mallinimi | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Akkumoduulin energia (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | |
| Purku syvyys | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| Nimellinen teho (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Mitat (mm) | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | |
| Paino (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Akkudistriubio-moduuli | |||||
| Mallinimi | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Maks. lataus-/purkuvirta (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Mitat (mm) | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | |
| Paino (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Standardit | |||||
| Sertifikaatit | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, jne. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, jne. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, jne. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, jne. | |

