SOLAX-akku HV10230 V2
| Valmistaja | |
|---|---|
| Kapasiteetti | |
| Lataussyklien määrä | |
| Moduulin jännite | |
| Latausvirta | |
| Purkuvirta | |
| Vaadittu määrä moduuleja | |
| Purkusyvyys | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Paino | 37,8 kg |
| CN | 85076000 |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Kapasiteetti | |
| Lataussyklien määrä | |
| Moduulin jännite | |
| Latausvirta | |
| Purkuvirta | |
| Vaadittu määrä moduuleja | |
| Purkusyvyys | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Paino | 37,8 kg |
| CN | 85076000 |
SolaX Powerin Kolmoistehotanakka 3.0 (T-BAT H 3.0 – T-BAT H 12.0)
SolaX Powerin Kolmoistehotanakka 3.0 on edistyksellinen energianvarastointijärjestelmä, joka perustuu turvallisimpaan LiFePO4 (30 Ah) -teknologiaan. Se eroaa laajalla käyttölämpötila-alueellaan, älykkäällä lämpötasaamisella ja yli 6000 sykliin yltävällä pitkällä käyttöiällään. Järjestelmä on modulaarinen, mikä mahdollistaa joustavan kapasiteetin mukauttamisen 3,1 kWh:sta 12,3 kWh:iin, ja sen nopea asennus sekä korkea IP65-suojaluokka tekevät siitä ihanteellisen ratkaisun moderneille kodeille.
Kolmoistehotanakan 3.0 SolaX Powerin tärkeimmät ominaisuudet:
- Korkein turvallisuus: LiFePO4 (30 Ah) -kennot, joita pidetään markkinoiden turvallisimpina, sekä ei myrkyllisiä raskasmetalleja tai syövyttäviä materiaaleja.
- Pitkä käyttöikä ja korkea tehokkuus: Yli 6000 sykliä 90 % DOD:lla ja akun tehokkuus molempiin suuntiin 95 %:issa.
- Modulaarinen ja skaalautuva rakenne: Mahdollisuus laajentaa järjestelmää lisäämällä akkuyksiköitä (HV10230) pääkaappiin (MC0600), tarjoten kokonaisenergian 3,1 kWh (T-BAT H 3.0) ja 12,3 kWh (T-BAT H 12.0) välillä.
- Laaja käyttöalue ja kestävyys: Käyttölämpötila-alue -30 °C:sta 50 °C:een, IP65-suojaluokka sekä älykäs lämpötasaus takaavat luotettavuuden erilaisissa olosuhteissa.
- Nopea ja helppo asennus: Yksinkertainen asennus ja järjestelmän vähäisempi omakustannus.
- Edistyksellinen kommunikaatio ja sertifiointi: Kommunikointi RS485/CAN2.0 -liitännän kautta, LED-merkkivalot, jotka ilmoittavat toimintatilasta, ja täydellinen sertifiointi (CE/IEC62619/UN38.8/IEC62040).
Kelle tämä on hyvä valinta?
SolaX Powerin Kolmoistehotanakka 3.0 on erinomainen valinta omakotitalojen omistajille, jotka etsivät turvallista, tehokasta ja skaalautuvaa energianvarastointijärjestelmää aurinkosähkön asentamiseen. Modulaarisen rakenteen ansiosta käyttäjät voivat aloittaa pienemmällä kapasiteetilla ja laajentaa järjestelmää tarpeiden kasvaessa. Pitkä käyttöikä, korkea tehokkuus sekä kestävyys vaativissa olosuhteissa tekevät siitä luotettavan ratkaisun vuosiksi eteenpäin, mikä mahdollistaa omakustannuksen maksimoimisen ja energianeuvottelun lisäämisen.
| Parametri | T-BAT H 3.0 | T-BAT H 6.0* | T-BAT H 9.0* | T-BAT H 12.0* |
|---|---|---|---|---|
| Nominaalijännitteen (V) | 102,4 | 204,8 | 307,2 | 409,6 |
| Työskentelyjännitealue (V) | 90~116 | 180~232 | 270~348 | 360~464 |
| Kokonaisenergia (kWh) | 3,1 | 6,1 | 9,2 | 12,3 |
| Käytettävä energia (kWh) | 2,8 | 5,5 | 8,3 | 11,0 |
| Nominaalinen kapasiteetti (Ah) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Standarditeho (kW) | 2,55 | 5,1 | 7,65 | 10,2 |
| Maks. teho (kW) | 3,1 | 6,1 | 10,2 | 12,3 |
| Suositeltu lataus/purkua virta (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. lataus/purkua virta (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Akkujen tehokkuus molempiin suuntiin (%) | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Kierrosikä (90% DOD) | 6000 Syklia | 6000 Syklia | 6000 Syklia | 6000 Syklia |
| Odotettu käyttöikä/Takuu (vuosi) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Lataus/purkauslämpötila-alue (°C) | -30 – 50 | -30 – 50 | -30 – 50 | -30 – 50 |
| Säilytyslämpötila (°C) | -20 – 50 (3 kuukautta) 0 – 40 (1 vuosi) | -20 – 50 (3 kuukautta) 0 – 40 (1 vuosi) | -20 – 50 (3 kuukautta) 0 – 40 (1 vuosi) | -20 – 50 (3 kuukautta) 0 – 40 (1 vuosi) |
| Kosteus (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Korkeus (m) | Alle 3000 | Alle 3000 | Alle 3000 | Alle 3000 |
| Suojaluokka (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Inverterijärjestelmä | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 | RS485/CAN2.0 |
| Akkubatterin/BMS-yhteys | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 | CAN2.0 |
| Pääjärjestelmän tehokkuusindikaattori | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) | 4LED (25%, 50%, 75%, 100%) |
| Pääjärjestelmän LED-indikaattori (käyttötila) | 1 LED | 1 LED | 1 LED | 1 LED |
| Järjestelmän kytkin (on/off) | Painike*1 + Kytkin*1 | Painike*1 + Kytkin*1 | Painike*1 + Kytkin*1 | Painike*1 + Kytkin*1 |
| Laatuvarmennus | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 | CE/IEC62619/UN38.3/IEC62040 |
| Vaarallisten materiaalien luokitus | Luokka 9 | Luokka 9 | Luokka 9 | Luokka 9 |
| Yhteydet (Leveys x Korkeus x Syvyys) (mm) – MC0600 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 | 482,5*173,5*153 |
| Yhteydet (Leveys x Korkeus x Syvyys) (mm) – HV10230 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 | 482,5*471,5*153 |
| Paino (kg) – MC0600 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Paino (kg) – HV10230 (1 moduuli) | +HV10230: 34,5 | +2*HV10230: 69 | +3*HV10230: 103,5 | +4*HV10230: 138 |
* MC0600: Pääyksikkö (yksi MC0600 voi olla kytketty 1~4 HV10230:een)
* HV10230: Aliakkussetti
Huom: T-BAT H 6.0, T-BAT H 9.0, T-BAT H 12.0 koostuvat yhdestä MC0600-yksiköstä ja vastaavasti 2, 3 tai 4 HV10230-yksiköstä.

