SUNGROW LIFEPO4 SBR096_S Akku-moduuli + SUNGROW SBR096_S Ohjausmoduuli (BMS) (käytetty)
SKU: F2D07
EAN: 5905951587875
| Valmistaja | |
|---|---|
| Kapasiteetti | |
| Latausvirta | |
| Purkuvirta | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Paino | 131,44 kg |
Nettohinta
3 255,05 €
Törkeää
Törkeää
Datasheet Sungrow LIFEPO4 SBR096_S + Sungrow SBR096_S (BMS)
datasheet-sungrow-lifepo4-sbr096_s-sungrow-sbr096_s-bms.pdf
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| Kapasiteetti | |
| Latausvirta | |
| Purkuvirta | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Paino | 131,44 kg |
Sungrow SBR 096-256 Energianvarasto
Sungrow SBR 096-256 energianvarasto on nykyaikainen, korkeatehoinen ja joustava ratkaisu, joka soveltuu erinomaisesti sekä kotitalouksiin että kaupallisiin sovelluksiin. Se tarjoaa luotettavaa ja turvallista energian säilyttämistä kompaktissa ja helposti asennettavassa muodossa.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:
- Korkea tehokkuus – Lataus- ja purkuvirta jopa 30 A sekä mahdollisuus hyödyntää jopa 100 % varastoidusta energiasta.
- Turvallisuus – Litiumrauta fosfaattiakku (LFP) kehittyneillä turvallisuussertifikaateilla ja monivaiheisella suojauksella.
- Joustavuus – Laajennettavuus käytön aikana. Tukee 3–8 moduulia per yksikkö, enintään 4 yksikköä rinnakkain (kapasiteetti: 9–100 kWh).
- Helppo asennus – Kompakti ja kevyt rakenne mahdollistaa asennuksen yhdelle henkilölle. Plug & Play ilman kaapeleiden käyttöä moduulien välillä.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Sungrow SBR 096-256 energianvarasto on erinomainen ratkaisu kotitalouksien ja liiketilojen omistajille, jotka etsivät luotettavaa energian varastointijärjestelmää, joka takaa korkean tehokkuuden ja yksinkertaisen asennuksen. Se toimii erinomaisesti yhdessä SUNNICsähköjärjestelmien kanssa, lisäten energiariippumattomuutta.
Datasheet Sungrow LIFEPO4 SBR096_S + Sungrow SBR096_S (BMS)
datasheet-sungrow-lifepo4-sbr096_s-sungrow-sbr096_s-bms.pdf
Sungrow SBR096-SBR256 – Spesifikaatio
| Tyyppimerkintä | SBR096 (3 moduulia) |
SBR128 (4 moduulia) |
SBR160 (5 moduulia) |
SBR192 (6 moduulia) |
SBR224 (7 moduulia) |
SBR256 (8 moduulia) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkutyyppi | Prismaattinen LiFePO4 -kenno | Prismaattinen LiFePO4 -kenno | Prismaattinen LiFePO4 -kenno | Prismaattinen LiFePO4 -kenno | Prismaattinen LiFePO4 -kenno | Prismaattinen LiFePO4 -kenno |
| Akkumoduuli | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Nimellisarvoinen kapasiteetti (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Käytettävissä oleva energia (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nimellisarvoinen jännite (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Työskentelyjännite (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Nimellisarvoinen DC-teho (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Maks. lataus-/purku teho (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Maks. lataus-/purkuvirta: jatkuva (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maks. lataus-/purkuvirta (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Syvä purku | Maks. 100% DOD (säädettävissä) | Maks. 100% DOD (säädettävissä) | Maks. 100% DOD (säädettävissä) | Maks. 100% DOD (säädettävissä) | Maks. 100% DOD (säädettävissä) | Maks. 100% DOD (säädettävissä) |
| Oikosulkuvirta (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Näyttö | SOC-näyttö, tilan näyttö | SOC-näyttö, tilan näyttö | SOC-näyttö, tilan näyttö | SOC-näyttö, tilan näyttö | SOC-näyttö, tilan näyttö | SOC-näyttö, tilan näyttö |
| Viestintäliittymä | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Suojaus | ||||||
| Ylikuormitussuojaus korkealle/matalalle jännitteelle | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Suojaus ylikuormituksesta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Suojaus korkeista/matalista lämpötiloista | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| DC-katkaisija | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Yleiset tiedot | ||||||
| Mitot (leveys x korkeus x syvyys) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Paino (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Asennuspaikka | Muut-/ulkotila | Muut-/ulkotila | Muut-/ulkotila | Muut-/ulkotila | Muut-/ulkotila | Muut-/ulkotila |
| Asennustapa | Lattiateline | Lattiateline | Lattiateline | Lattiateline | Lattiateline | Lattiateline |
| Ympäristön lämpötila-alue (°C) | Lataus: 0 – 50°C, Purku: -20 – 50°C | Lataus: 0 – 50°C, Purku: -20 – 50°C | Lataus: 0 – 50°C, Purku: -20 – 50°C | Lataus: 0 – 50°C, Purku: -20 – 50°C | Lataus: 0 – 50°C, Purku: -20 – 50°C | Lataus: 0 – 50°C, Purku: -20 – 50°C |
| Suojaustaso | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Suhteellisen kosteuden hyväksyttävä alue | 0% – 95% – ilman kondensaatiota | 0% – 95% – ilman kondensaatiota | 0% – 95% – ilman kondensaatiota | 0% – 95% – ilman kondensaatiota | 0% – 95% – ilman kondensaatiota | 0% – 95% – ilman kondensaatiota |
| Maks. käyttö korkeus | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m |
| Jäähdytysmenetelmä | Luonnollinen jäähdytys | Luonnollinen jäähdytys | Luonnollinen jäähdytys | Luonnollinen jäähdytys | Luonnollinen jäähdytys | Luonnollinen jäähdytys |
| Sertifikaatit | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Takuu | 10 vuotta | 10 vuotta | 10 vuotta | 10 vuotta | 10 vuotta | 10 vuotta |



