SUNGROW SBR096-S ohjausmoduuli (SBR lisävaruste V114)
| Valmistaja | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Paino | 21,82 kg |
Törkeää
Tuotetiedot
| Valmistaja | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Takuu | |
| Nettol eveys | |
| Nettosyvyys | |
| Nettokorkeus | |
| Paino | 21,82 kg |
Sungrow SBR 096-256 energian varasto
Sungrow SBR 096-256 on korkean suorituskyvyn litium-rautafosfaattiakku (LFP), joka on suunniteltu kotitalouksiin ja kaupallisiin asennuksiin. Modulaarisen rakenteensa, joustavien laajennusmahdollisuuksiensa ja korkean turvallisuustason ansiosta Sungrow-energiavarasto tarjoaa pitkäaikaista ja luotettavaa sähköenergian varastointia.
Sungrow SBR 096-256 energian varaston tärkeimmät ominaisuudet:
- Korkea suorituskyky – Jopa 30 A jatkuvaa lataus/heitto virtaa ja mahdollisuus käyttää 100 % varastoidusta energiasta.
- Joustavuus – Modulaarinen rakenne, joka mahdollistaa 3-8 moduulin konfiguroinnin yksikössä, ja enintään 4 yksikön rinnakkaisliitäntä, mikä tarjoaa kapasiteettialan 9-100 kWh.
- Turvallisuus – LFP-akku monivaiheisella suojauksella ja turvallisuussertifikaatilla laajalla käyttöalueella.
- Helppo asennus – Kevyt ja kompakti rakenne, joka mahdollistaa asennuksen yhdelle henkilölle, Plug and Play -liitännät, jotka poistavat tarpeen ylimääräiselle kaapeloinnille moduulien välillä.
Kelle tämä on hyvä valinta?
Sungrow SBR 096-256 energian varasto on täydellinen ratkaisu kotitalouksille ja yrityksille, jotka etsivät luotettavia ja joustavia energian varastointijärjestelmiä. Sen kapasiteetin skaalausmahdollisuuden, kehittyneen turvallisuuden ja asennuksen helppouden ansiosta tämä akku täyttää sekä pienten että suurten asennusten vaatimukset samalla tarjoten pitkän käyttöiän ja maksimaalisen energiatehokkuuden.
Sungrow SBR096-SBR256 – Spesifikaatio
| Tyyppimerkintä | SBR096 (3 moduulia) |
SBR128 (4 moduulia) |
SBR160 (5 moduulia) |
SBR192 (6 moduulia) |
SBR224 (7 moduulia) |
SBR256 (8 moduulia) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkutyyppi | Prismaattinen LiFePO4 -kenno | Prismaattinen LiFePO4 -kenno | Prismaattinen LiFePO4 -kenno | Prismaattinen LiFePO4 -kenno | Prismaattinen LiFePO4 -kenno | Prismaattinen LiFePO4 -kenno |
| Akkumoduuli | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Nimellisarvoinen kapasiteetti (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Käytettävissä oleva energia (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nimellisarvoinen jännite (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Työskentelyjännite (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Nimellisarvoinen DC-teho (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Maks. lataus-/purku teho (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Maks. lataus-/purkuvirta: jatkuva (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maks. lataus-/purkuvirta (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Syvä purku | Maks. 100% DOD (säädettävissä) | Maks. 100% DOD (säädettävissä) | Maks. 100% DOD (säädettävissä) | Maks. 100% DOD (säädettävissä) | Maks. 100% DOD (säädettävissä) | Maks. 100% DOD (säädettävissä) |
| Oikosulkuvirta (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Näyttö | SOC-näyttö, tilan näyttö | SOC-näyttö, tilan näyttö | SOC-näyttö, tilan näyttö | SOC-näyttö, tilan näyttö | SOC-näyttö, tilan näyttö | SOC-näyttö, tilan näyttö |
| Viestintäliittymä | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Suojaus | ||||||
| Ylikuormitussuojaus korkealle/matalalle jännitteelle | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Suojaus ylikuormituksesta | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Suojaus korkeista/matalista lämpötiloista | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| DC-katkaisija | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Yleiset tiedot | ||||||
| Mitot (leveys x korkeus x syvyys) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Paino (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Asennuspaikka | Muut-/ulkotila | Muut-/ulkotila | Muut-/ulkotila | Muut-/ulkotila | Muut-/ulkotila | Muut-/ulkotila |
| Asennustapa | Lattiateline | Lattiateline | Lattiateline | Lattiateline | Lattiateline | Lattiateline |
| Ympäristön lämpötila-alue (°C) | Lataus: 0 – 50°C, Purku: -20 – 50°C | Lataus: 0 – 50°C, Purku: -20 – 50°C | Lataus: 0 – 50°C, Purku: -20 – 50°C | Lataus: 0 – 50°C, Purku: -20 – 50°C | Lataus: 0 – 50°C, Purku: -20 – 50°C | Lataus: 0 – 50°C, Purku: -20 – 50°C |
| Suojaustaso | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Suhteellisen kosteuden hyväksyttävä alue | 0% – 95% – ilman kondensaatiota | 0% – 95% – ilman kondensaatiota | 0% – 95% – ilman kondensaatiota | 0% – 95% – ilman kondensaatiota | 0% – 95% – ilman kondensaatiota | 0% – 95% – ilman kondensaatiota |
| Maksimi käyttö korkeus | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m |
| Jäähdytysmenetelmä | Luonnollinen jäähdytys | Luonnollinen jäähdytys | Luonnollinen jäähdytys | Luonnollinen jäähdytys | Luonnollinen jäähdytys | Luonnollinen jäähdytys |
| Sertifikaatit | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Takuu | 10 vuotta | 10 vuotta | 10 vuotta | 10 vuotta | 10 vuotta | 10 vuotta |

